高考交流群

湖北2013年高招提前批本科體育類錄取院校第一志愿投檔線
| 院校代號 | 院校名稱 | 體育類 |
| 1300 | 華中師范大學(xué) | 552.75 |
| 1310 | 東北師范大學(xué) | 486.25 |
| 1320 | 西南大學(xué) | 505.5 |
| 1330 | 陜西師范大學(xué) | 501.75 |
| 1350 | 中國礦業(yè)大學(xué) | 431.5 |
| 1670 | 云南大學(xué) | 515 |
| 1870 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 539 |
| 1920 | 北京體育大學(xué) | 553.25 |
| 2150 | 西安建筑科技大學(xué) | 488.25 |
| 2190 | 湖北大學(xué) | 527.5 |
| 2280 | 中南民族大學(xué) | 515.25 |
| 2420 | 重慶郵電大學(xué) | 491.5 |
| 2500 | 長江大學(xué) | 477.25 |
| 2520 | 山西師范大學(xué) | 431.5 |
| 2890 | 大理學(xué)院 | 445.25 |
| 3023 | 韓山師范學(xué)院 | 431.5 |
| 3029 | 哈爾濱體育學(xué)院 | 431.5 |
| 3030 | 河南理工大學(xué) | 487.25 |
| 3032 | 山東體育學(xué)院 | 431.5 |
| 3045 | 三明學(xué)院 | 431.5 |
| 3048 | 畢節(jié)學(xué)院 | 431.5 |
| 3050 | 湖南科技大學(xué) | 431.5 |
| 3090 | 淮北師范大學(xué) | 464 |
| 3110 | 三峽大學(xué) | 496.75 |
| 3120 | 延安大學(xué) | 431.5 |
| 3130 | 西安體育學(xué)院 | 452.5 |
| 3140 | 沈陽體育學(xué)院 | 431.5 |
| 3160 | 武漢體育學(xué)院 | 300 |
| 3167 | 武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 218 |
| 3210 | 江漢大學(xué) | 506.25 |
| 3217 | 江漢大學(xué)文理學(xué)院 | 431.5 |
| 3410 | 太原科技大學(xué) | 431.5 |
| 3430 | 中北大學(xué) | 431.5 |
| 3520 | 東華理工大學(xué) | 431.5 |
| 3550 | 南昌航空大學(xué) | 431.5 |
| 3600 | 湖北科技學(xué)院 | 468 |
| 3670 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 445 |
| 3810 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 484 |
| 3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 467 |
| 3960 | 寧夏大學(xué) | 497 |
| 4050 | 四川師范大學(xué) | 458.5 |
| 4110 | 紅河學(xué)院 | 431.5 |
| 4270 | 湖北文理學(xué)院 | 481.5 |
| 4330 | 湖北工程學(xué)院 | 468.5 |
| 4360 | 江西理工大學(xué) | 431.5 |
| 4367 | 江西理工大學(xué)應(yīng)用科學(xué)學(xué)院 | 431.5 |
| 4420 | 西北民族大學(xué) | 461.5 |
| 4440 | 西南民族大學(xué) | 449.5 |
| 4460 | 湖北民族學(xué)院 | 505.25 |
| 4467 | 湖北民族學(xué)院科技學(xué)院 | 431.5 |
| 4470 | 濟(jì)南大學(xué) | 461.5 |
| 4597 | 云南師范大學(xué)商學(xué)院 | 431.5 |
| 4650 | 湖北師范學(xué)院 | 491.75 |
| 4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 496.5 |
| 4710 | 西昌學(xué)院 | 431.5 |
| 4927 | 三亞學(xué)院 | 431.5 |
| 4980 | 廣西民族大學(xué) | 464.75 |
| 4990 | 楚雄師范學(xué)院 | 444.75 |
| 5000 | 海南師范大學(xué) | 479.75 |
| 5237 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 431.5 |
| 5260 | 天津體育學(xué)院 | 476.25 |
| 5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 440.75 |
| 5410 | 廣西科技大學(xué) | 431.5 |
| 5720 | 哈爾濱師范大學(xué) | 443.75 |
| 5770 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 431.5 |
| 5880 | 瓊州學(xué)院 | 431.5 |
| 6090 | 黃河科技學(xué)院 | 431.5 |
| 6120 | 懷化學(xué)院 | 434.5 |
| 6240 | 重慶三峽學(xué)院 | 431.5 |
| 6270 | 太原師范學(xué)院 | 450.75 |
| 6330 | 衡陽師范學(xué)院 | 431.5 |
| 6450 | 商丘師范學(xué)院 | 438.5 |
| 6480 | 江西科技師范大學(xué) | 431.5 |
| 6550 | 邵陽學(xué)院 | 456.5 |
| 6570 | 濰坊學(xué)院 | 431.5 |
| 6670 | 閩南師范大學(xué) | 431.5 |
| 6750 | 重慶文理學(xué)院 | 450.5 |
| 6810 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 440 |
| 6840 | 綿陽師范學(xué)院 | 439.5 |
| 6850 | 曲靖師范學(xué)院 | 431.5 |
| 7045 | 欽州學(xué)院 | 431.5 |
| 7051 | 文山學(xué)院 | 431.5 |
| 7930 | 海口經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 431.5 |
| 8530 | 武漢生物工程學(xué)院 | 431.5 |
| 8770 | 南昌理工學(xué)院 | 431.5 |
| 9074 | 安順學(xué)院 | 431.5 |
注:1、體育類投檔成績?yōu)椋焊呖汲煽?times;50% +體育身體素質(zhì)測試成績×75%
2、武漢體育學(xué)院、武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院使用本校術(shù)科成績,投檔線為投檔文化最低分
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動