高考交流群

湖北2013年高招藝術(shù)本科(一)錄取院校第一志愿投檔線
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔類別 | 投檔線 |
| 0040 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 291 |
| 1010 | 中國(guó)人民大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 419 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 361 | ||
| 1020 | 清華大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 409 |
| 1030 | 北京師范大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 475 |
| 1060 | 南開(kāi)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1140 | 華東師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 392 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 329 | ||
| 1160 | 南京大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 544 |
| 1170 | 東南大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 334 |
| 1190 | 廈門大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 683.2 |
| 1200 | 山東大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 321 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 323 | ||
| 1220 | 武漢大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 319 | ||
| 1230 | 華中科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證(文史類) | 480 | ||
| 321非美術(shù)類自發(fā)證(理工類) | 462 | ||
| 1250 | 華南理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 432 | ||
| 1260 | 四川大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 325 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 640.8 | ||
| 1270 | 重慶大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 317 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 368 | ||
| 1300 | 華中師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 327 | ||
| 1310 | 東北師范大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 427 |
| 1320 | 西南大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 342 | ||
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 583.6 | ||
| 1330 | 陜西師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 364 | ||
| 1350 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 332 |
| 1360 | 江南大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 415 |
| 1420 | 湖南大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 337 | ||
| 1430 | 南京師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 337 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 341 | ||
| 1440 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 354 |
| 1450 | 北京理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 426 |
| 1530 | 南京航空航天大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 321 | ||
| 1560 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 332 |
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 580 | ||
| 1600 | 西北大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 325 |
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 563.2 | ||
| 1610 | 西南交通大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 326 |
| 1650 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 328 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 312 | ||
| 1670 | 云南大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1680 | 東華大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 323 |
| 1690 | 北京工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1700 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 236 |
| 1710 | 蘇州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 387 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 1720 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 242 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 225 | ||
| 1740 | 暨南大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 454 |
| 1760 | 安徽大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 317 |
| 1780 | 華南師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 353 |
| 1790 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 383 |
| 1800 | 鄭州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1810 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 323 |
| 1820 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 587.2 |
| 1830 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1840 | 河北工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1850 | 北京林業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 386 |
| 1870 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 315 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 1880 | 河海大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 320 |
| 1890 | 廣西大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 315 |
| 1900 | 南昌大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 313 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 317 | ||
| 1910 | 福州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 1920 | 北京體育大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 321 |
| 1930 | 中南大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 318 | ||
| 1940 | 中央民族大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 408 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 248 | ||
| 1950 | 武漢理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 313 |
| 1970 | 湖南師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 313 | ||
| 1990 | 太原理工大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 576 |
| 2000 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 342 |
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 602.8 | ||
| 2010 | 燕山大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 2020 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 313 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2030 | 石家莊鐵道大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 319 |
| 2050 | 湘潭大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 2080 | 上海師范大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 341 |
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 591.2 | ||
| 2110 | 武漢科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 2150 | 西安建筑科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2190 | 湖北大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證(文史類) | 426 | ||
| 321非美術(shù)類自發(fā)證(理工類) | 428 | ||
| 2200 | 汕頭大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 602 |
| 2220 | 首都師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 382 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 344 | ||
| 2230 | 深圳大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 316 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2250 | 寧波大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 2280 | 中南民族大學(xué) | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 203 |
| 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2290 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 336 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2360 | 揚(yáng)州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 321 | ||
| 2400 | 南京信息工程大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 605.6 |
| 2410 | 江蘇大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 2420 | 重慶郵電大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 316 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 2445 | 上海大學(xué) | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 2450 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 346 |
| 2590 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 268 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 263 | ||
| 2660 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 202 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 202 | ||
| 2800 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 312 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 381 | ||
| 2960 | 廣州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 318 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 314 | ||
| 3000 | 西安科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 319 |
| 3160 | 武漢體育學(xué)院 | 廣告學(xué) | 313 |
| 舞蹈表演(大眾藝術(shù)體操) | 350 | ||
| 舞蹈表演(服裝表演) | 240 | ||
| 舞蹈表演(健美操) | 357 | ||
| 舞蹈表演(啦啦操) | 300 | ||
| 舞蹈表演(體育舞蹈) | 313 | ||
| 舞蹈學(xué) | 285 | ||
| 表演(武術(shù)表演) | 337 | ||
| 廣播電視編導(dǎo) | 424 | ||
| 播音與主持藝術(shù) | 412 | ||
| 3190 | 西安石油大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3210 | 江漢大學(xué) | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 179 |
| 3300 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 289 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 304 | ||
| 3340 | 上海理工大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 622.4 |
| 3350 | 西安理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 318 |
| 3400 | 蘭州理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3650 | 天津科技大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3660 | 北京工商大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 477.6 |
| 3670 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3680 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 340 |
| 3690 | 天津工業(yè)大學(xué) | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 360 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 386 | ||
| 3700 | 西安工程大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 313 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 329 | ||
| 3710 | 北京服裝學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 348 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 360 | ||
| 3720 | 武漢紡織大學(xué) | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 220 |
| 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 3750 | 浙江理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 368 |
| 3800 | 華東交通大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3870 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 3960 | 寧夏大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 569.2 |
| 4020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 4170 | 天津商業(yè)大學(xué) | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 574.8 |
| 4180 | 蘭州商學(xué)院 | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 4200 | 大連工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 330美術(shù)統(tǒng)考 | 576.4 | ||
| 4310 | 天津城建大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 313 |
| 4370 | 北方工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 318 |
| 4520 | 華僑大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 316 |
| 4550 | 北京印刷學(xué)院 | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 317 |
| 4620 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 4660 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 371武音音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 260 |
| 371武音音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 225 | ||
| 372武音音樂(lè)表演(指揮) | 300 | ||
| 373武音音樂(lè)學(xué)(鋼琴調(diào)律) | 300 | ||
| 374武音音樂(lè)學(xué)(理論) | 370 | ||
| 375武音音樂(lè)學(xué)(藝術(shù)管理) | 406 | ||
| 376武音音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育[師范類]) | 330 | ||
| 377武音作曲與作曲技術(shù)理論 | 300 | ||
| 378武音舞蹈表演 | 225 | ||
| 379武音錄音藝術(shù)(音樂(lè)編輯與制作) | 300 | ||
| 37A武音錄音藝術(shù)(音樂(lè)音響與導(dǎo)演) | 300 | ||
| 4670 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 361湖美繪畫設(shè)計(jì)類 | 278.2 |
| 362湖美繪畫設(shè)計(jì)類(中外合作) | 262.6 | ||
| 363湖美書法類 | 346.8 | ||
| 364湖美服裝表演類 | 234 | ||
| 365湖美美術(shù)理論類 | 450 | ||
| 4750 | 天津師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 315 |
| 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 | ||
| 4890 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 5070 | 廣州體育學(xué)院 | 321非美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 5280 | 貴州大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 312 |
| 5500 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 351 |
| 5510 | 上海戲劇學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 208 |
| 5530 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 309 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 223 | ||
| 5540 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 204 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 191 | ||
| 5550 | 北京舞蹈學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 405 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 235 | ||
| 5560 | 中央戲劇學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 297 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 171 | ||
| 5570 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 443 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 187 | ||
| 5580 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 383 |
| 5590 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 347 |
| 5600 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 345 |
| 5610 | 北京電影學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 381 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 324 | ||
| 5620 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 304 |
| 5630 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 324 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 333 | ||
| 5650 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 242 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 214 | ||
| 5660 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 315 |
| 5670 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 305 |
| 5680 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 233 |
| 5690 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 309 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 316 | ||
| 5700 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 330 |
| 5790 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 261 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 263 | ||
| 6390 | 福建師范大學(xué) | 320美術(shù)類自發(fā)證 | 314 |
| 6559 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 329 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 291 | ||
| 6560 | 蘇州科技學(xué)院 | 330美術(shù)統(tǒng)考 | 570 |
| 7660 | 浙江傳媒學(xué)院 | 310獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校美術(shù)類 | 451 |
| 311獨(dú)立設(shè)置藝術(shù)院校非美術(shù)類 | 332 |
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績(jī)的院校投檔成績(jī)?yōu)?文化成績(jī)×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)×60%)×2。
2、湖北美術(shù)學(xué)院繪畫設(shè)計(jì)類、動(dòng)畫(中外合作辦學(xué))類專業(yè)投檔成績(jī)?yōu)椋何幕煽?jī)×40%+校考專業(yè)分×60%
書法類專業(yè)投檔成績(jī)?yōu)椋何幕煽?jī)×60%+校考專業(yè)分×40%
服裝表演類、美術(shù)理論類專業(yè)投檔成績(jī)?yōu)楦呖嘉幕?br />
3、經(jīng)教育部和省招委批準(zhǔn)實(shí)行自行劃定文化錄取分?jǐn)?shù)線的院校(專業(yè)),其投檔線由學(xué)校自行劃定。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)