2015年江漢大學(xué)普通專升本考試成績(二)
2015年江漢大學(xué)普通專升本考試成績查詢
湖北專升本網(wǎng)獲悉,2015年江漢大學(xué)普通專升本考試成績已公布,考生可對(duì)照姓名和準(zhǔn)考證號(hào)查看自己的考試成績:
2015年江漢大學(xué)普通專升本考試考生成績
| 201 | 150110720713 | 護(hù)理學(xué) | 趙柳青 | 女 | 大學(xué)英語 | 21 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 57 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 58 |
| 202 | 150110720714 | 護(hù)理學(xué) | 謝欣 | 女 | 大學(xué)英語 | 22 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 53 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 60 |
| 203 | 150110720715 | 護(hù)理學(xué) | 夏雯 | 女 | 大學(xué)英語 | 40 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 55 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 64 |
| 204 | 150110720716 | 護(hù)理學(xué) | 謝承芯 | 女 | 大學(xué)英語 | 30.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 59 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 47 |
| 205 | 150110720717 | 護(hù)理學(xué) | 張微 | 女 | 大學(xué)英語 | 25 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 45 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 71 |
| 206 | 150110720718 | 護(hù)理學(xué) | 李梅俐 | 女 | 大學(xué)英語 | 28 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 38 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 53 |
| 207 | 150110720719 | 護(hù)理學(xué) | 徐藝風(fēng) | 女 | 大學(xué)英語 | 23 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 50 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 47 |
| 208 | 150110720720 | 護(hù)理學(xué) | 曾執(zhí) | 女 | 大學(xué)英語 | 67 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 60 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 84 |
| 209 | 150110720721 | 護(hù)理學(xué) | 劉卓婷 | 女 | 大學(xué)英語 | 30 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 47 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 60 |
| 210 | 150110720722 | 護(hù)理學(xué) | 蔡渝 | 女 | 大學(xué)英語 | 35.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 37 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 40 |
| 211 | 150110720723 | 護(hù)理學(xué) | 張靜 | 女 | 大學(xué)英語 | 29.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 39 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 74 |
| 212 | 150110720724 | 護(hù)理學(xué) | 游航 | 女 | 大學(xué)英語 | 27 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 39 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 40 |
| 213 | 150110720725 | 護(hù)理學(xué) | 董志景 | 女 | 大學(xué)英語 | 0 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 0 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 0 |
| 214 | 150110720726 | 護(hù)理學(xué) | 潘婷 | 女 | 大學(xué)英語 | 0 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 0 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 0 |
| 215 | 150110720727 | 護(hù)理學(xué) | 唐豆 | 女 | 大學(xué)英語 | 35.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 81 | 基礎(chǔ)護(hù)理學(xué) | 64 |
| 216 | 150110720801 | 廣告學(xué) | 劉丹 | 女 | 大學(xué)英語 | 36 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 61 | 廣告學(xué)概論 | 43 |
| 217 | 150110720802 | 廣告學(xué) | 周詩琪 | 女 | 大學(xué)英語 | 56.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 79 | 廣告學(xué)概論 | 64 |
| 218 | 150110720803 | 廣告學(xué) | 彭德琪 | 男 | 大學(xué)英語 | 56.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 67 | 廣告學(xué)概論 | 62 |
| 219 | 150110720804 | 廣告學(xué) | 詹意 | 男 | 大學(xué)英語 | 44 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 78 | 廣告學(xué)概論 | 47 |
| 220 | 150110720805 | 廣告學(xué) | 袁婧 | 女 | 大學(xué)英語 | 56.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 86 | 廣告學(xué)概論 | 68 |
| 221 | 150110720806 | 廣告學(xué) | 董桂林 | 女 | 大學(xué)英語 | 40.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 51 |
| 222 | 150110720807 | 廣告學(xué) | 梁藝文 | 女 | 大學(xué)英語 | 47 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 58 | 廣告學(xué)概論 | 62 |
| 223 | 150110720808 | 廣告學(xué) | 高磊 | 男 | 大學(xué)英語 | 16 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 55 |
| 224 | 150110720809 | 廣告學(xué) | 王艷妮 | 女 | 大學(xué)英語 | 41.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 74 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 225 | 150110720810 | 廣告學(xué) | 劉進(jìn)一 | 男 | 大學(xué)英語 | 55 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 83 | 廣告學(xué)概論 | 79 |
| 226 | 150110720811 | 廣告學(xué) | 余芳政 | 女 | 大學(xué)英語 | 48.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 66 |
| 227 | 150110720812 | 廣告學(xué) | 韓璐 | 女 | 大學(xué)英語 | 68 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 72 | 廣告學(xué)概論 | 77 |
| 228 | 150110720813 | 廣告學(xué) | 代曉薇 | 女 | 大學(xué)英語 | 52 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 76 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 229 | 150110720814 | 廣告學(xué) | 周穎 | 女 | 大學(xué)英語 | 52.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 88 | 廣告學(xué)概論 | 73 |
| 0 | 150110720815 | 廣告學(xué) | 杜宇 | 男 | 大學(xué)英語 | 26 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 70 | 廣告學(xué)概論 | 34 |
| 230 | 150110720901 | 廣告學(xué) | 史彬彬 | 男 | 大學(xué)英語 | 47 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 80 | 廣告學(xué)概論 | 41 |
| 231 | 150110720902 | 廣告學(xué) | 徐帥 | 男 | 大學(xué)英語 | 36 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 76 | 廣告學(xué)概論 | 63 |
| 232 | 150110720903 | 廣告學(xué) | 肖鵬宇 | 男 | 大學(xué)英語 | 46 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 78 | 廣告學(xué)概論 | 45 |
| 233 | 150110720904 | 廣告學(xué) | 趙恒康 | 男 | 大學(xué)英語 | 42 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 52 | 廣告學(xué)概論 | 52 |
| 234 | 150110720905 | 廣告學(xué) | 徐琪 | 男 | 大學(xué)英語 | 44 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 59 | 廣告學(xué)概論 | 67 |
| 235 | 150110720906 | 廣告學(xué) | 吳樂 | 男 | 大學(xué)英語 | 44 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 85 | 廣告學(xué)概論 | 75 |
| 236 | 150110720907 | 廣告學(xué) | 胡芬 | 女 | 大學(xué)英語 | 29 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 50 | 廣告學(xué)概論 | 45 |
| 237 | 150110720908 | 廣告學(xué) | 葛瑩 | 女 | 大學(xué)英語 | 44 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 72 | 廣告學(xué)概論 | 64 |
| 238 | 150110720909 | 廣告學(xué) | 李嘉星 | 男 | 大學(xué)英語 | 40 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 54 | 廣告學(xué)概論 | 48 |
| 239 | 150110720910 | 廣告學(xué) | 謝小倩 | 女 | 大學(xué)英語 | 55 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 63 | 廣告學(xué)概論 | 47 |
| 240 | 150110720911 | 廣告學(xué) | 陶晨璐 | 女 | 大學(xué)英語 | 55 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 68 | 廣告學(xué)概論 | 69 |
| 241 | 150110720912 | 廣告學(xué) | 王欣吟 | 女 | 大學(xué)英語 | 35.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 63 | 廣告學(xué)概論 | 39 |
| 242 | 150110720913 | 廣告學(xué) | 程陽伊 | 女 | 大學(xué)英語 | 55.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 56 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 243 | 150110720914 | 廣告學(xué) | 何文 | 男 | 大學(xué)英語 | 34 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 46 | 廣告學(xué)概論 | 18 |
| 244 | 150110720915 | 廣告學(xué) | 鄭雪溦 | 女 | 大學(xué)英語 | 44 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 58 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 245 | 150110720916 | 廣告學(xué) | 王盼 | 女 | 大學(xué)英語 | 42 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 63 | 廣告學(xué)概論 | 58 |
| 246 | 150110720917 | 廣告學(xué) | 王路路 | 男 | 大學(xué)英語 | 49 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 72 | 廣告學(xué)概論 | 64 |
| 247 | 150110720918 | 廣告學(xué) | 劉佳慧 | 女 | 大學(xué)英語 | 43.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 70 | 廣告學(xué)概論 | 70 |
| 248 | 150110720919 | 廣告學(xué) | 蘇琛博 | 女 | 大學(xué)英語 | 46.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 60 | 廣告學(xué)概論 | 60 |
| 249 | 150110720920 | 廣告學(xué) | 鄭慧芳 | 女 | 大學(xué)英語 | 51 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 47 | 廣告學(xué)概論 | 51 |
| 250 | 150110720921 | 廣告學(xué) | 王涵逸 | 女 | 大學(xué)英語 | 39 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 64 | 廣告學(xué)概論 | 66 |
| 251 | 150110720922 | 廣告學(xué) | 盛露露 | 女 | 大學(xué)英語 | 37 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 59 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 252 | 150110720923 | 廣告學(xué) | 高靈姍 | 女 | 大學(xué)英語 | 48 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 21 |
| 253 | 150110720924 | 廣告學(xué) | 李晨昊 | 男 | 大學(xué)英語 | 49 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 58 | 廣告學(xué)概論 | 30 |
| 254 | 150110720925 | 廣告學(xué) | 陳明輝 | 男 | 大學(xué)英語 | 38 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 60 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 255 | 150110720926 | 廣告學(xué) | 樂一鳴 | 男 | 大學(xué)英語 | 38 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 65 | 廣告學(xué)概論 | 65 |
| 256 | 150110720927 | 廣告學(xué) | 張彥琳 | 女 | 大學(xué)英語 | 40 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 39 | 廣告學(xué)概論 | 31 |
| 257 | 150110720928 | 廣告學(xué) | 董顏浩 | 男 | 大學(xué)英語 | 73 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 64 | 廣告學(xué)概論 | 71 |
| 258 | 150110720929 | 廣告學(xué) | 張榆 | 男 | 大學(xué)英語 | 41.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 53 | 廣告學(xué)概論 | 74 |
| 259 | 150110720930 | 廣告學(xué) | 張依漣 | 女 | 大學(xué)英語 | 42 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 72 | 廣告學(xué)概論 | 72 |
| 260 | 150110721001 | 廣告學(xué) | 李夏明 | 男 | 大學(xué)英語 | 39 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 54 | 廣告學(xué)概論 | 26 |
| 261 | 150110721002 | 廣告學(xué) | 楊旭浩 | 男 | 大學(xué)英語 | 47.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 49 | 廣告學(xué)概論 | 24 |
| 262 | 150110721003 | 廣告學(xué) | 劉曉紅 | 女 | 大學(xué)英語 | 31.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 64 | 廣告學(xué)概論 | 47 |
| 263 | 150110721004 | 廣告學(xué) | 柳玲 | 女 | 大學(xué)英語 | 42.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 25 |
| 264 | 150110721005 | 廣告學(xué) | 張陳璐 | 女 | 大學(xué)英語 | 56.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 84 | 廣告學(xué)概論 | 52 |
| 265 | 150110721006 | 廣告學(xué) | 丁位紅 | 女 | 大學(xué)英語 | 55 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 70 | 廣告學(xué)概論 | 66 |
| 266 | 150110721007 | 廣告學(xué) | 胡媛媛 | 女 | 大學(xué)英語 | 20 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 58 | 廣告學(xué)概論 | 44 |
| 267 | 150110721008 | 廣告學(xué) | 劉月偉 | 男 | 大學(xué)英語 | 59.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 48 |
| 268 | 150110721009 | 廣告學(xué) | 徐敏 | 女 | 大學(xué)英語 | 50 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 65 | 廣告學(xué)概論 | 55 |
| 269 | 150110721010 | 廣告學(xué) | 程書鴻 | 男 | 大學(xué)英語 | 50.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 44 |
| 270 | 150110721011 | 廣告學(xué) | 田紅 | 女 | 大學(xué)英語 | 25 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 58 | 廣告學(xué)概論 | 52 |
| 271 | 150110721012 | 廣告學(xué) | 夏娟 | 女 | 大學(xué)英語 | 25 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 65 | 廣告學(xué)概論 | 49 |
| 272 | 150110721013 | 廣告學(xué) | 嚴(yán)云 | 女 | 大學(xué)英語 | 45.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 60 | 廣告學(xué)概論 | 50 |
| 273 | 150110721014 | 廣告學(xué) | 何思佳 | 女 | 大學(xué)英語 | 44.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 55 | 廣告學(xué)概論 | 43 |
| 274 | 150110721015 | 廣告學(xué) | 楊梓楠 | 女 | 大學(xué)英語 | 66 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 74 | 廣告學(xué)概論 | 41 |
| 275 | 150110721016 | 廣告學(xué) | 周玉霞 | 女 | 大學(xué)英語 | 36 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 59 | 廣告學(xué)概論 | 37 |
| 276 | 150110721017 | 廣告學(xué) | 袁婧鋆 | 女 | 大學(xué)英語 | 42.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 65 | 廣告學(xué)概論 | 31 |
| 277 | 150110721018 | 廣告學(xué) | 楊紹宇 | 男 | 大學(xué)英語 | 38 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 73 | 廣告學(xué)概論 | 41 |
| 278 | 150110721019 | 廣告學(xué) | 黃書坤 | 男 | 大學(xué)英語 | 59.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 83 | 廣告學(xué)概論 | 46 |
| 279 | 150110721020 | 廣告學(xué) | 黃迪 | 女 | 大學(xué)英語 | 38.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 68 | 廣告學(xué)概論 | 72 |
| 280 | 150110721021 | 廣告學(xué) | 張宇馳 | 女 | 大學(xué)英語 | 32.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 70 | 廣告學(xué)概論 | 71 |
| 281 | 150110721022 | 廣告學(xué) | 劉瀟 | 男 | 大學(xué)英語 | 22 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 41 | 廣告學(xué)概論 | 34 |
| 282 | 150110721023 | 廣告學(xué) | 劉祎 | 女 | 大學(xué)英語 | 59.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 58 |
| 283 | 150110721024 | 廣告學(xué) | 代琳澤 | 女 | 大學(xué)英語 | 53.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 53 | 廣告學(xué)概論 | 52 |
| 284 | 150110721025 | 廣告學(xué) | 顏姍姍 | 女 | 大學(xué)英語 | 49.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 72 | 廣告學(xué)概論 | 26 |
| 285 | 150110721026 | 廣告學(xué) | 肖晶 | 女 | 大學(xué)英語 | 33.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 74 | 廣告學(xué)概論 | 54 |
| 286 | 150110721027 | 廣告學(xué) | 陳雅婷 | 女 | 大學(xué)英語 | 41 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 63 | 廣告學(xué)概論 | 29 |
| 287 | 150110721028 | 廣告學(xué) | 卞子成 | 男 | 大學(xué)英語 | 27 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 34 |
| 288 | 150110721029 | 廣告學(xué) | 汪文娟 | 女 | 大學(xué)英語 | 38.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 57 |
| 289 | 150110721030 | 廣告學(xué) | 石靜 | 女 | 大學(xué)英語 | 59 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 69 | 廣告學(xué)概論 | 38 |
| 290 | 150110721101 | 廣告學(xué) | 胡博涵 | 男 | 大學(xué)英語 | 36 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 71 | 廣告學(xué)概論 | 64 |
| 291 | 150110721102 | 廣告學(xué) | 詹玖 | 女 | 大學(xué)英語 | 47.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 52 | 廣告學(xué)概論 | 27 |
| 292 | 150110721103 | 廣告學(xué) | 祝欣怡 | 女 | 大學(xué)英語 | 40.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 48 | 廣告學(xué)概論 | 24 |
| 293 | 150110721104 | 廣告學(xué) | 黃子豪 | 男 | 大學(xué)英語 | 44.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 68 | 廣告學(xué)概論 | 37 |
| 294 | 150110721105 | 廣告學(xué) | 張軍 | 男 | 大學(xué)英語 | 48.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 66 | 廣告學(xué)概論 | 32 |
| 295 | 150110721106 | 廣告學(xué) | 王曦 | 女 | 大學(xué)英語 | 53.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 74 | 廣告學(xué)概論 | 37 |
| 296 | 150110721107 | 廣告學(xué) | 宋椰 | 男 | 大學(xué)英語 | 21 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 47 | 廣告學(xué)概論 | 18 |
| 297 | 150110721108 | 廣告學(xué) | 曹家祺 | 男 | 大學(xué)英語 | 39 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 68 | 廣告學(xué)概論 | 44 |
| 298 | 150110721109 | 廣告學(xué) | 吳敏 | 女 | 大學(xué)英語 | 47.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 52 | 廣告學(xué)概論 | 0 |
| 299 | 150110721110 | 廣告學(xué) | 喻斐文 | 男 | 大學(xué)英語 | 23.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 48 | 廣告學(xué)概論 | 19 |
| 300 | 150110721111 | 廣告學(xué) | 郭潤藝 | 女 | 大學(xué)英語 | 48 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 67 | 廣告學(xué)概論 | 36 |
| 301 | 150110721112 | 廣告學(xué) | 鄧詠梅 | 女 | 大學(xué)英語 | 26 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 65 | 廣告學(xué)概論 | 31 |
| 302 | 150110721113 | 廣告學(xué) | 何偉 | 男 | 大學(xué)英語 | 61 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 67 | 廣告學(xué)概論 | 58 |
| 303 | 150110721114 | 廣告學(xué) | 熊豪 | 男 | 大學(xué)英語 | 68.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 78 | 廣告學(xué)概論 | 76 |
| 304 | 150110721115 | 廣告學(xué) | 黃玉榕 | 女 | 大學(xué)英語 | 28 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 40 | 廣告學(xué)概論 | 30 |
| 305 | 150110721116 | 廣告學(xué) | 成慧君 | 女 | 大學(xué)英語 | 0 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 0 | 廣告學(xué)概論 | 0 |
| 306 | 150110721117 | 廣告學(xué) | 張琛 | 女 | 大學(xué)英語 | 50.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 69 | 廣告學(xué)概論 | 62 |
| 307 | 150110721118 | 廣告學(xué) | 程運(yùn)佳 | 男 | 大學(xué)英語 | 57 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 75 | 廣告學(xué)概論 | 58 |
| 308 | 150110721119 | 廣告學(xué) | 王玉鈺 | 女 | 大學(xué)英語 | 30 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 46 | 廣告學(xué)概論 | 66 |
| 309 | 150110721120 | 廣告學(xué) | 王丹 | 女 | 大學(xué)英語 | 61 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 68 | 廣告學(xué)概論 | 70 |
| 310 | 150110721121 | 廣告學(xué) | 梁桑 | 男 | 大學(xué)英語 | 43 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 80 | 廣告學(xué)概論 | 72 |
| 311 | 150110721122 | 廣告學(xué) | 劉曉璐 | 女 | 大學(xué)英語 | 0 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 0 | 廣告學(xué)概論 | 0 |
| 312 | 150110721123 | 廣告學(xué) | 彭燦 | 男 | 大學(xué)英語 | 23 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 55 | 廣告學(xué)概論 | 30 |
| 313 | 150110721124 | 廣告學(xué) | 朱凱 | 男 | 大學(xué)英語 | 25 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 62 | 廣告學(xué)概論 | 15 |
| 314 | 150110721125 | 廣告學(xué) | 艾曉聚 | 女 | 大學(xué)英語 | 28.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 52 | 廣告學(xué)概論 | 29 |
| 315 | 150110721126 | 廣告學(xué) | 吳亞蒙 | 男 | 大學(xué)英語 | 30.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 69 | 廣告學(xué)概論 | 29 |
| 316 | 150110721127 | 廣告學(xué) | 柯雪寧 | 女 | 大學(xué)英語 | 40.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 84 | 廣告學(xué)概論 | 70 |
| 317 | 150110721128 | 廣告學(xué) | 郭虹 | 女 | 大學(xué)英語 | 53 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 61 | 廣告學(xué)概論 | 53 |
| 318 | 150110721129 | 廣告學(xué) | 劉竹君 | 女 | 大學(xué)英語 | 48.5 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 75 | 廣告學(xué)概論 | 53 |
| 319 | 150110721130 | 廣告學(xué) | 鄭丹博 | 男 | 大學(xué)英語 | 66 | 大學(xué)計(jì)算機(jī)基礎(chǔ) | 80 | 廣告學(xué)概論 | 36 |
| 320 | 150110721201 | 電子信息工程 | 王凱 | 男 | 大學(xué)英語 | 50 | 高等數(shù)學(xué) | 71 | 電路理論 | 29 |
| 321 | 150110721202 | 電子信息工程 | 李天宇 | 男 | 大學(xué)英語 | 32 | 高等數(shù)學(xué) | 28 | 電路理論 | 24 |
| 322 | 150110721203 | 電子信息工程 | 楊希 | 男 | 大學(xué)英語 | 52.5 | 高等數(shù)學(xué) | 88 | 電路理論 | 69 |
| 323 | 150110721204 | 電子信息工程 | 王小康 | 男 | 大學(xué)英語 | 53.5 | 高等數(shù)學(xué) | 91 | 電路理論 | 37 |
| 324 | 150110721205 | 電子信息工程 | 馬珍珍 | 女 | 大學(xué)英語 | 47 | 高等數(shù)學(xué) | 47 | 電路理論 | 31 |
| 325 | 150110721206 | 電子信息工程 | 鄢賽智 | 男 | 大學(xué)英語 | 51 | 高等數(shù)學(xué) | 92 | 電路理論 | 56 |
| 326 | 150110721207 | 電子信息工程 | 張彪 | 男 | 大學(xué)英語 | 43.5 | 高等數(shù)學(xué) | 47 | 電路理論 | 38 |
| 327 | 150110721208 | 電子信息工程 | 陳萌萌 | 男 | 大學(xué)英語 | 43 | 高等數(shù)學(xué) | 73 | 電路理論 | 48 |
| 328 | 150110721209 | 電子信息工程 | 王典 | 男 | 大學(xué)英語 | 27.5 | 高等數(shù)學(xué) | 14 | 電路理論 | 12 |
| 329 | 150110721210 | 電子信息工程 | 曾帥 | 男 | 大學(xué)英語 | 48.5 | 高等數(shù)學(xué) | 77 | 電路理論 | 52 |
| 330 | 150110721211 | 電子信息工程 | 胡亮 | 男 | 大學(xué)英語 | 44 | 高等數(shù)學(xué) | 57 | 電路理論 | 63 |
| 331 | 150110721212 | 電子信息工程 | 劉先登 | 男 | 大學(xué)英語 | 48 | 高等數(shù)學(xué) | 88 | 電路理論 | 41 |
| 332 | 150110721213 | 電子信息工程 | 鮑鄖 | 男 | 大學(xué)英語 | 61.5 | 高等數(shù)學(xué) | 84 | 電路理論 | 64 |
| 333 | 150110721214 | 電子信息工程 | 李旦 | 男 | 大學(xué)英語 | 38 | 高等數(shù)學(xué) | 14 | 電路理論 | 13 |
| 334 | 150110721215 | 電子信息工程 | 謝釧 | 男 | 大學(xué)英語 | 54.5 | 高等數(shù)學(xué) | 65 | 電路理論 | 48 |
| 335 | 150110721216 | 電子信息工程 | 劉洋 | 男 | 大學(xué)英語 | 20 | 高等數(shù)學(xué) | 67 | 電路理論 | 47 |
| 336 | 150110721217 | 電子信息工程 | 陳思顥 | 男 | 大學(xué)英語 | 36 | 高等數(shù)學(xué) | 57 | 電路理論 | 46 |
| 337 | 150110721218 | 電子信息工程 | 余博文 | 男 | 大學(xué)英語 | 35 | 高等數(shù)學(xué) | 55 | 電路理論 | 47 |
| 338 | 150110721219 | 電子信息工程 | 柳田澤 | 男 | 大學(xué)英語 | 44.5 | 高等數(shù)學(xué) | 19 | 電路理論 | 33 |
| 339 | 150110721220 | 電子信息工程 | 金勃 | 男 | 大學(xué)英語 | 36.5 | 高等數(shù)學(xué) | 50 | 電路理論 | 38 |
| 340 | 150110721221 | 電子信息工程 | 王逸風(fēng) | 男 | 大學(xué)英語 | 49.5 | 高等數(shù)學(xué) | 80 | 電路理論 | 38 |
