武漢理工大學(xué)成教專業(yè)
| 1 | 土木工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 2 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 3 | 道路橋梁與渡河工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 4 | 建筑學(xué) | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 5 | 電氣工程及自動(dòng)化 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 6 | 工程造價(jià) | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 7 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 8 | 航海技術(shù) | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 9 | 測繪工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 10 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 11 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 12 | 交通運(yùn)輸 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 13 | 車輛工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 14 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 15 | 電子信息工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 16 | 工業(yè)工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 17 | 給水排水工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 18 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 19 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 20 | 采礦工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 21 | 熱能與動(dòng)力工程 | 理工 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 1 | 工程管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 2 | 工商管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 3 | 城市規(guī)劃 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 4 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 5 | 人力資源管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 6 | 金融學(xué) | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 7 | 市場營銷 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 8 | 物流管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 9 | 行政管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 10 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 經(jīng)管 | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 1 | 法學(xué) | 法學(xué) | 專升本 | 2.5年 | 3500元/年 |
| 1 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 2 | 道路橋梁工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 3 | 建筑材料工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 4 | 工程測量技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 5 | 焊接技術(shù)及自動(dòng)化 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 6 | 工程造價(jià) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 7 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 8 | 建筑工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 9 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 10 | 金屬開采技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 11 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 12 | 航海技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 13 | 無機(jī)非金屬材料工程 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 14 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 15 | 礦山機(jī)電 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 16 | 采礦工程 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 17 | 冶金工程 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 18 | 電子信息工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 19 | 船舶工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 20 | 熱能動(dòng)力設(shè)備與應(yīng)用 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 21 | 通信技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 22 | 給排水工程技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 23 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 24 | 汽車檢測與維修技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 25 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 26 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 理工 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 1 | 建筑工程管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 2 | 經(jīng)濟(jì)管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 3 | 工商企業(yè)管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 4 | 測繪工程技術(shù) | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 5 | 物業(yè)管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 6 | 計(jì)算機(jī)信息管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 7 | 工程造價(jià) | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 8 | 法律事務(wù) | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 9 | 會(huì)計(jì)電算化 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 10 | 公路運(yùn)輸與管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 11 | 港口與航運(yùn)管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 12 | 交通運(yùn)輸管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 13 | 行政管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 14 | 物流管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 15 | 市場營銷 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 16 | 旅游服務(wù)與管理 | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |
| 17 | 電子商務(wù) | 文理 | 專科 | 2.5年 | 3000元/年 |

