2013年湖北外省藝考報考時間安排(非美術類)
來源:湖北自考網(wǎng)
時間:2012-12-13
湖北
2013年外省藝考報考時間安排(非美術類)
|
院校名稱 |
國標代碼 |
報名起始日期 |
報名截止日期 |
考試起始日期 |
考試截止日期 |
|
| 1 | 南京藝術學院 | 10331 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
| 2 | 西南石油大學 | 10615 | 2013-01-04 | 2013-01-05 | 2013-01-08 | 2013-01-09 |
| 3 | 寶雞文理學院 | 10721 | 2013-01-05 | 2013-01-06 | 2013-01-09 | 2013-01-10 |
| 4 | 湖南科技學院 | 10551 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-10 |
| 5 | 河北傳媒學院 | 12784 | 2013-01-06 | 2013-01-07 | 2013-01-10 | 2013-01-11 |
| 6 | 內江師范學院 | 10640 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
| 7 | 邵陽學院 | 10547 | 2013-01-07 | 2013-01-08 | 2013-01-11 | 2013-01-11 |
| 8 | 贛南師范學院 | 10418 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
| 9 | 湘南學院 | 10545 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-12 |
| 10 | 廣西藝術學院 | 10607 | 2013-01-08 | 2013-01-09 | 2013-01-12 | 2013-01-13 |
| 11 | 湖南城市學院 | 11527 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
| 12 | 渭南師范學院 | 10723 | 2013-01-09 | 2013-01-10 | 2013-01-13 | 2013-01-13 |
| 13 | 樂山師范學院 | 10649 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-14 |
| 14 | 宜春學院 | 10417 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
| 15 | 首都師范大學科德學院 | 13629 | 2013-01-10 | 2013-01-11 | 2013-01-14 | 2013-01-15 |
| 16 | 湖南師范大學 | 10542 | 2013-01-11 | 2013-01-12 | 2013-01-15 | 2013-01-15 |
| 17 | 成都學院 | 11079 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
| 18 | 新疆藝術學院 | 10997 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-17 |
| 19 | 大連藝術學院 | 13599 | 2013-01-12 | 2013-01-13 | 2013-01-16 | 2013-01-16 |
| 20 | 貴州民族大學 | 10672 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-03-18 |
| 21 | 江西財經(jīng)大學 | 10421 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
| 22 | 南昌大學 | 10403 | 2013-01-14 | 2013-01-15 | 2013-01-18 | 2013-01-19 |
| 23 | 廣州體育學院 | 10585 | 2013-01-15 | 2013-01-16 | 2013-01-19 | 2013-01-20 |
| 24 | 廣西民族大學 | 10608 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-21 |
| 25 | 上饒師范學院 | 10416 | 2013-01-16 | 2013-01-17 | 2013-01-20 | 2013-01-20 |
| 26 | 蘇州大學 | 10285 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-22 |
| 27 | 浙江傳媒學院 | 11647 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-21 | 2013-01-27 |
| 28 | 成都理工大學 | 10616 | 2013-01-17 | 2013-01-18 | 2013-01-22 | 2013-01-23 |
| 29 | 長春師范學院 | 10205 | 2013-01-19 | 2013-01-20 | 2013-01-23 | 2013-01-23 |
| 30 | 許昌學院 | 10480 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
| 31 | 廣東海洋大學 | 10566 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-25 |
| 32 | 長沙學院 | 11077 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-24 | 2013-01-24 |
| 33 | 江西農(nóng)業(yè)大學 | 10410 | 2013-01-20 | 2013-01-21 | 2013-01-25 | 2013-01-25 |
| 34 | 四川音樂學院 | 10654 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 2013-01-26 | 2013-01-27 |
| 35 | 南昌航空大學 | 10406 | 2013-01-23 | 2013-01-24 | 2013-01-27 | 2013-01-27 |
| 36 | 九江學院 | 11843 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
| 37 | 深圳大學 | 10590 | 2013-01-24 | 2013-01-25 | 2013-01-28 | 2013-01-29 |
| 38 | 東華理工大學 | 10405 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-30 |
| 39 | 廣東商學院 | 10592 | 2013-01-26 | 2013-01-27 | 2013-01-30 | 2013-01-31 |
| 40 | 華東師范大學 | 10269 | 2013-01-27 | 2013-01-28 | 2013-01-31 | 2013-02-03 |
| 41 | 黃淮學院 | 10918 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-02 |
| 42 | 紅河學院 | 10687 | 2013-01-28 | 2013-01-29 | 2013-02-01 | 2013-02-01 |
| 43 | 揚州大學 | 11117 | 2013-01-29 | 2013-01-30 | 2013-02-02 | 2013-02-02 |
| 44 | 中南大學 | 10533 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
| 45 | 沈陽音樂學院 | 10177 | 2013-01-30 | 2013-01-31 | 2013-02-03 | 2013-02-04 |
| 46 | 云南藝術學院 | 10690 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-04 | 2013-02-05 |
| 47 | 江西師范大學 | 10414 | 2013-01-31 | 2013-02-01 | 2013-02-05 | 2013-02-05 |
| 48 | 成都理工大學廣播影視學院 | 13669 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-23 |
| 49 | 南京航空航天大學 | 10287 | 2013-02-18 | 2013-02-19 | 2013-02-22 | 2013-02-22 |
| 50 | 吉林動畫學院 | 13607 | 2013-02-19 | 2013-02-20 | 2013-02-23 | 2013-02-23 |
| 51 | 河南大學 | 10475 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-25 |
| 52 | 四川音樂學院綿陽藝術學院 | 14043 | 2013-02-20 | 2013-02-21 | 2013-02-24 | 2013-02-24 |
| 53 | 重慶郵電大學 | 10617 | 2013-02-21 | 2013-02-22 | 2013-02-25 | 2013-02-25 |
| 54 | 白城師范學院 | 10206 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-26 |
| 55 | 洛陽師范學院 | 10482 | 2013-02-22 | 2013-02-23 | 2013-02-26 | 2013-02-27 |
| 56 | 四川外語學院 | 10650 | 2013-02-23 | 2013-02-24 | 2013-02-27 | 2013-02-28 |
| 57 | 云南師范大學 | 10681 | 2013-02-24 | 2013-02-25 | 2013-02-28 | 2013-03-01 |
| 58 | 湖南女子學院 | 11538 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
| 59 | 重慶文理學院 | 10642 | 2013-02-25 | 2013-02-26 | 2013-03-01 | 2013-03-01 |
| 60 | 浙江科技學院 | 11057 | 2013-02-26 | 2013-2-27 | 2013-03-02 | 2013-03-02 |
| 61 | 海南師范大學 | 11658 | 2013-02-27 | 2013-02-28 | 2013-03-03 | 2013-03-04 |
| 62 | 衡水學院 | 10101 | 2013-03-01 | 2013-03-02 | 2013-03-05 | 2013-03-06 |
| 63 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 10564 | 2013-02-28 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 2013-03-05 |
| 64 | 中北大學 | 10110 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-08 |
| 65 | 信陽師范學院 | 10477 | 2013-03-04 | 2013-03-05 | 2013-03-08 | 2013-03-09 |
| 66 | 廈門理工學院 | 11062 | 2013-03-07 | 2013-03-08 | 2013-03-11 | 2013-03-11 |
| 67 | 西華師范大學 | 10638 | 2013-03-08 | 2013-03-09 | 2013-03-12 | 2013-03-13 |
| 68 | 廣西大學 | 13638 | 2013-3-10 | 2013-3-11 | 2013-3-14 | 2013-3-14 |
| 69 | 五邑大學 | 11349 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
| 70 | 黔南民族師范學院 | 10670 | 2013-03-11 | 2013-03-12 | 2013-03-15 | 2013-03-15 |
注:具體考試時間和考試地點以準考證公示的時間為準。
相關推薦:
結束
特別聲明:1.凡本網(wǎng)注明稿件來源為“湖北自考網(wǎng)”的,轉載必須注明“稿件來源:湖北自考網(wǎng)(www.ryvez.cn)”,違者將依法追究責任;
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
2.部分稿件來源于網(wǎng)絡,如有不實或侵權,請聯(lián)系我們溝通解決。最新官方信息請以湖北省教育考試院及各教育官網(wǎng)為準!
"2013年湖北外省藝考報考時間安排(非美術類)" 相關文章推薦
- 湖北成考報名繳費后因故無法參加考試能退費嗎?怎么退?
- 湖北成考報名時選擇業(yè)余還是函授學習形式?有什么區(qū)別?
- 2026年湖北成考網(wǎng)上報名系統(tǒng)預計何時開放?怎么報?
- 湖北成人高考專升本考生如何進行前置學歷在線認證?操作流程一覽
- 湖北成人高考高中/中專畢業(yè)證遺失如何辦理報考證明?附報考攻略
- 湖北成人高考同一專業(yè)在不同學校學費差異大嗎?學費最低多少?
- 湖北大學和武漢科技大學成考專業(yè)有何區(qū)別?速來了解!
- 湖北成考哪些學校開設了計算機科學與技術專業(yè)?速戳了解!
- 如何查詢湖北成考各校專業(yè)的往年錄取分數(shù)線?全攻略分享!
- 2026年湖北成考各高校招生簡章何時公布?含報名時間預測!
最新文章
美術高考最新政策
考試交流群
微信公眾號
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動


鄂公網(wǎng)安備 42011102000050號