
| 學歷層次 | 招生科類 | 專業(yè)名稱 | 學習形式 | 學制 |
| 專升本 | 文史中醫(yī) | 漢語言文學 | 業(yè)余/函授 | 兩年 |
| 英語 | 業(yè)余 | 兩年 | ||
| 中醫(yī)學* | 業(yè)余 | 兩年 | ||
| 中藥學* | 業(yè)余 | 兩年 | ||
| 理工類 | 電氣工程及其自動化 | 函授 | 兩年 | |
| 計算機科學與技術 | 函授 | 兩年 | ||
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 函授 | 兩年 | ||
| 經(jīng)濟管理類 | 財務管理 | 業(yè)余/函授 | 兩年 | |
| 市場營銷 | 函授 | 兩年 | ||
| 醫(yī)學類 | 臨床醫(yī)學* | 業(yè)余 | 兩年 | |
| 護理學* | 業(yè)余/函授 | 兩年 | ||
| 法學類 | 法學 | 業(yè)余 | 兩年 | |
| 社會工作 | 函授 | 兩年 | ||
| 農(nóng)學類 | 林學 | 業(yè)余 | 兩年 | |
| 園林 | 函授 | 兩年 | ||
| 教育學類 | 體育教育 | 函授 | 兩年 | |
| 高起本 | 文史類 | 漢語言文學 | 業(yè)余/函授 | 五年 |
| 財務管理 | 函授 | 五年 | ||
| 體育教育 | 函授 | 五年 | ||
| 理工類 | 計算機科學與技術 | 函授 | 五年 | |
| 臨床醫(yī)學* | 業(yè)余 | 五年 | ||
| 護理學* | 業(yè)余/函授 | 五年 | ||
| 中醫(yī)學* | 業(yè)余 | 五年 | ||
| 中藥學* | 業(yè)余 | 五年 | ||
| 電氣工程及其自動化 | 函授 | 五年 | ||
| 園林 | 函授 | 五年 |

