高考交流群

武漢大學2015年自主招生入選資格學生錄取分數(shù)要求
湖北高考網(wǎng)獲悉,根據(jù)
2015年武漢大學自主招生簡章,2015年武漢大學自主招生入選資格學生錄取分數(shù)要求如下:
|
省份 |
文科 |
理科 |
||||
|
2014 年
|
2014 年
|
2015 年須達到一本線上的分值 |
2014 年
|
2014 年
|
2015 年須達到一本線上的分值 |
|
| 北京市 | 629 | 565 | 32 | 628 | 543 | 43 |
| 天津市 | 603 | 523 | 40 | 612 | 516 | 48 |
| 河北省 | 626 | 563 | 32 | 660 | 573 | 44 |
| 山西省 | 578 | 526 | 26 | 621 | 534 | 44 |
| 內(nèi)蒙古 | 602 | 525 | 39 | 616 | 501 | 58 |
| 遼寧省 | 620 | 552 | 34 | 643 | 526 | 59 |
| 吉林省 | 623 | 560 | 32 | 648 | 555 | 47 |
| 黑龍江 | 626 | 541 | 43 | 639 | 529 | 55 |
| 上海市 | 478 | 444 | 17 | 472 | 423 | 25 |
| 江蘇省 | 370 | 333 | 19 | 379 | 345 | 17 |
| 浙江省 | 679 | 621 | 29 | 680 | 597 | 42 |
| 安徽省 | 612 | 541 | 36 | 599 | 489 | 55 |
| 福建省 | 636 | 561 | 38 | 631 | 506 | 63 |
| 江西省 | 586 | 524 | 31 | 610 | 526 | 42 |
| 山東省 | 651 | 579 | 36 | 670 | 572 | 49 |
| 河南省 | 598 | 536 | 31 | 638 | 547 | 46 |
| 湖北省 | 590 | 535 | 28 | 613 | 533 | 40 |
| 湖南省 | 634 | 562 | 36 | 625 | 522 | 52 |
| 廣東省 | 627 | 579 | 24 | 623 | 560 | 32 |
| 廣西區(qū) | 625 | 550 | 38 | 630 | 520 | 55 |
| 海南省 | 799 | 666 | 67 | 755 | 606 | 75 |
| 重慶市 | 629 | 555 | 37 | 614 | 514 | 50 |
| 四川省 | 599 | 551 | 24 | 617 | 540 | 39 |
| 貴州省 | 649 | 569 | 40 | 619 | 484 | 68 |
| 云南省 | 635 | 565 | 35 | 620 | 525 | 48 |
| 陜西省 | 635 | 548 | 44 | 637 | 503 | 67 |
| 甘肅省 | 605 | 543 | 31 | 613 | 516 | 49 |
| 青海省 | 571 | 473 | 49 | 569 | 406 | 82 |
| 寧夏區(qū) | 607 | 517 | 45 | 594 | 473 | 61 |
| 新疆區(qū) | 607 | 516 | 46 | 606 | 475 | 66 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動