中國藥科大學2014年藝術特長生入選考生名單
中國藥科大學招生辦公室
2014年3月13日
中國藥科大學2014年藝術特長生入選考生名單
|
序號 |
報名號 |
姓名 |
性別 |
所在中學 |
報考項目 |
考核等級 |
認定資格 |
| 1 | 16010667 | 朱力揚 | 男 | 江蘇省南通中學 | 美聲 | 優(yōu)秀 | 入選 |
| 2 | 16010707 | 張二毛 | 女 | 江蘇省宿遷中學 | 中國舞 | 優(yōu)秀 | 入選 |
| 3 | 15120125 | 鄭文心 | 男 | 蕪湖市第一中學 | 鋼琴 | 優(yōu)秀 | 入選 |
| 4 | 15120465 | 賀俊雅 | 男 | 南京市第一中學 | 長笛 | 優(yōu)秀 | 入選 |
| 5 | 15120223 | 徐弘一 | 女 | 遵義航天高級中學 | 軟筆書法 | 優(yōu)秀 | 入選 |
| 6 | 15120155 | 王樂萱 | 女 | 南京市中華中學 | 中國舞 | 合格 | 入選 |
| 7 | 15120385 | 許智銘 | 男 | 江蘇省淮陰中學 | 聲樂 | 合格 | 入選 |
| 8 | 16010643 | 嚴鳴 | 男 | 江蘇省南通中學 | 小提琴 | 合格 | 入選 |
| 9 | 15120352 | 何靜 | 女 | 徐州高級中學 | 竹笛 | 合格 | 入選 |
| 10 | 16010748 | 宋月雅 | 女 | 安徽省六安第一中學 | 二胡 | 合格 | 入選 |
| 11 | 16010528 | 時韻 | 男 | 淮南第二中學 | 小提琴 | 合格 | 入選 |
| 12 | 15120120 | 李文君 | 女 | 南京市第九中學 | 聲樂 | 合格 | 入選 |
| 13 | 16010639 | 李如悅 | 女 | 江蘇省揚州中學 | 二胡 | 合格 | 入選 |
| 14 | 16010509 | 李林杰 | 男 | 江蘇省濱海中學 | 竹笛 | 合格 | 入選 |
| 15 | 15120136 | 李鴻宇 | 男 | 山東師范大學附屬中學 | 軟筆書法 | 合格 | 入選 |
| 16 | 15120106 | 邱承許 | 男 | 浙江省德清縣第三中學 | 竹笛 | 合格 | 入選 |
| 17 | 15120449 | 陸楊 | 女 | 鹽城市高級實驗中學 | 二胡 | 合格 | 入選 |
| 18 | 15120454 | 陳嘉琪 | 女 | 海南中學 | 軟筆書法 | 合格 | 入選 |
| 19 | 16010665 | 周依婧 | 女 | 江蘇省常州市第一中學 | 笙 | 合格 | 入選 |
| 20 | 15120087 | 宓敩 | 女 | 上海市楊浦高級中學 | 手風琴 | 合格 | 入選 |
| 21 | 15120367 | 練玘 | 女 | 浙江省象山中學 | 中國畫 | 合格 | 入選 |
| 22 | 15120346 | 段喻中 | 男 | 山東省青島五十八中學 | 雙簧管 | 合格 | 入選 |
| 23 | 15120232 | 種法鑫 | 女 | 南京市第九中學 | 軟筆書法 | 合格 | 入選 |
| 24 | 15120132 | 倪嘉平 | 男 | 杭州師范大學附屬中學 | 手風琴 | 合格 | 入選 |
| 25 | 16010548 | 袁森 | 女 | 徐州市第三中學 | 琵琶 | 合格 | 入選 |
| 26 | 15120154 | 董麗平 | 女 | 南京市第九中學 | 琵琶 | 合格 | 入選 |
| 27 | 15120202 | 韓思露 | 女 | 江蘇省如皋中學 | 鋼琴 | 合格 | 入選 |
| 28 | 15120105 | 潘鳴宇 | 男 | 西安市鐵一中學 | 軟筆書法 | 合格 | 替補入選 |
| 29 | 15120194 | 梁逸波 | 女 | 江蘇省邗江中學 | 軟筆書法 | 合格 | 替補入選 |
| 30 | 15120206 | 石豐閣 | 男 | 江蘇如東高級中學 | 素描 | 合格 | 替補入選 |
| 31 | 15120409 | 王玨 | 女 | 南京市第一中學 | 軟筆書法 | 合格 | 替補入選 |
| 32 | 15120347 | 劉珈彤 | 女 | 鐵嶺市高級中學 | 中國畫 | 合格 | 替補入選 |
| 33 | 15120307 | 匡一婳 | 女 | 江蘇省常州市第一中學 | 軟筆書法 | 合格 | 替補入選 |
| 34 | 15120111 | 高天祺 | 女 | 江蘇省泰州第二中學 | 中國舞 | 合格 | 替補入選 |
| 35 | 15120351 | 張楚玥 | 女 | 安徽省馬鞍山市紅星中學 | 二胡 | 合格 | 替補入選 |
| 36 | 15120131 | 黃一凡 | 男 | 江蘇省宜興中學 | 中阮 | 合格 | 替補入選 |
| 37 | 15120304 | 李瀟琳 | 女 | 山東省滕州市第一中學 | 小提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 38 | 16010752 | 張雨晴 | 女 | 淄博實驗中學 | 鋼琴 | 合格 | 替補入選 |
| 39 | 15120339 | 解元 | 男 | 南京東山外國語學校 | 單簧管 | 合格 | 替補入選 |
| 40 | 15120085 | 王羽西 | 女 | 徐州市賈汪區(qū)建平中學 | 古箏 | 合格 | 替補入選 |
| 41 | 15120289 | 張寧 | 女 | 安徽省亳州市第一中學 | 揚琴 | 合格 | 替補入選 |
| 42 | 15120384 | 王鈺 | 女 | 安徽省渦陽第一中學 | 中國舞 | 合格 | 替補入選 |
| 43 | 16010483 | 臧天儷 | 女 | 南京第九中學 | 琵琶 | 合格 | 替補入選 |
| 44 | 15120403 | 張曉天 | 女 | 無錫市市北高級中學 | 中提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 45 | 16010666 | 崔雨霆 | 男 | 遼寧省撫順市第二中學 | 聲樂 | 合格 | 替補入選 |
| 46 | 16010781 | 于藝曼 | 女 | 上海中國中學 | 琵琶 | 合格 | 替補入選 |
| 47 | 16010518 | 溫倩 | 女 | 北京市第一0一中學 | 長笛 | 合格 | 替補入選 |
| 48 | 15120099 | 張萌 | 女 | 江蘇省鹽城市第一中學 | 二胡 | 合格 | 替補入選 |
| 49 | 16010630 | 崔文潔 | 女 | 無錫市第一女子中學 | 長笛 | 合格 | 替補入選 |
| 50 | 15120126 | 何冠潼 | 女 | 江蘇省連云港外國語學校 | 琵琶 | 合格 | 替補入選 |
| 51 | 16010726 | 侯雪妍 | 女 | 河南省濮陽市第一高級中學 | 中國舞 | 合格 | 替補入選 |
| 52 | 15120193 | 鄭曉琦 | 女 | 南京市第十三中學 | 鋼琴 | 合格 | 替補入選 |
| 53 | 16010517 | 王卉夙夙 | 女 | 貴州省貴陽市第二中學 | 舞蹈 | 合格 | 替補入選 |
| 54 | 16010492 | 董子華 | 男 | 煙臺一中 | 薩克斯 | 合格 | 替補入選 |
| 55 | 15120463 | 王譯卿 | 女 | 江蘇省濱海中學 | 笙 | 合格 | 替補入選 |
| 56 | 16010530 | 王悅 | 女 | 無錫市第一女子中學 | 二胡 | 合格 | 替補入選 |
| 57 | 15120102 | 蔡雨桐 | 女 | 鞍山市第三中學 | 中提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 58 | 16010775 | 徐澤宇 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江第一中學 | 鋼琴 | 合格 | 替補入選 |
| 59 | 15120221 | 宦心怡 | 女 | 江蘇省泰州中學 | 中國舞 | 合格 | 替補入選 |
| 60 | 15120104 | 尹稚雅 | 女 | 安徽省淮南市第一中學 | 小提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 61 | 16010697 | 常笑云 | 男 | 江蘇省鎮(zhèn)江中學 | 竹笛 | 合格 | 替補入選 |
| 62 | 15120317 | 陳佳君 | 女 | 江蘇省濱海中學 | 笙 | 合格 | 替補入選 |
| 63 | 15120335 | 張琪 | 女 | 遼寧省大連市普蘭店市第38中學 | 長笛 | 合格 | 替補入選 |
| 64 | 16010569 | 周依雪 | 女 | 山東省實驗中學 | 長笛 | 合格 | 替補入選 |
| 65 | 15120161 | 張可定 | 女 | 華東師范大學附屬東昌中學 | 小提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 66 | 16010523 | 汪孝一 | 女 | 安徽工業(yè)大學附屬中學 | 小提琴 | 合格 | 替補入選 |
| 67 | 15120249 | 肖玉婷 | 女 | 安徽省合肥市第六中學 | 琵琶 | 合格 | 替補入選 |
| 68 | 15120472 | 郭祝誠 | 男 | 云南民族中學 | 聲樂 | 合格 | 替補入選 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動