2023湖北職業(yè)技術學院湖北省招生專業(yè)組和計劃已經公布了,小編為大家整理了具體招生情況,有意愿報考該學校專業(yè)的考生,可以來看看詳細招生計劃哦!

| 藝術高職高專·設計學類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 40 | |
| C50514 | 湖北職業(yè)技術學院第14組 | 40 |
| B3 | 廣告藝術設計 | 40 |
| 高職高專普通批·物理 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 1164 | |
| C50507 | 湖北職業(yè)技術學院第07組 | 36 |
| 55 | 臨床醫(yī)學(村醫(yī)計劃,面向孝感市招生) | 36 |
| C50508 | 湖北職業(yè)技術學院第08組 | 68 |
| 56 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 57 | 建筑裝飾工程技術(鄉(xiāng)村振興) | 8 |
| 58 | 數(shù)控技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 59 | 機械制造及自動化(鄉(xiāng)村振興) | 15 |
| 60 | 機電一體化技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 61 | 軟件技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 62 | 人工智能技術應用(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 63 | 大數(shù)據(jù)與會計(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 64 | 電子商務(鄉(xiāng)村振興) | 15 |
| C50509 | 湖北職業(yè)技術學院第09組 | 720 |
| 65 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術 | 10 |
| 66 | 建筑裝飾工程技術 | 20 |
| 67 | 建筑工程技術 | 10 |
| 68 | 智能建造技術 | 30 |
| 69 | 工程造價 | 15 |
| 70 | 建設工程管理 | 25 |
| 71 | 數(shù)控技術 | 20 |
| 72 | 機械制造及自動化 | 24 |
| 73 | 模具設計與制造 | 20 |
| 74 | 機電一體化技術 | 35 |
| 75 | 智能控制技術 | 20 |
| 76 | 工業(yè)機器人技術 | 21 |
| 77 | 汽車制造與試驗技術 | 35 |
| 78 | 新能源汽車技術 | 25 |
| 79 | 電子信息工程技術 | 15 |
| 80 | 移動互聯(lián)應用技術 | 15 |
| 81 | 計算機應用技術 | 26 |
| 82 | 計算機網絡技術 | 15 |
| 83 | 軟件技術 | 20 |
| 84 | 大數(shù)據(jù)技術 | 10 |
| 85 | 人工智能技術應用 | 10 |
| 86 | 助產 | 8 |
| 87 | 藥學 | 16 |
| 88 | 中醫(yī)康復技術 | 20 |
| 89 | 醫(yī)學檢驗技術 | 27 |
| 90 | 醫(yī)學影像技術 | 16 |
| 91 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 |
| 92 | 醫(yī)學美容技術 | 18 |
| 93 | 康復治療技術 | 20 |
| 94 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 |
| 95 | 金融服務與管理 | 20 |
| 96 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 32 |
| 97 | 電子商務 | 21 |
| 98 | 現(xiàn)代物流管理 | 10 |
| 99 | 旅游管理 | 17 |
| A0 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 20 |
| A1 | 廣告藝術設計 | 5 |
| A2 | 學前教育(師范類) | 20 |
| A3 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 4 |
| C50510 | 湖北職業(yè)技術學院第10組 | 240 |
| A4 | 臨床醫(yī)學 | 51 |
| A5 | 口腔醫(yī)學 | 124 |
| A6 | 護理 | 65 |
| C50511 | 湖北職業(yè)技術學院第11組 | 50 |
| A7 | 建設工程管理(專本聯(lián)合培養(yǎng)計劃,與湖北工程學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 50 |
| C50512 | 湖北職業(yè)技術學院第12組 | 50 |
| A8 | 護理(專本聯(lián)合培養(yǎng)計劃,與湖北醫(yī)藥學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 50 |
| 高職高專普通批·歷史 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 1114 | |
| C50501 | 湖北職業(yè)技術學院第01組 | 36 |
| 1 | 臨床醫(yī)學(村醫(yī)計劃,面向孝感市招生) | 36 |
| C50502 | 湖北職業(yè)技術學院第02組 | 78 |
| 2 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 3 | 建筑裝飾工程技術(鄉(xiāng)村振興) | 8 |
| 4 | 數(shù)控技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 5 | 機械制造及自動化(鄉(xiāng)村振興) | 20 |
| 6 | 機電一體化技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 7 | 軟件技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 8 | 人工智能技術應用(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 9 | 大數(shù)據(jù)與會計(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| 10 | 電子商務(鄉(xiāng)村振興) | 20 |
| C50503 | 湖北職業(yè)技術學院第03組 | 691 |
| 11 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術 | 10 |
| 12 | 建筑裝飾工程技術 | 20 |
| 13 | 建筑工程技術 | 10 |
| 14 | 智能建造技術 | 25 |
| 15 | 工程造價 | 15 |
| 16 | 建設工程管理 | 20 |
| 17 | 數(shù)控技術 | 15 |
| 18 | 機械制造及自動化 | 15 |
| 19 | 模具設計與制造 | 15 |
| 20 | 機電一體化技術 | 30 |
| 21 | 智能控制技術 | 20 |
| 22 | 工業(yè)機器人技術 | 17 |
| 23 | 汽車制造與試驗技術 | 20 |
| 24 | 新能源汽車技術 | 20 |
| 25 | 電子信息工程技術 | 15 |
| 26 | 移動互聯(lián)應用技術 | 15 |
| 27 | 計算機應用技術 | 30 |
| 28 | 計算機網絡技術 | 15 |
| 29 | 軟件技術 | 15 |
| 30 | 大數(shù)據(jù)技術 | 5 |
| 31 | 人工智能技術應用 | 10 |
| 32 | 助產 | 12 |
| 33 | 藥學 | 20 |
| 34 | 中醫(yī)康復技術 | 12 |
| 35 | 醫(yī)學檢驗技術 | 25 |
| 36 | 醫(yī)學影像技術 | 15 |
| 37 | 口腔醫(yī)學技術 | 5 |
| 38 | 醫(yī)學美容技術 | 15 |
| 39 | 康復治療技術 | 20 |
| 40 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 |
| 41 | 金融服務與管理 | 14 |
| 42 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 43 |
| 43 | 電子商務 | 30 |
| 44 | 現(xiàn)代物流管理 | 20 |
| 45 | 旅游管理 | 20 |
| 46 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 22 |
| 47 | 廣告藝術設計 | 5 |
| 48 | 學前教育(師范類) | 30 |
| 49 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 6 |
| C50504 | 湖北職業(yè)技術學院第04組 | 199 |
| 50 | 臨床醫(yī)學 | 29 |
| 51 | 口腔醫(yī)學 | 105 |
| 52 | 護理 | 65 |
| C50505 | 湖北職業(yè)技術學院第05組 | 50 |
| 53 | 建設工程管理(專本聯(lián)合培養(yǎng)計劃,與湖北工程學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 50 |
| C50506 | 湖北職業(yè)技術學院第06組 | 60 |
| 54 | 護理(專本聯(lián)合培養(yǎng)計劃,與湖北醫(yī)藥學院聯(lián)合培養(yǎng)) | 60 |
| 技能高考·高職高專·機械類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 180 | |
| C50515 | 湖北職業(yè)技術學院第15組 | 35 |
| B4 | 數(shù)控技術(鄉(xiāng)村振興) | 10 |
| B5 | 機械制造及自動化(鄉(xiāng)村振興) | 15 |
| B6 | 機電一體化技術(鄉(xiāng)村振興) | 10 |
| C50516 | 湖北職業(yè)技術學院第16組 | 145 |
| B7 | 數(shù)控技術 | 35 |
| B8 | 機械制造及自動化 | 25 |
| B9 | 模具設計與制造 | 25 |
| C0 | 機電一體化技術 | 35 |
| C1 | 工業(yè)機器人技術 | 25 |
| 技能高考·高職高專·電氣電子類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 50 | |
| C50517 | 湖北職業(yè)技術學院第17組 | 50 |
| C2 | 智能控制技術 | 20 |
| C3 | 電子信息工程技術 | 30 |
| 技能高考·高職高專·計算機類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 228 | |
| C50518 | 湖北職業(yè)技術學院第18組 | 15 |
| C4 | 軟件技術(鄉(xiāng)村振興) | 10 |
| C5 | 人工智能技術應用(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| C50519 | 湖北職業(yè)技術學院第19組 | 213 |
| C6 | 建筑裝飾工程技術 | 5 |
| C7 | 建筑工程技術 | 25 |
| C8 | 移動互聯(lián)應用技術 | 30 |
| C9 | 計算機應用技術 | 38 |
| D0 | 計算機網絡技術 | 30 |
| D1 | 軟件技術 | 35 |
| D2 | 大數(shù)據(jù)技術 | 15 |
| D3 | 人工智能技術應用 | 10 |
| D4 | 電子商務 | 20 |
| D5 | 廣告藝術設計 | 5 |
| 技能高考·高職高專·建筑技術類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 34 | |
| C50520 | 湖北職業(yè)技術學院第20組 | 4 |
| D6 | 建筑裝飾工程技術(鄉(xiāng)村振興) | 4 |
| C50521 | 湖北職業(yè)技術學院第21組 | 30 |
| D7 | 建筑裝飾工程技術 | 5 |
| D8 | 建筑工程技術 | 5 |
| D9 | 智能建造技術 | 5 |
| E0 | 工程造價 | 5 |
| E1 | 建設工程管理 | 5 |
| E2 | 廣告藝術設計 | 5 |
| 技能高考·高職高專·旅游類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 58 | |
| C50522 | 湖北職業(yè)技術學院第22組 | 58 |
| E3 | 旅游管理 | 30 |
| E4 | 酒店管理與數(shù)字化運營 | 28 |
| 技能高考·高職高專·農學類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 20 | |
| C50523 | 湖北職業(yè)技術學院第23組 | 5 |
| E5 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術(鄉(xiāng)村振興) | 5 |
| C50524 | 湖北職業(yè)技術學院第24組 | 15 |
| E6 | 現(xiàn)代農業(yè)裝備應用技術 | 15 |
| 技能高考·高職高專·財經類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 159 | |
| C50525 | 湖北職業(yè)技術學院第25組 | 35 |
| E7 | 大數(shù)據(jù)與會計(鄉(xiāng)村振興) | 15 |
| E8 | 電子商務(鄉(xiāng)村振興) | 20 |
| C50526 | 湖北職業(yè)技術學院第26組 | 124 |
| E9 | 工程造價 | 25 |
| F0 | 金融服務與管理 | 20 |
| F1 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 40 |
| F2 | 電子商務 | 9 |
| F3 | 現(xiàn)代物流管理 | 30 |
| 技能高考·高職高專·學前教育專業(yè) | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 100 | |
| C50527 | 湖北職業(yè)技術學院第27組 | 100 |
| F4 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 20 |
| F5 | 學前教育(師范類) | 80 |
| 技能高考·高職高專·汽修類 | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 90 | |
| C50528 | 湖北職業(yè)技術學院第28組 | 90 |
| F6 | 汽車制造與試驗技術 | 55 |
| F7 | 新能源汽車技術 | 35 |
| 技能高考·高職高專·護理專業(yè) | ||
| 院校專業(yè)組 | 院校專業(yè)組、專業(yè)名稱及備注 | 人數(shù) |
| 湖北職業(yè)技術學院(公辦) (湖北) | 609 | |
| C50529 | 湖北職業(yè)技術學院第29組 | 609 |
| F8 | 護理 | 100 |
| F9 | 助產 | 40 |
| G0 | 藥學 | 60 |
| G1 | 中醫(yī)康復技術 | 28 |
| G2 | 醫(yī)學檢驗技術 | 58 |
| G3 | 醫(yī)學影像技術 | 53 |
| G4 | 口腔醫(yī)學技術 | 50 |
| G5 | 醫(yī)學美容技術 | 40 |
| G6 | 康復治療技術 | 130 |
| G7 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 50 |
以上就是2023湖北職業(yè)技術學院湖北省招生專業(yè)組和計劃的實際情況了,有喜歡這些專業(yè)的考生,可以報考試試,小編希望大家都入學順利哦!
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動