高考
填報志愿時,湖北民族學院錄取分數(shù)線和湖北民族學院歷年分數(shù)線都是同學們十分關心的問題,以下是為大家整理2015-2013湖北民族學院歷年錄取分數(shù)線,包含理科和文科(招生地區(qū):湖北),供大家參考:
錄取分數(shù)線將在7月14日公布,請繼續(xù)關注【湖北高考網(wǎng)】
湖北民族學院歷年錄取分數(shù)線【理科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
| 2014 | -- | 481 | 471 | 10 | 二批 |
| 2013 | 533 | 476 | 462 | 14 | 二批 |
| 2012 | 547 | 504 | 494 | 10 | 二批 |
| 2011 | 563 | 528 | 517 | 11 | 二批 |
| 2010 | 546 | 515 | 506 | 9 | 二批 |
湖北民族學院歷年錄取分數(shù)線【文科】
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
| 2014 | -- | 496 | 482 | 14 | 二批 |
| 2013 | 520 | 486 | 480 | 6 | 二批 |
| 2012 | 546 | 522 | 515 | 7 | 二批 |
| 2011 | 554 | 516 | 507 | 9 | 二批 |
| 2010 | 518 | 495 | 488 | 7 | 二批 |
湖北民族學院2014各專業(yè)錄取分數(shù)線【理科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 生物工程 | 2014 | 472 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2014 | 473 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 自然地理與資源環(huán)境 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化學工程與工藝 | 2014 | 474 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 康復治療學 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 475 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 林學 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 護理學 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 電子信息科學與技術 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 物理學 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 制藥工程 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 園藝 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 英語 | 2014 | 476 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 食品科學與工程 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 統(tǒng)計學 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 信息與計算科學 | 2014 | 477 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 數(shù)字媒體技術 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 園林 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 計算機科學與技術 | 2014 | 478 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 生物科學 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 化學 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 479 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 環(huán)境科學 | 2014 | 480 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 中藥學 | 2014 | 483 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 中醫(yī)學 | 2014 | 484 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 2014 | 485 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 489 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2014 | 490 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 機械電子工程 | 2014 | 492 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 會計學 | 2014 | 494 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 臨床醫(yī)學 | 2014 | 498 | -- | -- | 理科 | 二批 |
湖北民族學院2014各專業(yè)錄取分數(shù)線【文科】
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
|
社會 工作 |
2014 | 483 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 編輯出版學 | 2014 | 487 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 法學 | 2014 | 487 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 漢語言文學 | 2014 | 487 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 日語 | 2014 | 487 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 思想政治教育 | 2014 | 492 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2014 | 494 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 政治學與行政學 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 廣播電視學 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 社會學 | 2014 | 495 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 公共事業(yè)管理 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 市場營銷 | 2014 | 496 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2014 | 497 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 2014 | 497 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2014 | 504 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 中醫(yī)學 | 2014 | 505 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 會計學 | 2014 | 506 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2014 | 506 | -- | -- | 文科 | 二批 |
編輯推薦:
2016年湖北68所高校預估分數(shù)線公布
2016年湖北
高考試題
及答案匯總
2016年湖北高考錄取分數(shù)線
2016年湖北高考總分成績一分一段表
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動