高考交流群

2010年武漢商業(yè)服務(wù)學(xué)院
高考
錄取分?jǐn)?shù)線
| 生源省份 | 錄取批次 | 理工類 | 文史類 | 綜合類 | |||
| 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||
| 重慶市 | 專科二批 | 416 | 290 | ||||
| 河北省 | 專科一批 | 339 | 267 | 406 | 343 | ||
| 山西省 | 第三批專科 | 371 | 268 | ||||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專批 | 228 | 228 | 319 | 205 | ||
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 高職高專批體育 | 260 | 195 | ||||
| 江蘇省 | 專科一批 | 306 | 196 | 270 | 249 | ||
| 浙江省 | 第三批文理 | 354.7 | 275 | ||||
| 安徽省 | 專科一批 | 500.3 | 400.6 | ||||
| 福建省 | 高職高專批 | 404.9 | 297.9 | 450 | 353.9 | ||
| 江西省 | 專科一批 | 417 | 239 | 431 | 337 | ||
| 江西省 | 專科提前批藝術(shù) | 327 | 193 | ||||
| 山東省 | 專科二批 | 439 | 267 | 489 | 308 | ||
| 河南省 | 專科二批 | 434 | 315 | 431 | 237.1 | ||
| 河南省 | 藝術(shù)高職高專批 | 232 | 193 | ||||
| 湖北省 | 專科一批 | 491 | 391 | 511 | 401 | ||
| 湖北省 | 專科二批 | 452 | 245 | 461 | 311 | ||
| 湖北省 | 專科提前批藝術(shù) | 534.4 | 421.2 | ||||
| 湖北省 | 專科提前批體育 | 535.5 | 443 | ||||
| 湖北省 | 中職專科一批 | 436 | 366 | ||||
| 湖南省 | 高職高專批 | 424 | 366 | 488 | 414 | ||
| 湖南省 | 高職高專批藝術(shù) | 562 | 502 | ||||
| 廣東省 | 第三批專科B類 | 451 | 354 | ||||
| 廣西壯族自治區(qū) | 專科提前批體育 | 315.9 | 208.8 | ||||
| 廣西壯族自治區(qū) | 專科提前批藝術(shù) | 234 | 198 | ||||
| 廣西壯族自治區(qū) | 專科一批 | 364.9 | 280.9 | ||||
| 海南省 | 專科批 | 538 | 471 | 565 | 502 | ||
| 四川省 | 專科一批 | 430 | 361 | 460 | 417 | ||
| 貴州省 | 專科提前批體育 | 273 | 196 | ||||
| 貴州省 | 專科批 | 381 | 286 | ||||
| 云南省 | 專科一批 | 415 | 354.9 | 431 | 379 | ||
| 陜西省 | 高職高專批 | 422 | 339 | ||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科第一批 | 379 | 260 | 364 | 263 | ||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | 專科第零批次體育 | 73.4 | 70.2 |
|
|||
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)