高考交流群

湖北
2012年第四批高職高專(一)院校征集志愿投檔線
湖北高考網(wǎng)www.ryvez.cn/gk/從湖北招生信息網(wǎng)上得知,2012年湖北第四批高職高專(一)院校征集志愿投檔線如下:
| 院校代號(hào) | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
| 1300 | 華中師范大學(xué) | 100 普通類 | 361.092099036 | 411.102061090 |
| 1898 | 梧州學(xué)院 | 100 普通類 | 452.101104075 | 410.105108061 |
| 2110 | 武漢科技大學(xué) | 100 普通類 | 334.088068065 | 403.096073081 |
| 2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 100 普通類 | 339.092084026 | |
| 3021 | 滁州學(xué)院 | 100 普通類 | 335.099062085 | |
| 3026 | 黃淮學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 3240 | 武漢工程大學(xué) | 100 普通類 | 320 | |
| 3490 | 桂林電子科技大學(xué) | 100 普通類 | 408.101067059 | |
| 4510 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 100 普通類 | 329.102041033 | 399.102042101 |
| 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類 | 320 | |
| 5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 100 普通類 | 320 | 427.102062070 |
| 5440 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 100 普通類 | 354.095063037 | |
| 5780 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 100 普通類 | 334.099060054 | |
| 5860 | 吉首大學(xué) | 100 普通類 | 372.099062039 | |
| 5870 | 開封大學(xué) | 100 普通類 | 433.099106057 | |
| 5910 | 湖南工程學(xué)院 | 100 普通類 | 448.092110080 | |
| 6350 | 遵義師范學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | |
| 6421 | 齊魯師范學(xué)院 | 100 普通類 | 324.073070078 | 424.103064100 |
| 6800 | 攀枝花學(xué)院 | 100 普通類 | 372.100060080 | 382 |
| 6880 | 中州大學(xué) | 100 普通類 | 338.103088042 | 408.107053063 |
| 6910 | 遼東學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7000 | 武漢船舶職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | |
| 7007 | 貴州商業(yè)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 396.106059093 | |
| 7011 | 蚌埠學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | |
| 7023 | 邢臺(tái)醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | |
| 7037 | 朝陽師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7038 | 連云港師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7039 | 泰州師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 382 | |
| 7042 | 亳州師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7045 | 欽州學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7058 | 淄博師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7059 | 南昌師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 424.103074065 | |
| 7090 | 鄖陽師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 322.097052089 | 382 |
| 7130 | 信陽農(nóng)業(yè)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7256 | 廈門醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 341.101068059 | |
| 7300 | 長(zhǎng)春醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 342.089082044 | |
| 7301 | 益陽醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 373.085077044 | 426.101093029 |
| 7315 | 遵義醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7322 | 運(yùn)城幼兒師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 382 | |
| 7330 | 桂林旅游高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7340 | 池州學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7440 | 武漢職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | |
| 7510 | 廣州航海高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 419.099091090 | |
| 7522 | 四川幼兒師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7524 | 臨滄師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7540 | 南昌工程學(xué)院 | 100 普通類 | 445.106080094 | |
| 7560 | 焦作師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 382 | |
| 7720 | 邢臺(tái)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 7860 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 335.097060056 | 382 |
| 7980 | 新疆工程學(xué)院 | 100 普通類 | 334.114041043 | |
| 7990 | 河南機(jī)電高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | |
| 8020 | 新余學(xué)院 | 100 普通類 | 475.106095125 | 382 |
| 8030 | 衡水學(xué)院 | 100 普通類 | 326.094068051 | 382 |
| 8060 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 406.112062052 | |
| 8100 | 萍鄉(xiāng)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 8160 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 356.099080024 | |
| 8200 | 賀州學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 8340 | 景德鎮(zhèn)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | |
| 8800 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 8910 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 500 貧困地區(qū)專項(xiàng)計(jì)劃 | 320 | 404.100075066 |
| 9032 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | |
| 9116 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9177 | 昭通學(xué)院 | 100 普通類 | 382 | |
| 9183 | 鄭州師范學(xué)院 | 100 普通類 | 341.093054076 | |
| 9201 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 382 | |
| 9294 | 瓊臺(tái)師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9301 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9313 | 河北工程技術(shù)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | |
| 9339 | 寧德師范學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9346 | 撫順師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9348 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 382 | |
| 9349 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9365 | 河池學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9373 | 白城醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 429.104050098 |
| 9403 | 宿州學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9409 | 興義民族師范學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9421 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 382 | |
| 9428 | 柳州師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 382 | |
| 9515 | 馬鞍山師范高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9556 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9567 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9579 | 曲靖醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9580 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9581 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | 100 普通類 | 320 | 382 |
| 9660 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 普通類 | 349.076093045 | 393.113080029 |
| 院校投檔成績(jī)說明:小數(shù)點(diǎn)前三位數(shù)字為特征成績(jī),小數(shù)點(diǎn)后一至三位為語文成績(jī),四至六位為數(shù)學(xué)成績(jī),七至九位為外語成績(jī)。 | ||||
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)