高考交流群

武漢工程大學(xué)2014年在各省普通本科一批錄取最低分?jǐn)?shù)線
|
省份 |
一本線 |
錄取最低分 |
||
|
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
|
| 天津 | 523 | 516 | / | 496 |
| 河北 | 563 | 573 | / | 585 |
| 山西 | 526 | 534 | / | 538 |
| 內(nèi)蒙古 | 525 | 501 | / | 515 |
| 遼寧 | 552 | 526 | / | 532 |
| 吉林 | 560 | 555 | 561 | 546 |
| 黑龍江 | 541 | 529 | / | 542 |
| 江蘇 | 333 | 345 | / | 335 |
| 浙江 | 621 | 597 | / | 608 |
| 安徽 | 541 | 489 | / | 514 |
| 福建 | 561 | 506 | / | 524 |
| 江西 | 524 | 526 | / | 534 |
| 山東 | 579 | 572 | / | 590 |
| 河南 | 536 | 547 | / | 564 |
| 湖北 | 535 | 533 | 539.108125098 | 538.106115095 |
| 湖南 | 562 | 522 | 579 | 545 |
| 廣東 | 579 | 560 | / | 557 |
| 廣西 | 550 | 520 | / | 521 |
| 海南 | 666 | 606 | / | 620 |
| 重慶 | 555 | 514 | 555 | 524 |
| 四川 | 551 | 540 | / | 540 |
| 貴州 | 569 | 484 | / | 493 |
| 云南 | 565 | 525 | / | 527 |
| 陜西 | 548 | 503 | 550 | 516 |
| 甘肅 | 543 | 516 | / | 516 |
| 青海 | 473 | 406 | / | 408 |
| 寧夏 | 517 | 473 | 522 | 479 |
| 新疆 | 516 | 475 | 533 | 489 |
編輯推薦:
2014年武漢工程大學(xué)一本招生再創(chuàng)新高
2014年華中科技大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)線
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)