高考交流群

湖北2013年高招第四批高職高專(二)錄取院校征集第二志愿投檔線1
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
| 1228 | 武漢大學珞珈學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 1409 | 大連東軟信息學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 1877 | 中國地質(zhì)大學江城學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 2197 | 湖北大學知行學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 2500 | 長江大學 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 2507 | 長江大學工程技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 2508 | 長江大學文理學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 3247 | 武漢工程大學郵電與信息工程學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 3318 | 成都理工大學工程技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 3820 | 黃岡師范學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4240 | 武漢輕工大學 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4277 | 湖北文理學院理工學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4330 | 湖北工程學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4637 | 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 4640 | 湖北中醫(yī)藥大學 | 100 普通類 | 200 | |
| 4650 | 湖北師范學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4657 | 湖北師范學院文理學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 4690 | 湖北第二師范學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 5497 | 四川外語學院成都學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 6260 | 焦作大學 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 6518 | 青島理工大學琴島學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7010 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7030 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7077 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7080 | 德州科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7086 | 山東職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7089 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7090 | 鄖陽師范高等專科學校 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7095 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7098 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7101 | 廣東職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7102 | 廣西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7106 | 青海建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7110 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7114 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7122 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7123 | 撫州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7128 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7133 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7134 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7143 | 濟南工程職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7145 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7148 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7151 | 廣東工程職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7152 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 232.068033029 | |
| 7153 | 湖南水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7156 | 廣州鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7160 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7162 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7166 | 伊犁職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7180 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7189 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7200 | 荊州理工職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7211 | 衡陽財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7214 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7216 | 安徽審計職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7218 | 陜西經(jīng)濟管理職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7230 | 荊楚理工學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7232 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7254 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7257 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7260 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7302 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7307 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7308 | 北京新圓明職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7311 | 黃石職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7317 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7319 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7324 | 廣東文理職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7325 | 廣西工程職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7327 | 江西太陽能科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7328 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7334 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7350 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7370 | 九江職業(yè)大學 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7390 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7420 | 三門峽職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7523 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 200 | |
| 7680 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7710 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7760 | 西安歐亞學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7800 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7810 | 湘潭職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7830 | 廣東女子職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7910 | 九江職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7920 | 西安外事學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7930 | 海口經(jīng)濟學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 7940 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 7970 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8005 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8007 | 上海建峰職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8008 | 金華職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8014 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8015 | 湖州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8017 | 青島職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8028 | 汕頭職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8029 | 遵義職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8032 | 六盤水職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8033 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8036 | 長沙職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8047 | 江西工程職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8050 | 青島飛洋職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8054 | 七臺河職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8057 | 株洲職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8058 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8062 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8064 | 延安職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8065 | 渭南職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8067 | 銅川職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8076 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8079 | 南通航運職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8080 | 河北石油職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8083 | 南京化工職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8086 | 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8089 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8098 | 廊坊東方職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8099 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8101 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8102 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8105 | 四川管理職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8107 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8109 | 三亞理工職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8111 | 廣西科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8113 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8114 | 重慶安全技術(shù)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8115 | 重慶經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8116 | 駐馬店職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8117 | 焦作工貿(mào)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8118 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8119 | 山東海事職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8121 | 鄭州商貿(mào)旅游職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8122 | 河南推拿職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8125 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8126 | 四川電影電視職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8127 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8180 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8220 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8250 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8380 | 荊州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8390 | 恩施職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 110 民族班 | 160 | 160 | ||
| 8400 | 江西科技學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8420 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8430 | 宜春職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8450 | 湖北開放職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8460 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8470 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8480 | 湖北國土資源職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8490 | 荊州教育學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8530 | 武漢生物工程學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8540 | 仙桃職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 110 民族班 | 160 | 160 | ||
| 8550 | 郴州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8570 | 安徽職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8610 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8620 | 達州職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8640 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8670 | 湖南科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8680 | 民辦南華工商學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8720 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8740 | 哈爾濱電力職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8770 | 南昌理工學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8780 | 武漢科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8790 | 南充職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8810 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8820 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8830 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8890 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 8920 | 武漢冶金管理干部學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8950 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 8980 | 廣西職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9001 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 9004 | 上海科學技術(shù)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9010 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9012 | 泉州華光攝影藝術(shù)職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9014 | 商丘職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9016 | 婁底職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9020 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9021 | 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9022 | 陜西服裝工程學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9025 | 北京科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9034 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9035 | 三亞城市職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9036 | 瀟湘職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9043 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9046 | 江西科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | 200 |
| 9047 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 9049 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 9051 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | |
| 9052 | 長春職業(yè)技術(shù)學院 | 100 普通類 | 200 | 295.101043049 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動