湖北2013年高招第四批高職高專(一)錄取院校征集志愿投檔線
| 院校代號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
| 1898 | 梧州學院 | 100 普通類 | 359.097074066 | 389.077099096 |
| 2110 | 武漢科技大學 | 100 普通類 | 400.090070094 | 422.094083095 |
| 2430 | 遼寧工程技術大學 | 100 普通類 | 293.070059045 | |
| 2550 | 渤海大學 | 100 普通類 | 380.101091075 | |
| 2750 | 貴州師范大學 | 100 普通類 | 461.117086088 | |
| 3020 | 天津農學院 | 100 普通類 | 372.099071052 | |
| 3026 | 黃淮學院 | 100 普通類 | 442.099095110 | 335 |
| 3490 | 桂林電子科技大學 | 100 普通類 | 393.095101080 | 415.106092083 |
| 3720 | 武漢紡織大學 | 100 普通類 | 374.089057116 | 418.104069090 |
| 3930 | 中國民航大學 | 180 空乘類 | 335 | |
| 3940 | 中國民用航空飛行學院 | 180 空乘類 | 335 | |
| 4380 | 桂林理工大學 | 100 普通類 | 396.092087080 | |
| 4510 | 長春工業(yè)大學 | 100 普通類 | 298.075068044 | |
| 4980 | 廣西民族大學 | 100 普通類 | 417.094089079 | |
| 5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 100 普通類 | 442.113075072 | |
| 5230 | 江西師范大學 | 100 普通類 | 410.103084107 | |
| 5440 | 長春工程學院 | 100 普通類 | 352.100076065 | |
| 5487 | 江西醫(yī)學院上饒分院 | 100 普通類 | 386.090076061 | |
| 5780 | 遵義醫(yī)學院 | 100 普通類 | 367.105083046 | |
| 5870 | 開封大學 | 100 普通類 | 410.085078095 | |
| 5910 | 湖南工程學院 | 100 普通類 | 447.101109049 | 364.095046099 |
| 5942 | 山西傳媒學院 | 100 普通類 | 351.086043049 | |
| 5943 | 南昌師范學院 | 100 普通類 | 393.081072070 | 393.104082079 |
| 6000 | 沈陽師范大學 | 100 普通類 | 379.098074097 | |
| 6421 | 齊魯師范學院 | 100 普通類 | 275 | |
| 6480 | 江西科技師范大學 | 100 普通類 | 385.097081059 | |
| 6740 | 黑龍江工業(yè)學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 6800 | 攀枝花學院 | 100 普通類 | 335 | |
| 6880 | 中州大學 | 100 普通類 | 330.087067093 | |
| 6910 | 遼東學院 | 100 普通類 | 275 | |
| 7000 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 500 國家專項計劃 | 344.085080044 | |
| 7007 | 貴州商業(yè)高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7017 | 保定學院 | 100 普通類 | 383.086081079 | 335 |
| 7023 | 邢臺醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 282.097066033 | 335 |
| 7033 | 泉州醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 281.087048051 | |
| 7037 | 朝陽師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7039 | 泰州學院 | 100 普通類 | 335 | |
| 7042 | 亳州師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7045 | 欽州學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7059 | 南昌師范高等專科學校 | 100 普通類 | 356.102069068 | |
| 7090 | 鄖陽師范高等專科學校 | 100 普通類 | 371.077067097 | 393.089095071 |
| 7130 | 信陽農林學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7160 | 武漢航海職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7210 | 鄂州職業(yè)大學 | 100 普通類 | 357.092076074 | 372.089052089 |
| 7250 | 廣西民族師范學院 | 100 普通類 | 275 | 350.099045059 |
| 7296 | 麗江師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 389.100072083 |
| 7300 | 長春醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | |
| 7314 | 重慶醫(yī)藥高等專科學校 | 100 普通類 | 378.066080078 | |
| 7315 | 遵義醫(yī)藥高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7330 | 桂林旅游高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7450 | 承德石油高等專科學校 | 100 普通類 | 357.068106028 | 335 |
| 7460 | 太原電力高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | |
| 7520 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7522 | 四川幼兒師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7524 | 臨滄師范高等專科學校 | 100 普通類 | 335 | |
| 7560 | 焦作師范高等專科學校 | 100 普通類 | 335 | |
| 7670 | 桂林航天工業(yè)學院 | 100 普通類 | 376.110061067 | |
| 7720 | 邢臺職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7860 | 黃河水利職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 316.093058043 | 345.090052076 |
| 7890 | 石家莊郵電職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | |
| 7980 | 新疆工程學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 7990 | 河南機電高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | |
| 8010 | 昆明冶金高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | |
| 8020 | 新余學院 | 100 普通類 | 409.095088104 | 344.090066046 |
| 8030 | 衡水學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8100 | 萍鄉(xiāng)學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8110 | 遼寧交通高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8124 | 鄭州幼兒師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8128 | 重慶幼兒師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | |
| 8160 | 黔南民族醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8180 | 湖北輕工職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 284.080065051 | 367.088048053 |
| 8200 | 賀州學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8340 | 景德鎮(zhèn)學院 | 100 普通類 | 275 | 344.101070032 |
| 8380 | 荊州職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 8460 | 黃岡職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 330.092062072 | 364.087068043 |
| 8800 | 吉林農業(yè)科技學院 | 100 普通類 | 275 | |
| 9032 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | |
| 9116 | 鐵嶺師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9177 | 昭通學院 | 100 普通類 | 335 | |
| 9183 | 鄭州師范學院 | 100 普通類 | 365.097061084 | 430.085095090 |
| 9201 | 安徽水利水電職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9210 | 成都航空職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 479.103084095 | |
| 9294 | 瓊臺師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9301 | 鶴崗師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9320 | 四川交通職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 335 | |
| 9324 | 南陽醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 293.085036072 | 362.080061078 |
| 9346 | 撫順師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9348 | 漳州職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9349 | 齊齊哈爾高等師范專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9371 | 滄州師范學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9373 | 白城醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9403 | 宿州學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9421 | 蕪湖職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9428 | 柳州師范高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9491 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 342.096078078 | 376.087075063 |
| 9528 | 邵陽醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 368.091076078 | 375.087061082 |
| 9540 | 湖北水利水電職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 323.072064076 | |
| 9556 | 大慶醫(yī)學高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 9567 | 蘇州港大思培科技職業(yè)學院 | 100 普通類 | 314.095055061 | 345.093054061 |
| 9574 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 100 普通類 | 289.085057041 | 389.091082080 |
| 9580 | 武漢警官職業(yè)學院 | 100 普通類 | 320.074083061 | 361.088084047 |
| 9581 | 楚雄醫(yī)藥高等專科學校 | 100 普通類 | 275 | 379.081091081 |
| 9660 | 河北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 100 普通類 | 275 | 335 |
| 注:1、投檔線小數(shù)點前三位數(shù)字為特征成績(高考總分+優(yōu)錄加分),小數(shù)點后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學成績,七至九位為外語成績。 | ||||
| 2、武漢科技大學限英語達到75分以上。 | ||||
| 3、武漢航海職業(yè)技術學院文理類均為航海類專業(yè),限男生。 | ||||
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動