高考交流群

湖北省2013年高招第二批本科錄取院校理工,文史類第二次征集志愿投檔線
|
院校代號 |
院校名稱 |
投檔類別 |
理工類 |
文史類 |
| 2600 | 牡丹江醫(yī)學院 | 100 普通類 | 486.105099076 | |
| 2900 | 呼倫貝爾學院 | 100 普通類 | 479.096096111 | 492.103099116 |
| 2930 | 青海師范大學 | 100 普通類 | 511.102120112 | |
| 3013 | 唐山師范學院 | 100 普通類 | 478.101088091 | |
| 3023 | 韓山師范學院 | 100 普通類 | 478.084107110 | |
| 3029 | 哈爾濱體育學院 | 100 普通類 | 462 | 491.110103123 |
| 3032 | 山東體育學院 | 100 普通類 | 501.116109127 | |
| 3045 | 三明學院 | 100 普通類 | 472.091117101 | |
| 3048 | 畢節(jié)學院 | 100 普通類 | 486.095123076 | 508.109103128 |
| 3130 | 西安體育學院 | 100 普通類 | 472.120112091 | |
| 3140 | 沈陽體育學院 | 100 普通類 | 497.106077130 | |
| 3150 | 成都體育學院 | 100 普通類 | 481.103102105 | |
| 3282 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院 | 100 普通類 | 462 | 495.109103085 |
| 3390 | 內(nèi)蒙古師范大學 | 100 普通類 | 483.100105111 | |
| 3640 | 內(nèi)蒙古民族大學 | 100 普通類 | 482.110101110 | 514.102115111 |
| 3910 | 西藏民族學院 | 100 普通類 | 462 | 492.106110082 |
| 4110 | 紅河學院 | 100 普通類 | 481.094110102 | |
| 4400 | 鞍山師范學院 | 100 普通類 | 497.117099118 | |
| 4600 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 100 普通類 | 475.108105125 | |
| 4880 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 100 普通類 | 532.112092135 | |
| 4990 | 楚雄師范學院 | 100 普通類 | 474.093096110 | |
| 5260 | 天津體育學院 | 100 普通類 | 504.112086098 | |
| 5290 | 塔里木大學 | 100 普通類 | 462 | |
| 5360 | 新疆師范大學 | 100 普通類 | 462 | 507.096108120 |
| 5370 | 黔南民族師范學院 | 100 普通類 | 462 | 494.094106113 |
| 5460 | 安陽工學院 | 100 普通類 | 507.106100121 | |
| 5520 | 渭南師范學院 | 100 普通類 | 473.103101099 | 505.107110131 |
| 5810 | 信陽師范學院 | 100 普通類 | 489.097106112 | |
| 5950 | 德州學院 | 100 普通類 | 485.103089122 | 518.095118120 |
| 6040 | 內(nèi)江師范學院 | 100 普通類 | 495.102109095 | |
| 6050 | 玉林師范學院 | 100 普通類 | 471.114096094 | 494.100108099 |
| 6070 | 山西中醫(yī)學院 | 100 普通類 | 498.115099113 | |
| 6150 | 樂山師范學院 | 100 普通類 | 475.096111101 | 534.107117116 |
| 6200 | 宜賓學院 | 100 普通類 | 483.098103117 | 506.117108115 |
| 6210 | 邢臺學院 | 100 普通類 | 493.126099117 | 497.096101111 |
| 6290 | 安陽師范學院 | 100 普通類 | 484.087111106 | 507.107106116 |
| 6320 | 中原工學院 | 100 普通類 | 516.093113122 | |
| 6340 | 上饒師范學院 | 100 普通類 | 480.091114112 | |
| 6420 | 南陽師范學院 | 100 普通類 | 489.092117114 | |
| 6421 | 齊魯師范學院 | 100 普通類 | 487.103098117 | |
| 6430 | 洛陽師范學院 | 100 普通類 | 490.093107097 | |
| 6470 | 新疆農(nóng)業(yè)大學 | 100 普通類 | 472.088102085 | |
| 6520 | 贛南醫(yī)學院 | 100 普通類 | 507.094102111 | |
| 6580 | 天水師范學院 | 100 普通類 | 462 | 494.119088117 |
| 6640 | 伊犁師范學院 | 100 普通類 | 462 | |
| 6660 | 玉溪師范學院 | 100 普通類 | 464.102109117 | 493.109101098 |
| 6730 | 淮南師范學院 | 100 普通類 | 482.124104089 | |
| 6790 | 周口師范學院 | 100 普通類 | 467.103105105 | 500.096117103 |
| 6800 | 攀枝花學院 | 100 普通類 | 482.100099118 | 501.102104085 |
| 6840 | 綿陽師范學院 | 100 普通類 | 473.086119104 | 521.106114117 |
| 6850 | 曲靖師范學院 | 100 普通類 | 462 | |
| 6900 | 河西學院 | 100 普通類 | 482.087111107 | 495.099104112 |
| 6960 | 廊坊師范學院 | 100 普通類 | 475.101098094 | 500.109105107 |
| 7011 | 蚌埠學院 | 100 普通類 | 481.113088120 | 492.112099119 |
| 7019 | 呂梁學院 | 100 普通類 | 466.100093102 | 486.100095113 |
| 7045 | 欽州學院 | 100 普通類 | 475.096111103 | |
| 7048 | 銅仁學院 | 100 普通類 | 492.106110104 | |
| 7049 | 普洱學院 | 100 普通類 | 493.109106096 | |
| 7051 | 文山學院 | 100 普通類 | 469.097088100 | |
| 7052 | 蘭州城市學院 | 100 普通類 | 501.090113112 | |
| 7063 | 吉林警察學院 | 100 普通類 | 507.094116112 | |
| 7250 | 廣西民族師范學院 | 100 普通類 | 472.098097099 | |
| 7340 | 池州學院 | 100 普通類 | 474.117116103 | |
| 7620 | 綏化學院 | 100 普通類 | 473.095099101 | 487.089107113 |
| 7980 | 新疆工程學院 | 100 普通類 | 479.094094083 | |
| 8100 | 萍鄉(xiāng)學院 | 100 普通類 | 479.114090112 | 493.102095116 |
| 8270 | 邯鄲學院 | 100 普通類 | 494.115095121 | |
| 8800 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 100 普通類 | 506.105113114 | |
| 9013 | 龍巖學院 | 100 普通類 | 490.086104115 | |
| 9074 | 安順學院 | 100 普通類 | 468.085099098 | 491.095100126 |
| 9208 | 安康學院 | 100 普通類 | 473.113105107 | 488.103108108 |
| 9327 | 六盤水師范學院 | 100 普通類 | 463.103080110 | 490.107098111 |
| 9371 | 滄州師范學院 | 100 普通類 | 471.087097113 | 495.101109110 |
| 9372 | 濱州學院 | 100 普通類 | 481.096100100 | |
| 9383 | 安慶師范學院 | 100 普通類 | 485.105103118 | |
| 9388 | 黑河學院 | 100 普通類 | 490.114103115 | |
| 9397 | 晉中學院 | 100 普通類 | 478.094101107 | 489.112087112 |
| 9398 | 赤峰學院 | 100 普通類 | 462 | |
| 9402 | 牡丹江師范學院 | 100 普通類 | 462.117092091 | |
| 9403 | 宿州學院 | 100 普通類 | 490.101111114 | 495.092099123 |
| 9405 | 菏澤學院 | 100 普通類 | 484.088101114 | 502.103115093 |
| 9409 | 興義民族師范學院 | 100 普通類 | 462 | |
| 9412 | 隴東學院 | 100 普通類 | 468.091111078 | 489.099094112 |
| 9417 | 棗莊學院 | 100 普通類 | 494.110085124 | |
| 9418 | 貴陽學院 | 100 普通類 | 483.103131060 | |
| 9426 | 榆林學院 | 100 普通類 | 474.099097099 | |
| 9559 | 忻州師范學院 | 100 普通類 | 462.108105087 | 495.093111103 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動