高考交流群

湖北2013年高招藝術(shù)本科(二)錄取院校第一志愿投檔線
| 院校代號 | 院校名稱 | 美術(shù)類統(tǒng)考 | 非美術(shù)類 | |
| 2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 312 | ||
| 2441 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 593.6 | ||
| 2500 | 長江大學(xué) | 540 | 312 | |
| 2560 | 五邑大學(xué) | 521.6 | 312 | |
| 2630 | 遼寧師范大學(xué) | 502 | ||
| 2790 | 首都體育學(xué)院 | 312 | ||
| 2860 | 貴州民族大學(xué) | 312 | ||
| 2890 | 大理學(xué)院 | 496 | ||
| 2910 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 552 | ||
| 2940 | 青海民族大學(xué) | 482.4 | ||
| 3008 | 廈門理工學(xué)院 | 315 | ||
| 3009 | 湘南學(xué)院 | 312 | ||
| 3023 | 韓山師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 3026 | 黃淮學(xué)院 | 312 | ||
| 3031 | 南京體育學(xué)院 | 312 | ||
| 3050 | 湖南科技大學(xué) | 481.6 | ||
| 3110 | 三峽大學(xué) | 544 | 312 | |
| 3130 | 西安體育學(xué)院 | 316 | ||
| 3150 | 成都體育學(xué)院 | 316 | ||
| 3170 | 西南石油大學(xué) | 312 | ||
| 3210 | 江漢大學(xué) | 563.6 | 312 | |
| 3220 | 青島科技大學(xué) | 578.4 | ||
| 3240 | 武漢工程大學(xué) | 578.4 | ||
| 3310 | 成都理工大學(xué) | 502.4 | 312 | |
| 3320 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 536 | ||
| 3380 | 河南科技大學(xué) | 477.6 | ||
| 3390 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 495.6 | ||
| 3430 | 中北大學(xué) | 477.6 | 312 | |
| 3480 | 杭州電子科技大學(xué) | 566.8 | ||
| 3520 | 東華理工大學(xué) | 312 | ||
| 3550 | 南昌航空大學(xué) | 312 | ||
| 3590 | 沈陽建筑大學(xué) | 535.2 | ||
| 3600 | 湖北科技學(xué)院 | 526 | 312 | |
| 3620 | 吉林建筑大學(xué) | 534.4 | ||
| 3760 | 上海體育學(xué)院 | 312 | ||
| 3790 | 大連交通大學(xué) | 524 | ||
| 3820 | 黃岡師范學(xué)院 | 美術(shù)類專業(yè) | 530.4 | |
| 學(xué)前教育 | 366 | |||
| 文化產(chǎn)業(yè)管理、廣播電視編導(dǎo) | 361 | |||
| 播音與主持藝術(shù) | 350 | |||
| 音樂表演、音樂學(xué) | 312 | |||
| 3830 | 白城師范學(xué)院 | 312 | ||
| 3860 | 重慶交通大學(xué) | 538 | ||
| 3880 | 集美大學(xué) | 568.8 | ||
| 3900 | 淮海工學(xué)院 | 477.6 | ||
| 3920 | 西安郵電大學(xué) | 536.8 | ||
| 3990 | 廣東海洋大學(xué) | 312 | ||
| 4040 | 西南林業(yè)大學(xué) | 540 | ||
| 4050 | 四川師范大學(xué) | 496.4 | ||
| 4110 | 紅河學(xué)院 | 312 | ||
| 4130 | 云南民族大學(xué) | 490.8 | ||
| 4190 | 重慶工商大學(xué) | 477.6 | ||
| 4240 | 武漢輕工大學(xué) | 531.2 | ||
| 4270 | 湖北文理學(xué)院 | 美術(shù)類專業(yè) | 530.4 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 365 | |||
| 其他非美術(shù)類 | 312 | |||
| 4330 | 湖北工程學(xué)院 | 518 | 312 | |
| 4350 | 昆明理工大學(xué) | 477.6 | ||
| 4360 | 江西理工大學(xué) | 477.6 | ||
| 4380 | 桂林理工大學(xué) | 477.6 | ||
| 4390 | 長春師范大學(xué) | 315 | ||
| 4400 | 鞍山師范學(xué)院 | 494 | ||
| 4430 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 555.6 | ||
| 4440 | 西南民族大學(xué) | 547.2 | ||
| 4460 | 湖北民族學(xué)院 | 美術(shù)類專業(yè) | 526 | |
| 廣播電視編導(dǎo) | 340 | |||
| 其他非美術(shù)類 | 312 | |||
| 4490 | 常州大學(xué) | 525.6 | ||
| 4590 | 云南師范大學(xué) | 312 | ||
| 4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 526 | ||
| 4650 | 湖北師范學(xué)院 | 550 | 312 | |
| 4690 | 湖北第二師范學(xué)院 | 536.4 | 312 | |
| 4820 | 昆明學(xué)院 | 488.4 | ||
| 4840 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 535.2 | 333 | |
| 4950 | 山西大學(xué) | 550.8 | ||
| 4970 | 河南大學(xué) | 339 | ||
| 4980 | 廣西民族大學(xué) | 317 | ||
| 4990 | 楚雄師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 5000 | 海南師范大學(xué) | 529.2 | 312 | |
| 5080 | 天津理工大學(xué) | 501.2 | 312 | |
| 5150 | 黑龍江大學(xué) | 534.8 | ||
| 5160 | 佳木斯大學(xué) | 477.6 | 312 | |
| 5230 | 江西師范大學(xué) | 312 | ||
| 5250 | 廣東商學(xué)院 | 312 | ||
| 5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 312 | ||
| 5410 | 廣西科技大學(xué) | 530 | ||
| 5420 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 516.4 | ||
| 5490 | 四川外國語大學(xué) | 324 | ||
| 5520 | 渭南師范學(xué)院 | 477.6 | 312 | |
| 5810 | 信陽師范學(xué)院 | 313 | ||
| 5850 | 寶雞文理學(xué)院 | 312 | ||
| 5880 | 瓊州學(xué)院 | 312 | ||
| 5943 | 南昌師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 5945 | 成都師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 5970 | 浙江科技學(xué)院 | 312 | ||
| 6030 | 贛南師范學(xué)院 | 509.2 | 312 | |
| 6040 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 312 | ||
| 6220 | 九江學(xué)院 | 490.8 | 312 | |
| 6240 | 重慶三峽學(xué)院 | 518 | ||
| 6280 | 泉州師范學(xué)院 | 513.6 | 312 | |
| 6330 | 衡陽師范學(xué)院 | 518 | ||
| 6340 | 上饒師范學(xué)院 | 477.6 | 312 | |
| 6350 | 遵義師范學(xué)院 | 312 | ||
| 6360 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 328 | ||
| 6400 | 許昌學(xué)院 | 312 | ||
| 6420 | 南陽師范學(xué)院 | 312 | ||
| 6430 | 洛陽師范學(xué)院 | 321 | ||
| 6450 | 商丘師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 6550 | 邵陽學(xué)院 | 312 | ||
| 6580 | 天水師范學(xué)院 | 312 | ||
| 6600 | 北方民族大學(xué) | 516.8 | ||
| 6650 | 宜春學(xué)院 | 312 | ||
| 6690 | 中華女子學(xué)院 | 356 | ||
| 6750 | 重慶文理學(xué)院 | 312 | ||
| 6760 | 湖南城市學(xué)院 | 312 | ||
| 6780 | 紹興文理學(xué)院 | 529.2 | 312 | |
| 6840 | 綿陽師范學(xué)院 | 500.4 | ||
| 6910 | 遼東學(xué)院 | 477.6 | ||
| 7044 | 湖南第一師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 7045 | 欽州學(xué)院 | 312 | ||
| 7051 | 文山學(xué)院 | 477.6 | 314 | |
| 7150 | 湖北理工學(xué)院 | 492.4 | 313 | |
| 7230 | 荊楚理工學(xué)院 | 504 | 312 | |
| 7250 | 廣西民族師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 7270 | 湖南女子學(xué)院 | 312 | ||
| 7660 | 浙江傳媒學(xué)院 | 312 | ||
| 8030 | 衡水學(xué)院 | 477.6 | 312 | |
| 9074 | 安順學(xué)院 | 477.6 | 312 | |
| 9110 | 長沙學(xué)院 | 312 | ||
| 9183 | 鄭州師范學(xué)院 | 477.6 | ||
| 9251 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 535.2 | ||
| 9376 | 四川文理學(xué)院 | 514.4 | ||
| 9388 | 黑河學(xué)院 | 486.4 | ||
| 9403 | 宿州學(xué)院 | 490.8 | ||
| 9422 | 成都學(xué)院 | 321 | ||
注:1、美術(shù)類使用統(tǒng)考成績的院校投檔成績?yōu)?特征成績×40%+美術(shù)統(tǒng)考成績×60%)×2。
2、非美術(shù)類為自發(fā)證院校非美術(shù)類專業(yè)投檔考生的高考文化成績。
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動