高考交流群


| 2021年各省錄取批次線及武漢科技大學(xué)錄取情況表(非改革省份) | ||||||||||
| 省份 | 錄取批次 | 錄取時(shí)間 | 錄取進(jìn)度 | 批次線 | 投檔線 | 錄取線 | ||||
| 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | |||||
| 河南 | 藝術(shù)本科A段 | 7.16-17 | 未開(kāi)始 | 352/205 | ||||||
| 本科一批 | 7.18-19 | 未開(kāi)始 | 558 | 518 | ||||||
| 安徽 | 藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊 7<B 段>) | 7.12-17 | 錄取結(jié)束 | 389 | 311 | 767.150097083 | 767.152 | |||
| 文理科本科一批 | 7.18-21 | 未開(kāi)始 | 560 | 488 | ||||||
| 廣西 | 本科提前批 | 7.13 | 錄取結(jié)束 | 310/200 | 261/200 | 588.99514 | 600.99783 | 587.70264 | 600.35275 | |
| 本科第一批 | 7.16 | 未開(kāi)始 | 530 | 487 | ||||||
| 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 7.16-21 | 未開(kāi)始 | 418 | ||||||
| 黑龍江 | 普通本科第一批A段 | 7.19-21 | 未開(kāi)始 | 415 | ||||||
| 新疆 | 貧困專(zhuān)項(xiàng)南疆單列對(duì)口援疆本科一批 | 7.16—17 | 未開(kāi)始 | |||||||
| 本科一批次(雙語(yǔ)預(yù)料) | 7.25-26 | 未開(kāi)始 | ||||||||
| 內(nèi)地新疆班 | 7.25-26 | 未開(kāi)始 | ||||||||
| 本科一批次 | 7.25-26 | 未開(kāi)始 | 466 | 405 | ||||||
| 江西 | 第一批本科 | 7.19-20 | 未開(kāi)始 | 559 | 519 | |||||
| 寧夏 | 一批本科 | 7.18-19 | 未開(kāi)始 | 412 | ||||||
| 四川 | 本科一批 | 7.21-22 | 未開(kāi)始 | 541 | 521 | |||||
| 甘肅 | 本科一批普通文理(I段) | 7.22-23 | 未開(kāi)始 | 502 | 440 | |||||
| 云南 | 一本 | 7.20-27 | 未開(kāi)始 | 565 | 520 | |||||
| 陜西 | 本科一批 | 7.22-24 | 未開(kāi)始 | 499 | 443 | |||||
| 青海 | 本科一段 | 7.19-30 | 未開(kāi)始 | 330 | ||||||
| 貴州 | 第一批本科 | 7.22-27 | 未開(kāi)始 | 556 | 456 | |||||
| 吉林 | 普通類(lèi)本科一批(A段) | 7.23-24 | 未開(kāi)始 | 482 | ||||||
| 山西 | 本一批B | 7.22-23 | 未開(kāi)始 | 380/202 | 354/202 | |||||
| 本一批B | 7.22-23 | 未開(kāi)始 | 543 | 505 | ||||||
| 2021年各省錄取批次線及武漢科技大學(xué)錄取情況表(3+1+2模式省份) | ||||||||||
| 省份 | 錄取批次 | 錄取時(shí)間 | 錄取進(jìn)度 | 專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 錄取情況 | |||||
| 批次線 | 投檔線 | 錄取線 | ||||||||
| 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | 歷史 | 物理 | |||||
| 湖北 | 藝術(shù)本科A平行 | 7.13-14 | 錄取中 | C10215 | 文化325/專(zhuān)業(yè)192 | 663.6 | ||||
| C10216 | 671.6 | |||||||||
| 體育本科 | 7.13-14 | 錄取中 | C10214 | 文化376/專(zhuān)業(yè)350 | 562.5 | |||||
| 本科普通批 | 7.21-25 | 未開(kāi)始 | C10201 | 463 | ||||||
| C10202 | 397 | |||||||||
| C10203 | ||||||||||
| C10204 | ||||||||||
| C10205 | ||||||||||
| C10206 | ||||||||||
| C10207 | ||||||||||
| C10208 | ||||||||||
| C10209 | ||||||||||
| C10210 | ||||||||||
| C10211 | ||||||||||
| 江蘇 | 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(歷史類(lèi)) | 7.10-12 | 錄取結(jié)束 | 521703 | 335/170 | 509 | / | 509 | / | |
| 藝術(shù)類(lèi)提前本科2小批_美術(shù)(物理類(lèi)) | 7.10-12 | 錄取結(jié)束 | 521704 | 313/170 | / | 483 | / | 483 | ||
| 普通類(lèi)本科院校(物理類(lèi)) | 7.17-21 | 未開(kāi)始 | 521701 | 417 | ||||||
| 521702 | ||||||||||
| 福建 | 藝術(shù)類(lèi)本科批省考階段 | 7.13-14 | 錄取中 | 4 | 350/195 | 528.9 | / | |||
| 普通類(lèi)本科批 | 7.24-25 | 未開(kāi)始 | 1 | 467 | ||||||
| 2 | 423 | |||||||||
| 3 | ||||||||||
| 河北 | 本科提前批B段 | 7.12-13 | 錄取結(jié)束 | 289/180(且其中兩門(mén)科目各不低于60分) | 565.225 | 565.225 | ||||
| 本科批 | 7.23-26 | 未開(kāi)始 | 454 | 412 | ||||||
| 廣東 | 本科批次-藝術(shù) | 7.15-18 | 未開(kāi)始 | 009 | 325/200 | |||||
| 本科批次-體育 | 7.15-18 | 未開(kāi)始 | 010 | 347/195 | ||||||
| 本科批次-普通 | 7.15-23 | 未開(kāi)始 | 004 | 448 | ||||||
| 005 | 432 | |||||||||
| 006 | ||||||||||
| 007 | ||||||||||
| 008 | ||||||||||
| 湖南 | 本科提前批 | 7.12-13 | 錄取結(jié)束 | 4226-01 | 349/223 | 310.7 | / | 310.7 | / | |
| 本科批(普通) | 7.19-21 | 未開(kāi)始 | 4226-03 | 354/258 | ||||||
| 4226-08 | 342/258 | |||||||||
| 本科批(普通) | 7.19-21 | 未開(kāi)始 | 4226-02 | 466 | ||||||
| 4226-04 | 434 | |||||||||
| 4226-05 | ||||||||||
| 4226-06 | ||||||||||
| 4226-07 | ||||||||||
| 遼寧 | 普通類(lèi)本科批 | 7.20-24 | 未開(kāi)始 | 336 | ||||||
| 重慶 | 本科批 | 7.26-28 | 未開(kāi)始 | 456 | 446 | |||||
| 2021年各省錄取批次線及武漢科技大學(xué)錄取情況表(3+3模式省份) | ||||||||||
| 省份 | 錄取批次 | 錄取時(shí)間 | 錄取進(jìn)度 | 專(zhuān)業(yè)組代號(hào) | 錄取情況 | |||||
| 批次線 | 投檔線 | 錄取線 | ||||||||
| 綜合改革 | 綜合改革 | 綜合改革 | ||||||||
| 北京 | 普通類(lèi)本科批 | 7.16-17 | 未開(kāi)始 | 400 | ||||||
| 天津 | 普通類(lèi)本科批A階段 | 7.16-21 | 未開(kāi)始 | 13221 | 463 | |||||
| 未開(kāi)始 | 13222 | |||||||||
| 未開(kāi)始 | 13223 | |||||||||
| 未開(kāi)始 | 13224 | |||||||||
| 浙江 | 藝術(shù)類(lèi)第二批 | 7.15-16 | 未開(kāi)始 | 512 | ||||||
| 普通類(lèi) | 7.19-20 | 未開(kāi)始 | 495 | |||||||
| 山東 | 本科普通批 | 7.20-22 | 未開(kāi)始 | 444 | ||||||
| 上海 | 本科普通批 | 7.22-25 | 未開(kāi)始 | 71901 | 400 | |||||
| 71902 | ||||||||||
| 71903 | ||||||||||
| 海南 | 本科普通批 | 7.19-22 | 未開(kāi)始 | 167301 | 466 | |||||
| 167302 | ||||||||||
| 167303 | ||||||||||
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)