高考交流群

武昌首義學(xué)院2022年高考招生錄取工作已圓滿結(jié)束,各省(市、區(qū))高考錄取分?jǐn)?shù)現(xiàn)已公布,今年有報(bào)考該院校的同學(xué)可以參考往年的做下了解。

| 錄取進(jìn)度 | ||
| 省份 | 批次 | 錄取狀態(tài) |
| “3+3”高考模式省份 | ||
| 天津 | 普通類本科批B階段 | 已結(jié)束 |
| 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 已結(jié)束 |
| 普通本科 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 已結(jié)束 |
| 常規(guī)批 | 已結(jié)束 | |
| 海南 | 本科提前批 | 已結(jié)束 |
| 本科批 | 已結(jié)束 | |
| 上海 | 本科藝體甲批平行段 | 已結(jié)束 |
| 本科普通批 | 已結(jié)束 | |
| “3+1+2”高考模式省份 | ||
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 已結(jié)束 |
| 本科普通批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 河北 | 本科提前批B段 | 已結(jié)束 |
| 本科批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 已結(jié)束 |
| 本科批次 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 已結(jié)束 |
| 普通類本科批 | 已結(jié)束 | |
| 湖南 | 本科批(普通類) | 已結(jié)束 |
| 本科批(藝術(shù)類) | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 廣東 | 本科批(普通類) | 已結(jié)束 |
| 本科批(藝體類) | 已結(jié)束 | |
| 傳統(tǒng)高考模式省份 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 已結(jié)束 |
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 已結(jié)束 |
| 文理科本科二批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 江西 | 藝術(shù)本科 | 已結(jié)束 |
| 二本批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 已結(jié)束 |
| 本科第二批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 廣西 | 本科第二批 | 已結(jié)束 |
| 貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 已結(jié)束 |
| 第二批本科 | 已結(jié)束 | |
| 陜西 | 提前本科 | 已結(jié)束 |
| 本科二批 | 已結(jié)束 | |
| 新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | 已結(jié)束 |
| 本科第二批 | 已結(jié)束 | |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 四川 | 本科二批 | 已結(jié)束 |
| 青海 | 本科二段 | 已結(jié)束 |
| 云南 | 二本及預(yù)科 | 已結(jié)束 |
| 西藏 | 本科第二批 | 已結(jié)束 |
| 山西 | 第二批本科C類(含普本+藝術(shù)) | 已結(jié)束 |
| 專科批 | 已結(jié)束 | |
| 中職技能高考 | ||
| 湖北 | 技能高考本科批 | 已結(jié)束 |
| 湖北 | 技能高考專科批 | 已結(jié)束 |
| 本科-藝術(shù)類 | ||||||
| 省份 | 錄取批次 | 科類 | 招生專業(yè) | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 錄取原則 |
| 江蘇 | 藝術(shù)本科2小批 | 美術(shù)(物理等科目類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 458 | 455 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+ |
| (專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 | ||||||
| 美術(shù)(歷史等科目類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 460 | 435 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+ | ||
| (專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 | ||||||
| 編導(dǎo)(物理等科目類) | 廣播電視編導(dǎo) | 477 | 476 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+ | ||
| (專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 | ||||||
| 編導(dǎo)(歷史等科目類) | 廣播電視編導(dǎo) | 491 | 486 | [(文化分÷文化滿分)×0.6+ | ||
| (專業(yè)分÷專業(yè)滿分)×0.4]×750 | ||||||
| 海南 | 本科提前批 | 美術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 200.8 | 197.5 | 專業(yè)分 |
| 美術(shù)類 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 199 | 197.5 | 專業(yè)分 | ||
| 河北 | 本科提前批B段 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 515.55 | 513.438 | 文化分(含政策性加分)×0.3+ |
| 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×750×0.7 | ||||||
| 美術(shù)統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 513.088 | 512.763 | 文化分(含政策性加分)×0.3+ | ||
| 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×750×0.7 | ||||||
| 戲劇與影視學(xué)類校際聯(lián)考 | 廣播電視編導(dǎo) | 485.425 | 481.138 | 文化分(含政策性加分)×0.7+ | ||
| 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×750×0.3 | ||||||
| 貴州 | 體育二本藝術(shù)平行 | 藝術(shù)文理綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 236.9909 | 227.3208 | 專業(yè)分 |
| 藝術(shù)文理綜合 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 233.9809 | 228.6608 | 專業(yè)分 | ||
| 藝術(shù)文理綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 235.3409 | 233.1709 | 專業(yè)分 | ||
| 陜西 | 提前本科 | 藝術(shù)(理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 206 | 206 | 專業(yè)分 |
| 藝術(shù)(文) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 217 | 217 | 專業(yè)分 | ||
| 藝術(shù)(理) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 212 | 212 | 專業(yè)分 | ||
| 藝術(shù)(文) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 224 | 199 | 專業(yè)分 | ||
| 藝術(shù)(理) | 廣播電視編導(dǎo) | 182 | 178.5 | 文化分×0.5+專業(yè)分×0.5 | ||
| 藝術(shù)(文) | 廣播電視編導(dǎo) | 251 | 216.5 | 文化分×0.5+專業(yè)分×0.5 | ||
| 福建 | 藝術(shù)類本科批省考階段 | 藝術(shù)類美術(shù)(物理科目組) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 486.5 | 475.7 | (文化分+政策性加分)x 0.4+ |
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)x2.5x0.6 | ||||||
| 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 494.7 | 493.8 | (文化分+政策性加分)×0.4+ | ||
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×0.6 | ||||||
| 藝術(shù)類美術(shù)(物理科目組) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 476.1 | 474.5 | (文化分+政策性加分)×0.4+ | ||
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×0.6 | ||||||
| 藝術(shù)類美術(shù)(歷史科目組) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 489.7 | 489 | (文化分+政策性加分)×0.4+ | ||
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×0.6 | ||||||
| 藝術(shù)類編導(dǎo)(物理科目組) | 廣播電視編導(dǎo) | 490.6 | 490.6 | (文化分+政策性加分)×0.6+ | ||
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×0.4 | ||||||
| 藝術(shù)類編導(dǎo)(歷史科目組) | 廣播電視編導(dǎo) | 495.8 | 493.8 | (文化分+政策性加分)×0.6+ | ||
| 考生省級(jí)專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×2.5×0.4 | ||||||
| 安徽 | 藝術(shù)二批(B段) | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 681.570073 | 678.820072 | 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×700+ |
| 文化總分÷文化滿分×300 | ||||||
| 藝術(shù) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 679.670072 | 679.670072 | 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×700+ | ||
| 文化總分÷文化滿分×300 | ||||||
| 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 623.600096 | 622.570096 | 專業(yè)分÷專業(yè)滿分×300+ | ||
| 文化總分÷文化滿分×700 | ||||||
| 浙江 | 藝術(shù)類第二批 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 534 | 523 | 文化分×0.5+專業(yè)分×7.5×0.5 |
| 美術(shù)統(tǒng)考 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 525 | 523 | 文化分×0.5+專業(yè)分×7.5×0.5 | ||
| 編導(dǎo)統(tǒng)考 | 廣播電視編導(dǎo) | 531 | 526 | 文化分 | ||
| 新疆 | 本科提前藝術(shù)類 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 284.2 | 207.4 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 |
| 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 270.4 | 201.6 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 | ||
| 廣東 | 本科 | 藝體類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 490 | 489 | 文化課成績(jī)×40%+ |
| 藝術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% | ||||||
| 藝體類 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 489 | 489 | 文化課成績(jī)×40%+ | ||
| 藝術(shù)術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×60% | ||||||
| 藝體類 | 廣播電視編導(dǎo) | 471 | 464 | 文化課成績(jī)×60%+ | ||
| 廣播電視編導(dǎo)術(shù)科統(tǒng)考成績(jī)×2.5×40% | ||||||
| 江西 | 藝術(shù)本科 | 藝術(shù) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 514.65 | 500.82 | (文化成績(jī)×30%)+ |
| (專業(yè)成績(jī)×70%×750/450) | ||||||
| 藝術(shù) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 507.77 | 502.95 | (文化成績(jī)×30%)+ | ||
| (專業(yè)成績(jī)×70%×750/450) | ||||||
| 藝術(shù) | 廣播電視編導(dǎo) | 462.4699225 | 458.9599163 | (文化成績(jī)×70%)+ | ||
| (專業(yè)成績(jī)×30%×750/200) | ||||||
| 山東 | 藝術(shù)類本科批統(tǒng)考 | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 523.95 | 515.85 | 專業(yè)成績(jī)占70%、文化成績(jī)占30% |
| 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 515.2 | 514.15 | 專業(yè)成績(jī)占70%、文化成績(jī)占30% | ||
| 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 495.83 | 492.1 | 專業(yè)成績(jī)占30%、文化成績(jī)占70% | ||
| 河南 | 藝術(shù)本科B段 | 理科綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 302.2 | 293.6 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 |
| 文科綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 301.6001 | 291.00009 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 | ||
| 理科綜合 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 293.2 | 291 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 | ||
| 文科綜合 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 287.20008 | 283.2001 | 文化分×0.4+專業(yè)分×0.6 | ||
| 理科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 271.5 | 269.5 | 文化分×0.5+專業(yè)分×0.5 | ||
| 文科綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 307.50012 | 291.5001 | 文化分×0.5+專業(yè)分×0.5 | ||
| 湖南 | 本科批(普通) | 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 278.3 | 276.6 | 文化分×0.3+專業(yè)分×0.7 |
| 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 285.1 | 282.6 | 文化分×0.3+專業(yè)分×0.7 | ||
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 279.3 | 276.3 | 文化分×0.3+專業(yè)分×0.7 | ||
| 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 283.6 | 282.4 | 文化分×0.3+專業(yè)分×0.7 | ||
| 藝術(shù)類(平行組首選物理) | 廣播電視編導(dǎo) | 657 | 655 | 文化分+專業(yè)分 | ||
| 藝術(shù)類(平行組首選歷史) | 廣播電視編導(dǎo) | 673 | 669 | 文化分+專業(yè)分 | ||
| 湖北 | 藝術(shù)本科B | 藝術(shù)類 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 585.6 | 564 | (專業(yè)分×0.6+文化分×0.4)×2 |
| 藝術(shù)類 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 580 | 564 | (專業(yè)分×0.6+文化分×0.4)×2 | ||
| 藝術(shù)類 | 廣播電視編導(dǎo) | 709.07 | 640.34 | 文化分+專業(yè)分 | ||
| 上海 | 本科藝體甲批 | 綜合改革(藝術(shù)類) | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 439 | 430 | 文化成績(jī)×50%+ |
| 專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/450×0.5 | ||||||
| 綜合改革(藝術(shù)類) | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 426 | 422 | 文化成績(jī)×50%+ | ||
| 專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/450×0.5 | ||||||
| 綜合改革(藝術(shù)類) | 廣播電視編導(dǎo) | 455 | 452 | 文化成績(jī)×50%+ | ||
| 專業(yè)統(tǒng)考成績(jī)×660/300×0.5 | ||||||
| 山西 | 第二批本科C類 | 藝術(shù)綜合 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 69.7 | 65.2 | 專業(yè)成績(jī)÷300×100×70%+ |
| 文化成績(jī)÷750×100×30% | ||||||
| 藝術(shù)綜合 | 動(dòng)畫(數(shù)字媒體) | 65.7 | 65.6 | 專業(yè)成績(jī)÷300×100×70%+ | ||
| 文化成績(jī)÷750×100×30% | ||||||
| 藝術(shù)綜合 | 廣播電視編導(dǎo) | 301 | 295 | 文化成績(jī)×40%+專業(yè)成績(jī)×60% | ||
| 本科-普通類 | ||||||
| “3+1+2”高考模式省份 | ||||||
| 省份 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
| 江蘇 | 物理+不限 | 482 | 452 | |||
| 歷史+不限 | 494 | 478 | ||||
| 廣東 | 物理+不限 | 506 | 492 | |||
| 歷史+不限 | 495 | 493 | ||||
| 湖南 | 物理+不限 | 487 | 446 | |||
| 歷史+不限 | 489 | 478 | ||||
| 河北 | 物理+不限 | 484 | 463 | |||
| 歷史+不限 | 502 | 480 | ||||
| 湖北 | 物理+不限 | 496 | 446 | |||
| 歷史+不限 | 507 | 473 | ||||
| 福建 | 物理+不限 | 481 | 461 | |||
| 歷史+不限 | 499 | 487 | ||||
| “3+3”高考模式省份 | ||||||
| 省份 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
| 浙江 | 物理+不限 | 542 | 514 | |||
| 不提科目要求+不限 | 558 | 542 | ||||
| 山東 | 物理+不限 | 477 | 466 | |||
| 不提科目要求+不限 | 485 | 476 | ||||
| 海南 | 物理+不限 | 535 | 516 | |||
| 不提科目要求+不限 | 529 | 525 | ||||
| 天津 | 物理+不限 | 491 | 481 | |||
| 不提科目要求+不限 | 503 | 480 | ||||
| 上海 | 物理+不限 | 392 | 389 | |||
| 不提科目要求+不限 | 404 | 386 | ||||
| 傳統(tǒng)高考模式省份 | ||||||
| 省份 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
| 內(nèi)蒙古 | 理科 | 373 | 327 | |||
| 文科 | 423 | 369 | ||||
| 江西 | 理科 | 484 | 460 | |||
| 文科 | 511 | 496 | ||||
| 安徽 | 理科 | 485 | 455 | |||
| 文科 | 506 | 497 | ||||
| 河南 | 理科 | 487 | 446 | |||
| 文科 | 495 | 482 | ||||
| 貴州 | 理科 | 394 | 364 | |||
| 文科 | 500 | 475 | ||||
| 廣西 | 理科 | 401 | 370 | |||
| 文科 | 480 | 423 | ||||
| 青海 | 理科 | 343 | 330 | |||
| 文科 | 407 | 398 | ||||
| 云南 | 理科 | 595 | 453 | |||
| 文科 | 533 | 528 | ||||
| 陜西 | 理科 | 419 | 406 | |||
| 文科 | 457 | 448 | ||||
| 四川 | 理科 | 472 | 449 | |||
| 文科 | 514 | 487 | ||||
| 新疆 | 理科 | 368 | 338 | |||
| 文科 | 400 | 379 | ||||
| 山西 | 理科 | 418 | 407 | |||
| 文科 | 464 | 443 | ||||
| 西藏 | 文科 | 307 | 303 | |||
以上就是2022年武昌首義學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線的全部?jī)?nèi)容,大家現(xiàn)在都清楚了嗎?
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)