高考交流群

2021年湖北高考專科普通批首選歷史征集志愿正在進行中 ,很多考生關(guān)注本次專科普通批首選歷史征集志愿院校及計劃,武漢商學(xué)院計劃數(shù)是4人,湖北文理學(xué)院理工學(xué)院計劃數(shù)是65人,其他征集志愿院校及計劃一起來看看吧。

| 高職高專普通批(首選歷史)征集志愿院校及計劃 | |||||
| 說明:征集志愿計劃中,“備注”欄沒有備注內(nèi)容的并非沒有招生要求,備注了部分內(nèi)容的并非全部招生要求,考生填報征集志愿時,一定還要查看《湖北招生考試》雜志上招生計劃有關(guān)內(nèi)容和擬報高校的招生章程。 | |||||
| 院校專業(yè)組代號 | 院校專業(yè)組名稱 | 再選科目要求 | 辦學(xué)性質(zhì) | 計劃數(shù) | 備注 |
| C23234 | 湖北恩施學(xué)院第34組 | 不限 | 民辦 | 1 | 村醫(yī)計劃,面向恩施,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C50528 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第28組 | 不限 | 公辦 | 2 | 村醫(yī)計劃,面向孝感,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53043 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第43組 | 不限 | 公辦 | 6 | 村醫(yī)計劃,面向黃岡,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53045 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第45組 | 不限 | 公辦 | 1 | 村醫(yī)計劃,面向黃石,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53322 | 仙桃職業(yè)學(xué)院第22組 | 不限 | 公辦 | 1 | 村醫(yī)計劃,面向仙桃,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53820 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第20組 | 不限 | 公辦 | 15 | 村醫(yī)計劃,面向宜昌,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53919 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校第19組 | 不限 | 公辦 | 2 | 村醫(yī)計劃,面向天門,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C53921 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校第21組 | 不限 | 公辦 | 5 | 村醫(yī)計劃,面向武漢,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C57113 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第13組 | 不限 | 公辦 | 26 | 村醫(yī)計劃,面向隨州,臨床醫(yī)學(xué)專業(yè) |
| C10706 | 武漢體育學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 51 | 舞蹈表演、表演藝術(shù)、運動訓(xùn)練、民族傳統(tǒng)體育專業(yè),辦學(xué)地點:武當(dāng)山校區(qū) |
| C15007 | 武漢商學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| C15008 | 武漢商學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| C15107 | 漢江師范學(xué)院第07組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C20203 | 武漢晴川學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| C20703 | 武漢傳媒學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C20605 | 漢口學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| C20903 | 武漢設(shè)計工程學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 27 | |
| C21505 | 武昌理工學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| C21704 | 武漢工商學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 21 | |
| C21803 | 荊州學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 285 | |
| C21905 | 長江大學(xué)文理學(xué)院第05組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 24 | |
| C22004 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院第04組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
| C22305 | 武漢文理學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| C22507 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院第07組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
| C22603 | 武昌工學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| C22803 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 10 | |
| C22904 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院第04組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 65 | |
| C23005 | 湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 25 | |
| C23214 | 湖北恩施學(xué)院第14組 | 不限 | 民辦 | 373 | |
| C23703 | 湖北師范大學(xué)文理學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
| C23806 | 武漢生物工程學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
| C50001 | 武漢大學(xué)醫(yī)學(xué)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 6 | 護理專業(yè) |
| C50202 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C50303 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| C50501 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 精準(zhǔn)扶貧專項 |
| C50502 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50503 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 35 | |
| C50505 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 5 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C50602 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C50604 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 17 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C50701 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 39 | |
| C50803 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 公辦 | 14 | 護理(中外合作辦學(xué)) |
| C50804 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第04組 | 不限 | 公辦 | 19 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C50805 | 鄂州職業(yè)大學(xué)第05組 | 不限 | 公辦 | 4 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C50902 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 38 | |
| C50903 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C51001 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 30 | |
| C51002 | 湖北工程職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 14 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| C51101 | 三峽旅游職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 33 | |
| C51201 | 湖北幼兒師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C51501 | 湖北體育職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52102 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C52201 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 18 | |
| C52305 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C52602 | 武漢工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
| C52702 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C52801 | 恩施職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 16 | |
| C52901 | 長江職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
| C53001 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 精準(zhǔn)扶貧專項 |
| C53002 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 39 | |
| C53003 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| C53005 | 黃岡職業(yè)技術(shù)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 1 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C53102 | 湖北國土資源職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 19 | |
| C53201 | 荊州教育學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C53302 | 仙桃職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| C53708 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 6 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C53801 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 9 | 精準(zhǔn)扶貧專項 |
| C53802 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C53902 | 湖北中醫(yī)藥高等專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 34 | 部分醫(yī)學(xué)類專業(yè)不招色盲色弱 |
| C55003 | 武漢民政職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 7 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| C55101 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
| C55201 | 湖北黃岡應(yīng)急管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
| C55302 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 29 | |
| C55601 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 25 | |
| C55602 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C55802 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 15 | |
| C55803 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C55901 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| C55902 | 湖北財稅職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | 中外合作辦學(xué)專業(yè) |
| C56002 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 19 | |
| C56003 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 5 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C56101 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
| C56203 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C56305 | 武漢警官職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| C57002 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| C57101 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 42 | |
| C57201 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 25 | |
| C57202 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 50 | 高職聯(lián)辦本科 |
| C57301 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 精準(zhǔn)扶貧專項 |
| C57302 | 襄陽汽車職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 151 | |
| C57501 | 天門職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 79 | |
| C57603 | 武漢海事職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 35 | |
| C57701 | 湖北鐵道運輸職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 11 | |
| C57801 | 武漢鐵路橋梁職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 29 | |
| C57901 | 荊門職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 79 | |
| C60101 | 湖北開放職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
| C60201 | 武漢工貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| C60301 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 23 | |
| C60501 | 武漢科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 38 | |
| C60601 | 黃岡科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 198 | |
| C60701 | 武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 170 | |
| C60805 | 武昌職業(yè)學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 150 | |
| C60901 | 武漢外語外事職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 40 | |
| C61001 | 長江藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 273 | |
| C61101 | 武漢光谷職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 58 | |
| C61201 | 湖北健康職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 264 | |
| C61301 | 湖北孝感美珈職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 288 | |
| F24501 | 河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| F24901 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
| F25201 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| F59805 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院第05組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
| F63303 | 長春光華學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| F63704 | 吉林建筑科技學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| F74501 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院第01組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
| F74502 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院第02組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
| F74503 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院第03組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 2 | |
| F74504 | 黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院第04組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
| H06303 | 寧波財經(jīng)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| H36706 | 南昌理工學(xué)院第06組 | 不限 | 民辦 | 54 | |
| H36804 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 17 | |
| H36805 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| H37003 | 南昌職業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 22 | |
| H37104 | 南昌工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| H37803 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| H38503 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué)第03組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| H48905 | 濰坊科技學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| H49203 | 青島黃海學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
| H50101 | 泰山科技學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| H50601 | 齊魯理工學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| H68502 | 湖南女子學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | 空中乘務(wù)專業(yè),女生,身高163cm-175cm,不招色盲色弱 |
| H73701 | 湖南信息學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| H91204 | 桂林旅游學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 2 | 有身高要求 |
| H95503 | 廣西外國語學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| K00208 | 海南熱帶海洋學(xué)院第08組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| K03503 | 海口經(jīng)濟學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 31 | |
| K03707 | 海南科技職業(yè)大學(xué)第07組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| K21403 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 12 | |
| K21729 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院第29組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 小語種專業(yè),需口試 |
| K21730 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院第30組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 小語種專業(yè),需口試 |
| K21733 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院第33組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 小語種專業(yè),需口試 |
| K21736 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院第36組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | 小語種專業(yè),需口試 |
| K21738 | 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院第38組 | 不限 | 獨立學(xué)院 | 1 | |
| K39805 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院第05組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| K39806 | 云南經(jīng)濟管理學(xué)院第06組 | 化或生 | 民辦 | 2 | |
| K52004 | 西安歐亞學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 8 | |
| K52403 | 西安思源學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 11 | |
| K53304 | 西安工商學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| K53601 | 西安汽車職業(yè)大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 19 | |
| K53704 | 西安明德理工學(xué)院第04組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| K53801 | 西安信息職業(yè)大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| K61701 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| K61702 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué)第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M03601 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 18 | |
| M03801 | 北京匯佳職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M04101 | 北京培黎職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 1 | |
| M07501 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 48 | |
| M07801 | 天津交通職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 14 | |
| M07901 | 天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 29 | |
| M08101 | 天津城市職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
| M08401 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M08501 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M13001 | 邯鄲職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M13102 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M13103 | 石家莊職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M13501 | 邢臺醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | 護理專業(yè) |
| M13801 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M13802 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M13803 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M14101 | 河北能源職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M14701 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M14702 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M14703 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M14901 | 河北旅游職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 24 | |
| M15001 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M15301 | 河北對外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 16 | |
| M16103 | 河北司法警官職業(yè)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M17301 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | 護理專業(yè) |
| M20401 | 石家莊工商職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| M20601 | 石家莊科技信息職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | |
| M20703 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | 護理專業(yè),不招色盲色弱 |
| M21101 | 渤海理工職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 5 | 護理專業(yè) |
| M24701 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M39501 | 朝陽師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M39901 | 鐵嶺師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M40603 | 遼寧省交通高等專科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M41501 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
| M41601 | 遼寧經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 20 | |
| M43701 | 鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M49301 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
| M49501 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 8 | |
| M49701 | 長春職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 23 | |
| M50101 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| M50301 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| M50302 | 延邊職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 公辦 | 9 | |
| M50401 | 吉林水利電力職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M52801 | 長春信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 26 | |
| M53201 | 長春健康職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M53301 | 長春早期教育職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
| M53401 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 4 | |
| M53402 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院第02組 | 不限 | 民辦 | 2 | |
| M53403 | 梅河口康美職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M55201 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M55202 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校第02組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M55203 | 齊齊哈爾高等師范專科學(xué)校第03組 | 不限 | 公辦 | 3 | |
| M55601 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 19 | |
| M55701 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 30 | |
| M55801 | 黑龍江建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 6 | |
| M56301 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 12 | |
| M56801 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M57001 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 10 | |
| M57101 | 哈爾濱職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 82 | |
| M57901 | 黑龍江能源職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 13 | |
| M58001 | 七臺河職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 12 | |
| M58201 | 大慶醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | 護理專業(yè) |
| M58801 | 哈爾濱幼兒師范高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 24 | |
| M58901 | 黑龍江冰雪體育職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M63601 | 上海旅游高等專科學(xué)校第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M65001 | 上海城建職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M67501 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| M67601 | 上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| M67701 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 34 | |
| M67801 | 上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 6 | |
| M68001 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 16 | |
| M68101 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 13 | |
| M68201 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 22 | |
| M68301 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 14 | |
| M68401 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)第01組 | 不限 | 民辦 | 7 | |
| M68402 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué)第02組 | 不限 | 民辦 | 24 | |
| M68501 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 3 | |
| M70001 | 江蘇城市職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 72 | |
| M70601 | 連云港職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 34 | |
| M71301 | 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 44 | |
| M71501 | 常州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 64 | |
| M72901 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M73201 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 22 | |
| M73501 | 常州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 35 | |
| M73601 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 58 | |
| M74201 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| M74501 | 江陰職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M74601 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 7 | |
| M74603 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院第03組 | 不限 | 公辦 | 2 | |
| M74604 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院第04組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M74606 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院第06組 | 不限 | 公辦 | 1 | |
| M74801 | 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 47 | |
| M75801 | 徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 2 | 護理專業(yè) |
| M76001 | 江蘇商貿(mào)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 22 | |
| M76501 | 江蘇城鄉(xiāng)建設(shè)職業(yè)學(xué)院第01組 | 不限 | 公辦 | 4 | |
| M79101 | 明達(dá)職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 10 | |
| M79201 | 九州職業(yè)技術(shù)學(xué)院第01組 | 不限 | 民辦 | 9 | |
