高考交流群

武漢東湖學(xué)院2015年本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃
湖北高考網(wǎng)獲悉,2015年武漢東湖學(xué)院本科分省分專業(yè)招生計(jì)劃如下:
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 分科類合計(jì) | 天津 | 上海 | 江蘇 | 安徽 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 海南 | 福建 | 貴州 | 陜西 | 甘肅 | 青海 | 新疆 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | |
| 2560 | 2560 | 10 | 5 | 50 | 60 | 60 | 15 | 82 | 1960 | 60 | 25 | 55 | 20 | 63 | 20 | 50 | 10 | 15 | ||||
| 機(jī)電工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 150 | 理工 | 103 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 77 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 16000元/年 | ||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (支援中西部協(xié)作) | 理工 | 17 | 4 | 13 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 (中職技能高考) | 理工 | 30 | 30 | 16000元/年 | ||||||||||||||||||
| 自動(dòng)化 | 60 | 理工 | 60 | 54 | 3 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | 3 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||
| 機(jī)械電子工程 | 70 | 理工 | 70 | 3 | 2 | 59 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||
| 電子信息工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 40 | 理工 | 40 | 40 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
| 電子信息工程(中職技能高考) | 30 | 理工 | 30 | 30 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 通信工程(大唐移動(dòng)試驗(yàn)班) | 90 | 理工 | 90 | 3 | 2 | 74 | 3 | 5 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 70 | 理工 | 70 | 70 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)學(xué)院 | 軟件工程(東軟特色班) | 80 | 理工 | 80 | 3 | 3 | 65 | 3 | 3 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程(文思海輝特色班) | 60 | 理工 | 60 | 3 | 3 | 50 | 2 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 10 | 理工 | 10 | 10 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) (中職技能高考) | 60 | 理工 | 60 | 60 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 生命科學(xué)與化學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 50 | 理工 | 50 | 3 | 45 | 2 | 16000元/年 | ||||||||||||||
| 生物制藥 | 60 | 理工 | 60 | 3 | 54 | 3 | 16000元/年 | |||||||||||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 70 | 理工 | 70 | 3 | 67 | 16000元/年 | ||||||||||||||||
| 管理學(xué)院 | 電子商務(wù) | 80 | 文史 | 50 | 3 | 2 | 39 | 3 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
| 理工 | 30 | 28 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
| 物流管理 | 70 | 文史 | 58 | 2 | 2 | 49 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
| 理工 | 12 | 10 | 2 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 125 | 文史 | 67 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 2 | 5 | 5 | 3 | 16000元/年 | ||||||||
| 理工 | 40 | 3 | 2 | 23 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 (支援中西部協(xié)作) | 文史 | 18 | 5 | 13 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
| 旅游管理 | 50 | 文史 | 50 | 2 | 40 | 3 | 2 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||
| 人力資源管理 | 75 | 文史 | 62 | 2 | 57 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||||||
| 理工 | 13 | 10 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 80 | 文史 | 48 | 3 | 3 | 3 | 27 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13000元/年 | ||||||||
| 理工 | 32 | 2 | 28 | 2 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 金融學(xué) | 170 | 文史 | 119 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 78 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 16000元/年 | |||||
| 理工 | 51 | 3 | 2 | 39 | 2 | 2 | 3 | 16000元/年 | ||||||||||||||
| 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 40 | 文史 | 35 | 2 | 2 | 28 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||
| 理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
| 傳媒與藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 120 | 藝術(shù)文 | 37 | 12 | 20 | 5 | 19000元/年 | ||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 6 | 3 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 77 | 10 | 57 | 10 | 19000元/年 | |||||||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 50 | 藝術(shù)文 | 5 | 5 | 19000元/年 | |||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 42 | 3 | 5 | 10 | 24 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 80 | 藝術(shù)文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 70 | 3 | 5 | 10 | 52 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 60 | 藝術(shù)文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 2 | 2 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 50 | 3 | 5 | 8 | 34 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 數(shù)字媒體藝術(shù) | 60 | 藝術(shù)文 | 8 | 5 | 3 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 3 | 3 | 19000元/年 | |||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 49 | 3 | 5 | 8 | 33 | 19000元/年 | ||||||||||||||||
| 文法學(xué)院 | 法學(xué) | 80 | 文史 | 30 | 5 | 2 | 13 | 2 | 5 | 3 | 13000元/年 | |||||||||||
| 理工 | 20 | 20 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
| 法學(xué)(支援中西部協(xié)作) | 文史 | 30 | 8 | 12 | 10 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
| 廣告學(xué) | 40 | 文史 | 35 | 35 | 13000元/年 | |||||||||||||||||
| 理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
| 新聞學(xué)(廣電特色班) | 80 | 文史 | 63 | 2 | 3 | 51 | 2 | 2 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||
| 理工 | 17 | 2 | 15 | 13000元/年 | ||||||||||||||||||
| 外國語言文學(xué)學(xué)院 | 英語(跨境電商特色班) | 110 | 文史 | 92 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 67 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 16000元/年 | ||||||
| 理工 | 18 | 18 | 16000元/年 | |||||||||||||||||||
| 翻譯(傳神翻譯特色班) | 80 | 文史 | 57 | 2 | 53 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||||
| 理工 | 23 | 3 | 18 | 2 | 16000元/年 | |||||||||||||||||
| 法語 | 40 | 文史 | 35 | 32 | 3 | 13000元/年 | ||||||||||||||||
| 理工 | 5 | 5 | 13000元/年 | |||||||||||||||||||
| 國際教育學(xué)院 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(中外合作辦學(xué)) (視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)) | 100 | 藝術(shù)文 | 3 | 3 | 28000元/年 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù)理 | 0 | 28000元/年 | ||||||||||||||||||||
| 藝術(shù)(不分文理) | 97 | 3 | 2 | 92 | 28000元/年 | |||||||||||||||||
| 文史類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 849 | 8 | 5 | 15 | 19 | 8 | 0 | 38 | 609 | 14 | 12 | 27 | 0 | 41 | 11 | 25 | 5 | 12 | ||||
| 理工類合計(jì)(不含藝術(shù)類) | 1241 | 2 | 0 | 20 | 21 | 4 | 0 | 24 | 1059 | 8 | 13 | 28 | 8 | 22 | 9 | 15 | 5 | 3 | ||||
| 藝術(shù)類合計(jì) | 470 | 0 | 0 | 15 | 20 | 48 | 15 | 20 | 292 | 38 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||||
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動(dòng)