高考交流群

湖北工業(yè)大學(xué)商貿(mào)學(xué)院2014年招生計(jì)劃
| 科類 | 專業(yè) | 層次 | 合計(jì) | 河 | 山 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 廣 | 海 | 貴 | 甘 | 新 | 學(xué)費(fèi)/年 |
| 北 | 西 | 蘇 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 東 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 州 | 肅 | 疆 | |||||
| 文史 | 金融學(xué) | 本科 | 90 | 5 | 5 | 5 | 75 | 15000 | ||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 67 | 5 | 2 | 5 | 5 | 50 | 13000 | ||||||||||||
| 英語(yǔ)(對(duì)外貿(mào)易方向) | 本科 | 27 | 22 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 英語(yǔ)(涉外酒店方向) | 本科 | 25 | 5 | 20 | 13000 | |||||||||||||||
| 英語(yǔ)(兒童英語(yǔ)教育方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 英語(yǔ)(應(yīng)用英語(yǔ)翻譯方向) | 本科 | 25 | 20 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 50 | 5 | 30 | 5 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 115 | 5 | 105 | 5 | 16000 | ||||||||||||||
| 行政管理(人力資源管理方向) | 本科 | 40 | 40 | 13000 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 30 | 30 | 15000 | ||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 本科 | 21 | 5 | 11 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
| 理工 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | |||||||||||||||
| 金融學(xué) | 本科 | 45 | 40 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
| 英語(yǔ)(對(duì)外貿(mào)易方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 英語(yǔ)(涉外酒店方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 英語(yǔ)(兒童英語(yǔ)教育方向) | 本科 | 10 | 10 | 13000 | ||||||||||||||||
| 英語(yǔ)(應(yīng)用英語(yǔ)翻譯方向) | 本科 | 10 | 5 | 5 | 13000 | |||||||||||||||
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(機(jī)械新技術(shù)方向) | 本科 | 125 | 3 | 5 | 5 | 107 | 5 | 13000 | ||||||||||||
| 材料成型及控制工程(模具和自動(dòng)控制方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| 過程裝備與控制工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
| 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科 | 65 | 60 | 5 | 15000 | |||||||||||||||
| 電子信息工程(汽車電子方向) | 本科 | 35 | 35 | 13000 | ||||||||||||||||
| 電子信息工程(嵌入式系統(tǒng)方向) | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| 電子科學(xué)與技術(shù) | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
| 通信工程 | 本科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(信息管理方向) | 本科 | 25 | 25 | 13000 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件工程方向) | 本科 | 24 | 24 | 13000 | ||||||||||||||||
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 15 | 15 | 13000 | ||||||||||||||||
| 土木工程 | 本科 | 135 | 5 | 5 | 5 | 5 | 110 | 5 | 15000 | |||||||||||
| 安全工程 | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
| 工程管理 | 本科 | 45 | 45 | 13000 | ||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | 20 | 10 | 5 | 5 | 13000 | ||||||||||||||
| 財(cái)務(wù)管理 | 本科 | 40 | 5 | 25 | 5 | 5 | 16000 | |||||||||||||
| 物流管理 | 本科 | 24 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15000 | |||||||||||||
| 電子商務(wù) | 本科 | 20 | 20 | 13000 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù) | 動(dòng)畫 | 本科 | 30 | 5 | 25 | 18000 | ||||||||||||||
| 攝影 | 本科 | 30 | 5 | 5 | 3 | 17 | 20000 | |||||||||||||
| 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
| 環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | 82 | 5 | 7 | 10 | 5 | 2 | 30 | 5 | 10 | 5 | 3 | 20000 | |||||||
| 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 本科 | 86 | 2 | 8 | 74 | 2 | 18000 | |||||||||||||
| 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 本科 | 28 | 28 | 18000 | ||||||||||||||||
| 工藝美術(shù) | 本科 | 28 | 3 | 25 | 18000 | |||||||||||||||
| △本科合計(jì) | 1680 | 20 | 20 | 5 | 25 | 25 | 30 | 25 | 5 | 15 | 1395 | 25 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | |||
| 文史 | 投資與理財(cái) | 專科 | 40 | 40 | 9000 | |||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 專科 | 50 | 50 | 9000 | ||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 專科 | 55 | 55 | 9000 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 專科 | 25 | 25 | 9000 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 專科 | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
| 旅游英語(yǔ)(涉外旅游方向) | 專科 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
| 理工 | 建筑工程技術(shù) | 專科 | 120 | 120 | 9000 | |||||||||||||||
| 工程造價(jià) | 專科 | 120 | 120 | 9000 | ||||||||||||||||
| 模具設(shè)計(jì)與制造 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
| 機(jī)電一體化技術(shù) | 專科 | 90 | 90 | 9000 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 應(yīng)用電子技術(shù) | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 投資與理財(cái) | 專科 | 40 | 40 | 9000 | ||||||||||||||||
| 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 專科 | 45 | 45 | 9000 | ||||||||||||||||
| 電子商務(wù) | 專科 | 65 | 65 | 9000 | ||||||||||||||||
| 工商企業(yè)管理 | 專科 | 35 | 35 | 9000 | ||||||||||||||||
| 旅游管理 | 專科 | 20 | 20 | 9000 | ||||||||||||||||
| 酒店管理 | 專科 | 30 | 30 | 9000 | ||||||||||||||||
| 商務(wù)英語(yǔ) | 專科 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
| 旅游英語(yǔ)(涉外旅游方向) | 專科 | 15 | 15 | 9000 | ||||||||||||||||
| 藝術(shù) | 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 60 | 60 | 13000 | |||||||||||||||
| 環(huán)境藝術(shù)設(shè)計(jì)(游戲設(shè)計(jì)方向) | 專科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì) | 專科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| 裝潢藝術(shù)設(shè)計(jì)(動(dòng)漫衍生品設(shè)計(jì)) | 專科 | 30 | 30 | 13000 | ||||||||||||||||
| △專科合計(jì) | 1320 | 1320 | ||||||||||||||||||
考生及家長(zhǎng)還可加入湖北高考網(wǎng)QQ群第一時(shí)間獲取最新信息>>
點(diǎn)擊加入
獲取更多關(guān)于
2014年
湖北成績(jī)查詢、
湖北高考志愿填報(bào)、
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線、
湖北高考招生計(jì)劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請(qǐng)直接訪問湖北高考網(wǎng)!
掃一掃 下方二維碼,關(guān)注湖北高考網(wǎng)公眾微信平臺(tái),讓我們把最新資訊信息直接傳達(dá)您的手中!

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)