高考交流群

湖北工程學(xué)院新技術(shù)學(xué)院2014年招生計劃
| 專業(yè) | 科類 | 學(xué)制 | 學(xué)費標(biāo)準(zhǔn) | 合計 | 河北 | 山西 | 內(nèi)蒙古 | 福建 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣西 | 新疆 | 預(yù)留 |
| ★ 總計 | (元/年) | 1680 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 | 1465 | 20 | 25 | 25 | 10 | ||
| 本科 合計 | 1170 | 60 | 15 | 15 | 20 | 25 | 955 | 20 | 25 | 25 | 10 | |||
| 經(jīng)濟學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 50 | 4 | 2 | 2 | 3 | 36 | 3 | ||||
| 經(jīng)濟學(xué)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 30 | 4 | 4 | 18 | 4 | ||||||
| 法學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 2 | 34 | ||||||
| 市場營銷 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 3 | 30 | 3 | |||||
| 漢語言文學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 5 | 2 | 3 | 28 | 2 | |||||
| 英語 | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 25 | 2 | 4 | 5 | ||||
| 英語(商貿(mào)英語方向) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 31 | 2 | 3 | ||||||
| 廣告學(xué) | 文史 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 27 | 2 | 3 | 2 | ||||
| 建筑學(xué) | 文史 | 五年 | 11000 | 30 | 25 | 3 | 2 | |||||||
| 經(jīng)濟學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
| 經(jīng)濟學(xué)(國際經(jīng)濟與貿(mào)易方向) | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
| 市場營銷 | 理工 | 四年 | 11000 | 10 | 10 | |||||||||
| 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 13000 | 40 | 3 | 33 | 2 | 2 | ||||||
| 光電信息科學(xué)與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 3 | 3 | 32 | 2 | ||||||
| 電子信息工程 | 理工 | 四年 | 13000 | 50 | 44 | 3 | 3 | |||||||
| 計算機科學(xué)與技術(shù) | 理工 | 四年 | 11000 | 50 | 4 | 2 | 3 | 2 | 32 | 2 | 5 | |||
| 軟件工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 2 | 3 | 35 | 2 | |||||
| 建筑學(xué) | 理工 | 五年 | 11000 | 40 | 2 | 2 | 36 | |||||||
| 土木工程(道路橋梁方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 60 | 4 | 49 | 2 | 3 | 2 | |||||
| 土木工程(建筑工程方向) | 理工 | 四年 | 13000 | 90 | 7 | 3 | 2 | 3 | 75 | |||||
| 自動化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 3 | 3 | 39 | |||||||
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理工 | 四年 | 11000 | 45 | 2 | 2 | 2 | 36 | 3 | |||||
| 生物工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 2 | 4 | 34 | |||||||
| 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 36 | ||||||||
| 高分子材料與工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 4 | 2 | 32 | 2 | ||||||
| 應(yīng)用化學(xué) | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 36 | 2 | 2 | |||||||
| 通信工程 | 理工 | 四年 | 11000 | 40 | 37 | 3 | ||||||||
| 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||
| 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 30 | 30 | |||||||||
| 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù) | 四年 | 15000 | 25 | 25 | |||||||||
| 專科 合計 | 510 | 510 | ||||||||||||
| 市場營銷 | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
| 電子商務(wù) | 文史 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
| 物流管理 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||
| 會計電算化 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||
| 英語教育 | 文史 | 三年 | 7500 | 30 | 30 | |||||||||
| 工程造價 | 文史 | 三年 | 7500 | 40 | 40 | |||||||||
| 市場營銷 | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||
| 電子商務(wù) | 理工 | 三年 | 7500 | 15 | 15 | |||||||||
| 物流管理 | 理工 | 三年 | 7500 | 10 | 10 | |||||||||
| 會計電算化 | 理工 | 三年 | 7500 | 25 | 25 | |||||||||
| 建筑設(shè)計技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 35 | 35 | |||||||||
| 建筑工程技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||
| 工程造價 | 理工 | 三年 | 7500 | 60 | 60 | |||||||||
| 機電一體化技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 45 | 45 | |||||||||
| 計算機應(yīng)用技術(shù) | 理工 | 三年 | 7500 | 35 | 35 |
考生及家長還可加入湖北高考網(wǎng)QQ群第一時間獲取最新信息>>
點擊加入
獲取更多關(guān)于
2014年
湖北成績查詢、
湖北高考志愿填報、
湖北高考錄取分?jǐn)?shù)線、
湖北高考招生計劃、
湖北高考錄取查詢等資訊,請直接訪問湖北高考網(wǎng)!
掃一掃 下方二維碼,關(guān)注湖北高考網(wǎng)公眾微信平臺,讓我們把最新資訊信息直接傳達您的手中!

掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長同城考生自由互動