湖北2013年高招第四批高職高專(二)招收普通高中畢業(yè)生征集志愿(省外)院校及計劃1
|
說明:招生院校辦學地址、學費和專業(yè)等內容見《湖北招生考試》雜志第8期。 |
||||
| 代號 | 院校名稱 | 理工類 | 文史類 | 備注 |
| 1409 | 大連東軟信息學院 | 14 | 理科每年學費1萬元以上 | |
| 3318 | 成都理工大學工程技術學院 | 6 | 7 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 5497 | 四川外語學院成都學院 | 1 | 1 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 6260 | 焦作大學 | 5 | 2 | |
| 6518 | 青島理工大學琴島學院 | 12 | 3 | |
| 7010 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 2 | 4 | |
| 7030 | 南京特殊教育職業(yè)技術學院 | 5 | ||
| 7077 | 浙江建設職業(yè)技術學院 | 4 | ||
| 7080 | 德州科技職業(yè)學院 | 19 | 18 | |
| 7086 | 山東職業(yè)學院 | 2 | 2 | |
| 7089 | 山東信息職業(yè)技術學院 | 10 | 8 | |
| 7095 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 4 | 4 | |
| 7098 | 廣東交通職業(yè)技術學院 | 1 | 2 | |
| 7101 | 廣東職業(yè)技術學院 | 7 | 3 | |
| 7102 | 廣西建設職業(yè)技術學院 | 1 | 2 | |
| 7106 | 青海建筑職業(yè)技術學院 | 5 | ||
| 7110 | 陜西航空職業(yè)技術學院 | 11 | 5 | |
| 7114 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 7122 | 北京現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 4 | 6 | |
| 7123 | 撫州職業(yè)技術學院 | 24 | 13 | |
| 7128 | 鄭州工業(yè)安全職業(yè)學院 | 17 | ||
| 7133 | 廣西電力職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | |
| 7134 | 北京電子科技職業(yè)學院 | 7 | ||
| 7143 | 濟南工程職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 7145 | 山東鋁業(yè)職業(yè)學院 | 12 | 8 | |
| 7148 | 湖南理工職業(yè)技術學院 | 5 | 7 | |
| 7151 | 廣東工程職業(yè)技術學院 | 4 | ||
| 7152 | 長沙電力職業(yè)技術學院 | 1 | ||
| 7153 | 湖南水利水電職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | |
| 7156 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院 | 2 | 4 | |
| 7162 | 上海農林職業(yè)技術學院 | 7 | 7 | |
| 7166 | 伊犁職業(yè)技術學院 | 3 | ||
| 7189 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院 | 8 | ||
| 7211 | 衡陽財經工業(yè)職業(yè)技術學院 | 2 | 3 | |
| 7214 | 無錫城市職業(yè)技術學院 | 2 | 1 | |
| 7216 | 安徽審計職業(yè)學院 | 8 | ||
| 7218 | 陜西經濟管理職業(yè)技術學院 | 1 | ||
| 7232 | 河北司法警官職業(yè)學院 | 6 | 4 | |
| 7254 | 湖南工藝美術職業(yè)學院 | 2 | 3 | |
| 7257 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 7260 | 湖南郵電職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | |
| 7302 | 廈門南洋職業(yè)學院 | 1 | ||
| 7307 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 1 | ||
| 7308 | 北京新圓明職業(yè)學院 | 5 | 9 | |
| 7317 | 上海工會管理職業(yè)學院 | 3 | 11 | |
| 7319 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院 | 2 | ||
| 7324 | 廣東文理職業(yè)學院 | 10 | 8 | 理科每年學費1萬元以上 |
| 7325 | 廣西工程職業(yè)學院 | 6 | 4 | |
| 7327 | 江西太陽能科技職業(yè)學院 | 34 | ||
| 7328 | 江西楓林涉外經貿職業(yè)學院 | 4 | 6 | |
| 7350 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 8 | ||
| 7370 | 九江職業(yè)大學 | 11 | 10 | |
| 7390 | 黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 4 | 2 | |
| 7420 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 5 | ||
| 7523 | 西安醫(yī)學高等專科學校 | 5 | ||
| 7680 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術學院 | 5 | 7 | |
| 7710 | 成都農業(yè)科技職業(yè)學院 | 2 | 1 | |
| 7760 | 西安歐亞學院 | 1 | ||
| 7800 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 1 | ||
| 7810 | 湘潭職業(yè)技術學院 | 1 | 2 | |
| 7830 | 廣東女子職業(yè)技術學院 | 3 | ||
| 7910 | 九江職業(yè)技術學院 | 36 | 27 | |
| 7920 | 西安外事學院 | 21 | 4 | |
| 7930 | 海口經濟學院 | 7 | 4 | |
| 7940 | 蘭州石化職業(yè)技術學院 | 5 | ||
| 7970 | 海南職業(yè)技術學院 | 16 | 7 | |
| 8005 | 遼寧經濟職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 8007 | 上海建峰職業(yè)技術學院 | 7 | 9 | |
| 8008 | 金華職業(yè)技術學院 | 13 | ||
| 8014 | 嘉興職業(yè)技術學院 | 12 | 2 | |
| 8015 | 湖州職業(yè)技術學院 | 20 | 9 | |
| 8017 | 青島職業(yè)技術學院 | 5 | 2 | |
| 8028 | 汕頭職業(yè)技術學院 | 22 | 14 | |
| 8029 | 遵義職業(yè)技術學院 | 1 | 4 | |
| 8032 | 六盤水職業(yè)技術學院 | 8 | 12 | |
| 8033 | 巴音郭楞職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 8036 | 長沙職業(yè)技術學院 | 7 | 9 | |
| 8047 | 江西工程職業(yè)學院 | 12 | 8 | |
| 8050 | 青島飛洋職業(yè)技術學院 | 1 | 2 | |
| 8054 | 七臺河職業(yè)學院 | 8 | 12 | |
| 8057 | 株洲職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | |
| 8058 | 湖南現(xiàn)代物流職業(yè)技術學院 | 9 | 9 | |
| 8062 | 商洛職業(yè)技術學院 | 5 | 5 | |
| 8064 | 延安職業(yè)技術學院 | 20 | ||
| 8065 | 渭南職業(yè)技術學院 | 1 | 4 | |
| 8067 | 銅川職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | |
| 8076 | 上海電子信息職業(yè)技術學院 | 13 | 21 | |
| 8079 | 南通航運職業(yè)技術學院 | 5 | 1 | |
| 8080 | 河北石油職業(yè)技術學院 | 9 | ||
| 8083 | 南京化工職業(yè)技術學院 | 3 | ||
| 8086 | 南京信息職業(yè)技術學院 | 3 | ||
| 8089 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | |
| 8098 | 廊坊東方職業(yè)技術學院 | 9 | 14 | |
| 8099 | 鄭州城市職業(yè)學院 | 9 | 13 | |
| 8101 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 6 | 3 | |
| 8102 | 廈門安防科技職業(yè)學院 | 2 | ||
| 8105 | 四川管理職業(yè)學院 | 1 | 2 | |
| 8107 | 重慶建筑工程職業(yè)學院 | 12 | ||
| 8109 | 三亞理工職業(yè)學院 | 4 | ||
| 8111 | 廣西科技職業(yè)學院 | 20 | 20 | |
| 8113 | 廣東創(chuàng)新科技職業(yè)學院 | 2 | 6 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 8114 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 10 | 11 | |
| 8115 | 重慶經貿職業(yè)學院 | 2 | 1 | |
| 8116 | 駐馬店職業(yè)技術學院 | 19 | 10 | |
| 8117 | 焦作工貿職業(yè)學院 | 4 | 5 | |
| 8118 | 湖南三一工業(yè)職業(yè)技術學院 | 7 | 8 | |
| 8119 | 山東海事職業(yè)學院 | 11 | 7 | |
| 8121 | 鄭州商貿旅游職業(yè)學院 | 5 | 5 | |
| 8122 | 河南推拿職業(yè)學院 | 4 | 8 | |
| 8125 | 湖南吉利汽車職業(yè)技術學院 | 11 | 4 | |
| 8126 | 四川電影電視職業(yè)學院 | 2 | 2 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 8127 | 廣東信息工程職業(yè)學院 | 1 | 4 | |
| 8220 | 湖南信息職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 8250 | 湖南交通職業(yè)技術學院 | 8 | 5 | |
| 8400 | 江西科技學院 | 35 | ||
| 8420 | 邯鄲職業(yè)技術學院 | 3 | 1 | |
| 8430 | 宜春職業(yè)技術學院 | 2 | ||
| 8550 | 郴州職業(yè)技術學院 | 4 | 6 | |
| 8570 | 安徽職業(yè)技術學院 | 7 | ||
| 8610 | 湖南涉外經濟學院 | 3 | 3 | |
| 8620 | 達州職業(yè)技術學院 | 4 | 5 | |
| 8670 | 湖南科技職業(yè)學院 | 6 | ||
| 8680 | 民辦南華工商學院 | 1 | 5 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 8720 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術學院 | 8 | 5 | |
| 8740 | 哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 22 | ||
| 8770 | 南昌理工學院 | 31 | 2 | |
| 8790 | 南充職業(yè)技術學院 | 1 | 1 | |
| 8810 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 1 | ||
| 8820 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 5 | 4 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 8890 | 貴州交通職業(yè)技術學院 | 4 | ||
| 8950 | 大連職業(yè)技術學院 | 4 | 1 | |
| 8980 | 廣西職業(yè)技術學院 | 7 | 11 | |
| 9001 | 渤海船舶職業(yè)學院 | 14 | ||
| 9004 | 上海科學技術職業(yè)學院 | 15 | 4 | |
| 9010 | 山東力明科技職業(yè)學院 | 8 | 8 | |
| 9012 | 泉州華光攝影藝術職業(yè)學院 | 6 | 7 | |
| 9014 | 商丘職業(yè)技術學院 | 9 | 10 | |
| 9016 | 婁底職業(yè)技術學院 | 5 | 3 | |
| 9020 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 3 | 4 | |
| 9021 | 哈爾濱華夏計算機職業(yè)技術學院 | 18 | 19 | |
| 9022 | 陜西服裝工程學院 | 20 | 32 | |
| 9025 | 北京科技職業(yè)學院 | 2 | 1 | |
| 9034 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 6 | 4 | |
| 9035 | 三亞城市職業(yè)學院 | 7 | 8 | |
| 9036 | 瀟湘職業(yè)學院 | 19 | 19 | |
| 9043 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 3 | 6 | |
| 9046 | 江西科技職業(yè)學院 | 23 | 15 | |
| 9047 | 北京匯佳職業(yè)學院 | 2 | 文科每年學費1萬元以上 | |
| 9049 | 四川郵電職業(yè)技術學院 | 7 | ||
| 9051 | 貴州電子信息職業(yè)技術學院 | 9 | ||
| 9052 | 長春職業(yè)技術學院 | 4 | 1 | |
| 9054 | 貴州航天職業(yè)技術學院 | 2 | 1 | |
| 9057 | 萊蕪職業(yè)技術學院 | 2 | 3 | |
| 9058 | 永州職業(yè)技術學院 | 3 | 2 | |
| 9059 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 5 | 4 | |
| 9062 | 鄭州科技學院 | 7 | 5 | |
| 9064 | 廣東水利電力職業(yè)技術學院 | 13 | 10 | |
| 9068 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 2 | 2 | |
| 9082 | 河北能源職業(yè)技術學院 | 3 | ||
| 9083 | 成都東軟學院 | 3 | 2 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 9085 | 山東現(xiàn)代職業(yè)學院 | 17 | 14 | |
| 9088 | 上海濟光職業(yè)技術學院 | 8 | 5 | 文理科每年學費1萬元以上 |
| 9092 | 威海職業(yè)學院 | 5 | ||
| 9093 | 湖南司法警官職業(yè)學院 | 2 | ||
| 9095 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 11 | 6 | |
| 9098 | 保險職業(yè)學院 | 8 | 17 | |
| 9099 | 中國環(huán)境管理干部學院 | 5 | 4 | |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動