高考交流群

湖北2013年高招藝術(shù)本科(二)征集志愿院校及計(jì)劃數(shù)
| 1、征集志愿計(jì)劃中5945成都師范學(xué)院、9074安順學(xué)院和9183鄭州師范學(xué)院的計(jì)劃為美術(shù)類專業(yè),其他院校的計(jì)劃均為非美術(shù)類專業(yè)。 | |||||
| 2、美術(shù)類專業(yè)考生高考成績(jī)達(dá)到312分,且美術(shù)統(tǒng)考成績(jī)達(dá)到190分可以填報(bào)美術(shù)類專業(yè)。 | |||||
| 3、填報(bào)非美術(shù)類專業(yè)考生須有征集志愿院校本校專業(yè)合格證或指定院校專業(yè)合格證,且高考文化成績(jī)達(dá)到312分。 | |||||
| 4、招生院校辦學(xué)地址、合格證使用情況和專業(yè)備注等內(nèi)容見(jiàn)《湖北招生考試》雜志第5期。 | |||||
|
院校代碼 |
院校名稱 |
類別 |
專業(yè)代碼 |
專業(yè)名稱 |
計(jì)劃數(shù) |
| 5945 | 成都師范學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 06 | ●◎美術(shù)學(xué) | 2 |
| 9074 | 安順學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 07 | ●◎美術(shù)學(xué)(職教師資方向)(師范類) | 1 |
| 9183 | 鄭州師范學(xué)院 | 美術(shù)統(tǒng)考 | 02 | ●◎美術(shù)學(xué) | 2 |
| 2240 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 52 | 音樂(lè)表演 | 3 |
| 2560 | 五邑大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 15 | 服裝設(shè)計(jì)與工程(服裝表演與社會(huì)舞蹈教育) | 2 |
| 2790 | 首都體育學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 04 | 表演 | 1 |
| 3009 | 湘南學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂(lè)表演 | 11 |
| 08 | 音樂(lè)學(xué) | 7 | |||
| 3026 | 黃淮學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂(lè)表演 | 2 |
| 02 | 音樂(lè)學(xué) | 3 | |||
| 04 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |||
| 3031 | 南京體育學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 表演(體育藝術(shù)表演) | 1 |
| 3130 | 西安體育學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 06 | 舞蹈學(xué) | 5 |
| 3430 | 中北大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 51 | 音樂(lè)表演 | 4 |
| 52 | 音樂(lè)學(xué) | 2 | |||
| 3520 | 東華理工大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 35 | 音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(含音樂(lè)學(xué)聲器樂(lè)、音樂(lè)表演聲器樂(lè)) | 3 |
| 36 | 舞蹈學(xué) | 2 | |||
| 3550 | 南昌航空大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 54 | 音樂(lè)學(xué) | 1 |
| 3760 | 上海體育學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 舞蹈編導(dǎo)(體育舞蹈方向) | 1 |
| 3830 | 白城師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂(lè)學(xué) | 8 |
| 3990 | 廣東海洋大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 12 | 音樂(lè)學(xué) | 2 |
| 13 | 表演 | 6 | |||
| 4110 | 紅河學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 13 | 音樂(lè)表演 | 4 |
| 14 | 音樂(lè)學(xué) | 6 | |||
| 15 | 舞蹈表演 | 4 | |||
| 16 | 舞蹈學(xué) | 3 | |||
| 4590 | 云南師范大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 04 | 學(xué)前教育(職教、藝術(shù)方向)(師范類) | 1 |
| 14 | 音樂(lè)表演 | 1 | |||
| 15 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 1 | |||
| 16 | 舞蹈表演(體育舞蹈) | 1 | |||
| 18 | 播音與主持藝術(shù) | 1 | |||
| 5000 | 海南師范大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 48 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 2 |
| 49 | 舞蹈表演 | 1 | |||
| 50 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 1 | |||
| 5080 | 天津理工大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 13 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 1 |
| 5160 | 佳木斯大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂(lè)表演 | 6 |
| 5230 | 江西師范大學(xué) | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 35 | 音樂(lè)表演 | 4 |
| 36 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 3 | |||
| 37 | 舞蹈學(xué) | 3 | |||
| 38 | 表演(健美操方向) | 2 | |||
| 39 | 表演(體育舞蹈方向) | 5 | |||
| 5370 | 黔南民族師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 4 |
| 08 | 音樂(lè)學(xué)(學(xué)前教育師資)(師范類) | 4 | |||
| 09 | 舞蹈學(xué) | 5 | |||
| 5810 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂(lè)表演 | 1 |
| 06 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 1 | |||
| 07 | 舞蹈學(xué) | 1 | |||
| 5850 | 寶雞文理學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 03 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 4 |
| 04 | 舞蹈表演 | 1 | |||
| 05 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | |||
| 06 | 廣播電視編導(dǎo) | 2 | |||
| 07 | 播音與主持藝術(shù) | 4 | |||
| 5880 | 瓊州學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 29 | 音樂(lè)表演 | 2 |
| 30 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 3 | |||
| 31 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 | |||
| 6030 | 贛南師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 6 |
| 08 | 舞蹈表演(師范類) | 2 | |||
| 09 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | |||
| 10 | 表演 | 2 | |||
| 11 | 表演 | 4 | |||
| 6040 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 03 |
音樂(lè)表演(美聲、民族、流行演唱; 鋼琴演奏、電腦音樂(lè)制作) |
4 |
| 04 | 音樂(lè)表演(體育舞蹈方向) | 5 | |||
| 05 | 音樂(lè)表演(音樂(lè)舞蹈方向) | 3 | |||
| 06 | 音樂(lè)學(xué) | 7 | |||
| 07 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
| 6280 | 泉州師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 33 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 3 |
| 34 | 舞蹈學(xué)(師范類) | 2 | |||
| 6340 | 上饒師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 學(xué)前教育 | 5 |
| 06 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 9 | |||
| 07 | 舞蹈學(xué) | 3 | |||
| 08 | 舞蹈學(xué) | 3 | |||
| 09 | 舞蹈學(xué) | 5 | |||
| 10 | 表演 | 4 | |||
| 11 | 廣播電視編導(dǎo) | 1 | |||
| 12 | 播音與主持藝術(shù) | 3 | |||
| 6350 | 遵義師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 舞蹈編導(dǎo) | 2 |
| 6400 | 許昌學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 學(xué)前教育(音樂(lè)方向)(師范類) | 1 |
| 03 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 2 | |||
| 6550 | 邵陽(yáng)學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 21 | 音樂(lè)表演 | 3 |
| 22 | 音樂(lè)學(xué) | 8 | |||
| 23 | 舞蹈學(xué) | 2 | |||
| 6580 | 天水師范學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂(lè)學(xué)(聲樂(lè)類)(師范類) | 2 |
| 6650 | 宜春學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 表演(體育表演) | 4 |
| 03 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
| 6760 | 湖南城市學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 09 | 音樂(lè)表演 | 3 |
| 7045 | 欽州學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 07 | 音樂(lè)學(xué)(舞臺(tái)主持與表演) | 2 |
| 08 | 音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 2 | |||
| 7270 | 湖南女子學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 05 | 音樂(lè)表演 | 2 |
| 06 | 音樂(lè)表演(空中乘務(wù)) | 2 | |||
| 07 | 音樂(lè)學(xué) | 5 | |||
| 08 | 舞蹈編導(dǎo) | 1 | |||
| 7660 | 浙江傳媒學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 36 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 |
| 8030 | 衡水學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 01 | 音樂(lè)表演 | 3 |
| 02 | 音樂(lè)學(xué) | 6 | |||
| 03 | 舞蹈表演 | 1 | |||
| 04 | 舞蹈學(xué) | 1 | |||
| 05 | 播音與主持藝術(shù) | 2 | |||
| 9074 | 安順學(xué)院 | 非美術(shù)類自發(fā)證 | 06 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 2 |
掃一掃加入微信交流群
與學(xué)姐學(xué)長(zhǎng)同城考生自由互動(dòng)