
| 本科提前批單設志愿·優(yōu)師專項組 | ||||||
| 院校專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11812 | 54 | 漢語言文學 | 歷史 | 政治或地理 | 55 | |
| 55 | 地理科學 | 歷史 | 化學或地理 | 40 | ||
| C11813 | 56 | 生物科學 | 物理 | 化學或生物 | 45 | |
| 本科普通批·首選科目歷史 | ||||||
| 院校專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11801 | 01 | 經(jīng)濟與金融 | 歷史 | 不限 | 42 | 4000 |
| 02 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 33 | 5200 | |||
| 03 | 法學 | 48 | 5200 | |||
| 04 | 社會工作 | 22 | 4000 | |||
| 05 | 學前教育 | 45 | 4000 | |||
| 06 | 小學教育 | 60 | 4000 | |||
| 07 | 外國語言文學類(翻譯、商務英語) | 51 | 4000 | |||
| 08 | 英語 | 125 | 5200 | |||
| 09 | 日語 | 45 | 4000 | |||
| 10 | 廣播電視學 | 31 | 4000 | |||
| 11 | 歷史學 | 35 | 4000 | |||
| 12 | 工商管理 | 50 | 5200 | |||
| 13 | 會計學 | 42 | 5200 | |||
| 14 | 土地資源管理 | 30 | 4000 | |||
| 15 | 電子商務 | 30 | 4000 | |||
| ? | 16 | 旅游管理 | 16 | 5200 | ||
| C11803 | 19 | 食品科學與工程 | 歷史 | 化學或生物 | 21 | 4000 |
| 20 | 植物科學與技術 | 25 | 4000 | |||
| C11804 | 21 | 地理科學 | 歷史 | 化學或地理 | 47 | 5200 |
| C11805 | 22 | 政治學與行政學 | 歷史 | 政治 | 25 | 4000 |
| 23 | 思想政治教育 | 52 | 4000 | |||
| C11806 | 24 | 漢語言文學 | 歷史 | 政治或地理 | 140 | 5200 |
| 25 | 漢語國際教育 | 30 | 4000 | |||
| 26 | 秘書學 | 25 | 4000 | |||
| 本科普通批·首選科目物理 | ||||||
| 院校專業(yè)組 | 專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11807 | 27 | 經(jīng)濟與金融 | 物理 | 不限 | 10 | 4000 |
| 28 | 教育技術學 | 56 | 5200 | |||
| 29 | 外國語言文學類(翻譯、商務英語) | 20 | 4000 | |||
| 30 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 88 | 5200 | |||
| 31 | 信息與計算科學 | 物理 | 不限 | 30 | 4000 | |
| 32 | 物理學 | 73 | 4000 | |||
| 33 | 機械類(機械設計制造及其自動化、車輛工程、汽車服務工程) | 83 | 4000 | |||
| 34 | 電氣工程及其自動化 | 40 | 4000 | |||
| 35 | 電子信息類(電子信息工程、電子信息科學與技術、光電信息科學與工程) | 94 | 5200 | |||
| 36 | 人工智能 | 20 | 4000 | |||
| 37 | 機器人工程 | 35 | 5200 | |||
| 38 | 計算機類(軟件工程、網(wǎng)絡工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、計算機科學與技術) | 134 | 4000 | |||
| 39 | 數(shù)學科學與大數(shù)據(jù)技術 | 35 | 4000 | |||
| 40 | 土木工程 | 46 | 5200 | |||
| 41 | 化學工程與工藝 | 35 | 4000 | |||
| 42 | 制藥工程 | 40 | 4000 | |||
| 43 | 飛行器制造工程 | 45 | 4000 | |||
| 44 | 生物工程 | 30 | 4000 | |||
| 45 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 30 | 4000 | |||
| 46 | 工程造價 | 43 | 4000 | |||
| 47 | 會計學 | 15 | 5200 | |||
| C11809 | 49 | 化學類(化學、應用化學) | 物理 | 化學 | 83 | 5200 |
| C11810 | 50 | 生物科學 | 物理 | 化學或生物 | 83 | 5200 |
| 51 | 食品科學與工程 | 7 | 4000 | |||
| 52 | 植物科學與技術 | 5 | 4000 | |||
| C11811 | 53 | 地理科學 | 物理 | 化學或地理 | 7 | 5200 |
| 本科普通批·地方專項組 | ||||||
|
院校 專業(yè)組 |
專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11802 | 17 | 英語 | 歷史 | 不限 | 20 | 5200 |
| 18 | 會計學 | 20 | 5200 | |||
| C11808 | 48 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理 | 不限 | 20 | 5200 |
| 體育本科·體育類 | ||||||
|
院校 專業(yè)組 |
專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11814 | 57 | 體育教育 | 物理或歷史 | 不限 | 115 | 5200 |
| 58 | 社會體育指導與管理 | 50 | 5200 | |||
| 藝術本科批B·藝術類 | ||||||
|
院校 專業(yè)組 |
專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 (元/年) |
| C11816 | 60 | 美術學 | 物理或歷史 | 不限 | 66 | 10350 |
| C11817 | 61 | 動畫(中外合作辦學) | 95 | 29800 | ||
| C11818 | 62 | 動畫 | 28 | 10350 | ||
| 63 | 環(huán)境設計 | 18 | 10350 | |||
| 64 | 視覺傳達設計 | 18 | 10350 | |||
| C11819 | 65 | 廣播電視編導 | 184 | 10350 | ||
| C11820 | 66 | 播音與主持藝術 | 61 | 10350 | ||
| C11821 | 67 | 表演(戲劇方向) | 27 | 10350 | ||
| 68 | 表演(戲曲方向) | 21 | 10350 | |||
| C11822 | 69 | 舞蹈表演 | 22 | 10350 | ||
| C11823 | 70 | 音樂表演 | 15 | 10350 | ||
| 71 | 音樂學 | 120 | 10350 | |||
| 72 | 航空服務藝術與管理 | 10 | 10350 | |||
| 技能高考本科批·中職技能組 | ||||||
|
院校 專業(yè)組 |
專業(yè)代號 | 專業(yè) | 首選科目 | 再選科目要求 | 計劃數(shù) |
學費 |
| C11815 | 59 | 學前教育 | 無首選科目要求 | 不限 | 40 | 4000 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動