高考交流群

2019年武漢大學東湖東湖分校分數(shù)線預測(含2014年到2016年錄取分數(shù)線對比)
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
| 2016 | -- | 457 | 445 | 350 | 理科 | 二批 |
| 2015 | 506 | 460 | -- | 448 | 理科 | 二批 |
| 2014 | -- | 477 | -- | 471 | 理科 | 二批 |
| 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 | 考生類別 | 批次 |
| 2016 | -- | -- | 472 | 403 | 文科 | 二批 |
| 2015 | 513 | 485 | -- | 477 | 文科 | 二批 |
| 2014 | -- | 487 | -- | 482 | 文科 | 二批 |
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 英語 | 2016 | 472 | 理科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | 466 | 理科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 464 | 理科 | 二批 |
|
計算機科學與技術(shù) |
2016 | 464 | 理科 | 二批 |
| 電子商務 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 電氣工程及其自動化 | 2016 | 459 | 理科 | 二批 |
| 機械設計制造及其自動化 | 2016 | 458 | 理科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 457 | 理科 | 二批 |
| 翻譯 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
| 軟件工程 | 2016 | 456 | 理科 | 二批 |
| 應用化學 | 2016 | 455 | 理科 | 二批 |
| 法學 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 454 | 理科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 廣告學 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 生物技術(shù) | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2016 | 453 | 理科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 生物制藥 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 電子信息工程 | 2016 | 452 | 理科 | 二批 |
| 自動化 | 2016 | 451 | 理科 | 二批 |
| 機械電子工程 | 2016 | 450 | 理科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 449 | 理科 | 二批 |
| 專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
| 法學 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 法語 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 新聞學 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 金融學 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 電子商務 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 人力資源管理 | 2016 | 480 | 文科 | 二批 |
| 物流管理 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
| 財務管理 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 479 | 文科 | 二批 |
| 英語 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 廣告學 | 2016 | 478 | 文科 | 二批 |
| 翻譯 | 2016 | 475 | 文科 | 二批 |
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動