2015年中國農林類大學排行榜名單
湖北高考網獲悉,報告顯示,在艾瑞深中國校友會網2015中國大學排行榜700強中,中國農業(yè)大學雄居2015中國農林類大學排行榜榜首,全國排名第35,是中國大陸地區(qū)綜合辦學實力最強的農林類大學。南京農業(yè)大學名列第二,全國排名第47;
華中農業(yè)大學名列第三,全國排名第47;
西北農林科技大學位居第四,全國排名第68;
北京林業(yè)大學名列第五,全國排名第85;
華南農業(yè)大學位居第六,全國排名第89;
東北林業(yè)大學名列第七,全國排名第94;
福建農林大學名列第八,全國排名第131;
四川農業(yè)大學位列第九,全國排名第134;
東北農業(yè)大學位居第十,全國排名第141。
2015中國農林類大學排行榜
|
名次 |
學校名稱 |
所在地區(qū) |
總分 |
全國排名 |
2015 辦學類型、等級和層次 |
||
|
辦學類型 |
星級排名 |
辦學層次 |
|||||
| 1 | 中國農業(yè)大學 | 北京 | 67.36 | 35 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
| 2 | 南京農業(yè)大學 | 江蘇 | 66.00 | 47 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 3 | 華中農業(yè)大學 | 湖北 | 65.84 | 50 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 4 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 64.69 | 68 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 5 | 北京林業(yè)大學 | 北京 | 63.80 | 85 | 行業(yè)特色研究型 | 4星級 | 中國高水平大學 |
| 6 | 華南農業(yè)大學 | 廣東 | 63.67 | 89 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 7 | 東北林業(yè)大學 | 黑龍江 | 63.49 | 94 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 8 | 福建農林大學 | 福建 | 62.65 | 131 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 9 | 四川農業(yè)大學 | 四川 | 62.60 | 134 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 10 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江 | 62.44 | 141 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 11 | 山東農業(yè)大學 | 山東 | 62.30 | 147 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 12 | 湖南農業(yè)大學 | 湖南 | 62.29 | 148 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 13 | 河南農業(yè)大學 | 河南 | 62.20 | 157 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 14 | 南京林業(yè)大學 | 江蘇 | 62.17 | 160 | 區(qū)域特色研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
| 15 | 河北農業(yè)大學 | 河北 | 62.03 | 168 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 16 | 沈陽農業(yè)大學 | 遼寧 | 61.83 | 179 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 17 | 內蒙古農業(yè)大學 | 內蒙古 | 61.65 | 193 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 18 | 上海海洋大學 | 上海 | 61.56 | 203 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 19 | 安徽農業(yè)大學 | 安徽 | 61.54 | 207 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 20 | 吉林農業(yè)大學 | 吉林 | 61.45 | 217 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 21 | 中南林業(yè)科技大學 | 湖南 | 61.41 | 225 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 22 | 江西農業(yè)大學 | 江西 | 61.38 | 235 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 23 | 新疆農業(yè)大學 | 新疆 | 61.37 | 238 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 24 | 甘肅農業(yè)大學 | 甘肅 | 61.30 | 253 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 25 | 云南農業(yè)大學 | 云南 | 61.29 | 255 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
| 26 | 浙江農林大學 | 浙江 | 61.21 | 268 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 27 | 山西農業(yè)大學 | 山西 | 61.14 | 288 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 28 | 浙江海洋學院 | 浙江 | 61.00 | 318 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 29 | 廣東海洋大學 | 廣東 | 60.88 | 340 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 30 | 塔里木大學 | 新疆 | 60.85 | 347 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 31 | 大連海洋大學 | 遼寧 | 60.83 | 350 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 32 | 黑龍江八一農墾大學 | 黑龍江 | 60.81 | 355 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 33 | 青島農業(yè)大學 | 山東 | 60.78 | 369 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 34 | 西南林業(yè)大學 | 云南 | 60.73 | 383 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 35 | 北京農學院 | 北京 | 60.67 | 400 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 36 | 天津農學院 | 天津 | 60.55 | 456 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 37 | 河南牧業(yè)經濟學院 | 河南 | 60.51 | 489 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 38 | 仲愷農業(yè)工程學院 | 廣東 | 60.48 | 506 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 39 | 吉林農業(yè)科技學院 | 吉林 | 60.37 | 601 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 40 | 信陽農林學院 | 河南 | 60.33 | 638 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
| 41 | 山東農業(yè)工程學院 | 山東 | 60.26 | 690 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
中國農業(yè)大學躋身2015中國一流大學,4所高校躋身中國四星級大學
在最新公布的2015中國兩岸四地大學星級排名中,全國僅1所農林類高校入選2015中國五星級大學。其中,中國農業(yè)大學榮獲2015中國五星級大學美譽,躋身中國一流大學隊列,是中國大陸地區(qū)辦學水平和辦學層次最高的農林類大學。南京農業(yè)大學、華中農業(yè)大學、西北農林科技大學、北京林業(yè)大學等榮膺2015中國四星級大學美譽,躋身中國高水平大學。華南農業(yè)大學、東北林業(yè)大學、福建農林大學、四川農業(yè)大學、東北農業(yè)大學、山東農業(yè)大學、湖南農業(yè)大學、河南農業(yè)大學、南京林業(yè)大學等榮膺2015中國三星級大學美譽,躋身中國知名大學。
上一篇:2015年中國師范類大學排行榜
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動