2014年武書連體育類大學多項指標排行榜
| 綜合實力 | 校名 | 教師水平排名 | 教師水平等級 | 教師績效排名 | 教師績效等級 | 畢業(yè)生質(zhì)量排名 | 畢業(yè)生質(zhì)量等級 | 生源質(zhì)量排名 | 生源質(zhì)量等級 | 省份 | 學校類型 | 學校參考類型 | 備注 | |
| 1 | 北京體育大學 | 3 | C+ | 3 | B | 1 | B | 1 | B+ | 京 | 體育 | 體育類 | 研教2型 | 211工程大學 |
| 2 | 上海體育學院 | 1 | B | 2 | B+ | 2 | C+ | 2 | C | 滬 | 體育 | 體育類 | 教研1型 | |
| 3 | 成都體育學院 | D+ | D+ | D | E+ | 川 | 體育 | 體育類 | 教研1型 | |||||
| 4 | 武漢體育學院 | D | D+ | D | E+ | 鄂 | 體育 | 體育類 | 教研2型 | |||||
| 5 | 首都體育學院 | 2 | C+ | 1 | B+ | 3 | C+ | 3 | C | 京 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |
| 6 | 天津體育學院 | 5 | C | 4 | B | D+ | D | 津 | 體育 | 體育類 | 教研2型 | |||
| 7 | 廣州體育學院 | 4 | C | 5 | C+ | D+ | D+ | 粵 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||
| 8 | 沈陽體育學院 | D | D+ | D | E+ | 遼 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||||
| 9 | 西安體育學院 | E+ | D | E+ | D | 陜 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||||
| 10 | 山東體育學院 | E | E+ | E+ | D | 魯 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||||
| 11 | 哈爾濱體育學院 | E | D | E+ | D+ | 黑 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | |||||
| 12 | 吉林體育學院 | E | E+ | E | E | 吉 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||||
| 13 | 河北體育學院 | E+ | D+ | E+ | E | 冀 | 體育 | 體育類 | 教學2型 | |||||
| 14 | 南京體育學院 | E+ | 6 | C | E | E+ | 蘇 | 體育 | 體育類 | 教學1型 | ||||
掃一掃加入微信交流群
與學姐學長同城考生自由互動