| 課程類別 | 課程序號 | 課程代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 備注 | 最低學(xué)分/學(xué)分小計 |
| 公共基礎(chǔ)課 | 1 | *03706 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 14/14 | |
| 2 | *12656 | 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |||
| 3 | 04729 | 大學(xué)語文 | 4 | |||
| 4 | *00018 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | |||
| *00019 | 計算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實踐) | 2 | ||||
| 專業(yè)核心課 | 5 | 00147 | 人力資源管理(一) | 6 | 35/35 | |
| 6 | *01522 | 酒店餐飲實務(wù)與操作 | 6 | 技能考核 | ||
| 7 | *01523 | 酒店前廳與客房運行實務(wù) | 6 | 技能考核 | ||
| 8 | *01524 | 旅游英語口語 | 8 | 技能考核 | ||
| 9 | 02528 | 烹飪營養(yǎng)學(xué) | 4 | |||
| 10 | *03960 | 現(xiàn)代酒店營銷策劃 | 5 | |||
| 推薦選考課 | 11 | 08426 | 冷菜工藝(實踐) | 5 | ||
| 12 | 08432 | 飲食風(fēng)俗 | 4 | |||
| 13 | 00984 | 酒水知識 | 4 | |||
| 14 | 08430 | 西餐工藝學(xué) | 5 | |||
| 08431 | 西餐工藝學(xué)(實踐) | 3 | ||||
| 15 | 04945 | 烹飪工藝實踐(實踐) | 12 | |||
| 16 | *01525 | 導(dǎo)游實務(wù) | 6 | |||
| 17 | 02529 | 烹飪衛(wèi)生學(xué) | 4 | |||
| 18 | 02524 | 烹飪學(xué)概論 | 5 | |||
| 畢業(yè)考核 | 19 | 04643 | 專業(yè)實習(xí) | 不計學(xué)分 | ||
| 其他要求 |
1.合格課程總學(xué)分不低于70學(xué)分,合格課程門數(shù)(不含畢業(yè)考核)不少于15門,畢業(yè)考核合格及以上。2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中,或湖北省自學(xué)考試現(xiàn)行開考的同層次其他專業(yè)中,自主選擇與本專業(yè)課程名稱及代碼不相同的理論課程考試,達(dá)到學(xué)分規(guī)定要求。 |
|||||

